Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Aalborg. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Aalborg. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Aalborg. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Canada | British Airways | SAS |
| Air France | Delta Air Lines | Thai Airways Intl |
| Air Norway | Iberia | Turkish Airlines |
| Alitalia | KLM | United Airlines |
| Atlantic Airways | Lufthansa | Vueling |
| BMI | Norwegian |
Við mælum með þessum hótelum í Álaborg
Quality Hotel Aalborg
frá $146
Best Western Hotel Scheelsminde Aalborg
frá $156
Zleep Hotel Aalborg
frá $61
First Slotshotel Aalborg
frá $154
Kort af Aalborg
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
KL1332 | AAL | AMS | 6:15 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1334 | AAL | AMS | 12:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1336 | AAL | AMS | 18:20 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VY8601 | AAL | BCN | 11:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
IB5613 | AAL | BCN | 11:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
VY8601 | AAL | BCN | 15:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
IB5613 | AAL | BCN | 15:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
DY3306 | AAL | SXF | 18:55 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
SK1228 | AAL | CPH | 6:20 | 7:05 | X | ||||||
|
|
DY3079 | AAL | CPH | 6:25 | 7:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK1202 | AAL | CPH | 6:50 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UA7008 | AAL | CPH | 7:05 | 7:55 | X | ||||||
|
|
LH6125 | AAL | CPH | 7:05 | 7:55 | X | ||||||
|
|
SK1202 | AAL | CPH | 7:05 | 7:55 | X | ||||||
|
|
DY3081 | AAL | CPH | 7:25 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
DY3081 | AAL | CPH | 8:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
DY3083 | AAL | CPH | 8:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
SK1206 | AAL | CPH | 8:20 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY3083 | AAL | CPH | 8:40 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK1208 | AAL | CPH | 10:55 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DY3087 | AAL | CPH | 13:05 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK1214 | AAL | CPH | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DY3089 | AAL | CPH | 15:10 | 15:55 | X | ||||||
|
|
DY3089 | AAL | CPH | 15:30 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK1210 | AAL | CPH | 16:05 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
DY3093 | AAL | CPH | 17:25 | 18:10 | X | ||||||
|
|
SK1218 | AAL | CPH | 17:35 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6117 | AAL | CPH | 17:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
DY3093 | AAL | CPH | 17:45 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK1204 | AAL | CPH | 18:40 | 19:25 | X | ||||||
|
|
BD3926 | AAL | CPH | 18:40 | 19:25 | X | ||||||
|
|
DY3522 | AAL | LGW | 19:10 | 20:00 | X | ||||||
|
|
DY3522 | AAL | LGW | 19:50 | 20:40 | X | ||||||
|
|
DY3680 | AAL | AGP | 8:10 | 11:50 | X | ||||||
|
|
DY3668 | AAL | PMI | 17:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
BA8273 | AAL | OSL | 8:00 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
M3996 | AAL | OSL | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
BA8275 | AAL | OSL | 17:25 | 18:25 | X | X | X | ||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar