Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Achmad Uani Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Achmad Uani Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Achmad Uani Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Asia | Indonesia AirAsia | Trigana Air |
| Aviastar | Kartika Airlines | Wings Air |
| Batavia Air | LionAir | |
| Garuda Indonesia | Sriwijaya Air |
Við mælum með þessum hótelum í Semarang
Novotel Hotel Semarang
frá $32
Ibis Hotel Simpang Lima Semarang
frá $27
Horison Hotel Semarang
frá $45
Grand Candi Hotel Semarang
frá $82
Kort af Achmad Uani Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
TGN702 | SRG | BPN | 12:20 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN702 | SRG | BDJ | 12:20 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN702 | SRG | BEJ | 12:20 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1800 | SRG | DPS | 6:15 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1802 | SRG | DPS | 6:30 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1838 | SRG | DPS | 9:35 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
GA231 | SRG | CGK | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JT511 | SRG | CGK | 6:20 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SJ221 | SRG | CGK | 6:40 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JT501 | SRG | CGK | 7:25 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GA233 | SRG | CGK | 7:45 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GA235 | SRG | CGK | 9:35 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JT505 | SRG | CGK | 9:45 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GA237 | SRG | CGK | 11:20 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN125 | SRG | CGK | 12:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MV721 | SRG | CGK | 12:25 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
GA239 | SRG | CGK | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JT507 | SRG | CGK | 13:25 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GA241 | SRG | CGK | 14:55 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SJ223 | SRG | CGK | 15:50 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GA243 | SRG | CGK | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
GA245 | SRG | CGK | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JT503 | SRG | CGK | 17:05 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
Y6316 | SRG | CGK | 17:45 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GA247 | SRG | CGK | 18:50 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JT509 | SRG | CGK | 19:30 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KAE581 | SRG | HLP | 11:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KAE583 | SRG | HLP | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KAE587 | SRG | HLP | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN702 | SRG | KTG | 12:20 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
AK1311 | SRG | KUL | 9:00 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KAE722 | SRG | PKN | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN702 | SRG | PKN | 12:20 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
MV721 | SRG | PKN | 12:25 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
TGN702 | SRG | PNK | 12:20 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
Y6863 | SRG | SIN | 12:25 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
IW1800 | SRG | SUB | 6:15 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1838 | SRG | SUB | 9:35 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1834 | SRG | SUB | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN125 | SRG | SUB | 12:00 | 12:40 | X | X | X | X | |||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar