Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Alfonso B. Aragon Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Alfonso B. Aragon Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Alfonso B. Aragon Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Aerolineas Galapagos | Copa Air | Lufthansa |
| Air Canada | Iberia | Satena |
| American Airlines | Lacsa | Taca Intl Airlines |
| Avianca | Lan Airlines | United Airlines |
Kort af Alfonso B. Aragon Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
AV9482 | CLO | BAQ | 6:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7450 | CLO | BOG | 6:00 | 6:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA6418 | CLO | BOG | 6:00 | 6:52 | X | ||||||
|
|
AV9200 | CLO | BOG | 6:00 | 6:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3088 | CLO | BOG | 6:20 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9236 | CLO | BOG | 6:30 | 7:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3088 | CLO | BOG | 6:30 | 7:30 | X | ||||||
|
|
LA3088 | CLO | BOG | 6:55 | 7:55 | X | ||||||
|
|
AV9220 | CLO | BOG | 7:00 | 7:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2K6220 | CLO | BOG | 7:00 | 7:52 | X | ||||||
|
|
TA6434 | CLO | BOG | 7:00 | 7:52 | X | ||||||
|
|
AV9202 | CLO | BOG | 7:25 | 8:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA3050 | CLO | BOG | 7:45 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9228 | CLO | BOG | 7:50 | 8:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8414 | CLO | BOG | 8:05 | 8:57 | X | X | X | X | |||
|
|
LR6422 | CLO | BOG | 8:30 | 9:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9204 | CLO | BOG | 8:30 | 9:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA6422 | CLO | BOG | 8:30 | 9:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA3050 | CLO | BOG | 8:30 | 9:30 | X | ||||||
|
|
AC6141 | CLO | BOG | 9:30 | 10:22 | X | X | |||||
|
|
AV8418 | CLO | BOG | 9:30 | 10:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3052 | CLO | BOG | 9:50 | 10:50 | X | ||||||
|
|
LR6424 | CLO | BOG | 10:35 | 11:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB7891 | CLO | BOG | 10:35 | 11:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA6424 | CLO | BOG | 10:35 | 11:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9208 | CLO | BOG | 10:35 | 11:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3052 | CLO | BOG | 10:50 | 11:50 | X | ||||||
|
|
LA3052 | CLO | BOG | 11:35 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA6426 | CLO | BOG | 11:40 | 12:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9210 | CLO | BOG | 11:40 | 12:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR6426 | CLO | BOG | 11:40 | 12:32 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA3054 | CLO | BOG | 12:20 | 13:20 | X | ||||||
|
|
AV9212 | CLO | BOG | 12:35 | 13:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8420 | CLO | BOG | 13:35 | 14:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA6412 | CLO | BOG | 13:35 | 14:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB4995 | CLO | BOG | 13:35 | 14:27 | X | X | X | ||||
|
|
TA6436 | CLO | BOG | 14:25 | 15:17 | X | X | X | X | |||
|
|
LR6436 | CLO | BOG | 14:25 | 15:17 | X | ||||||
|
|
AV9222 | CLO | BOG | 14:25 | 15:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3058 | CLO | BOG | 14:35 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3058 | CLO | BOG | 14:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
LA3058 | CLO | BOG | 15:05 | 16:05 | X | ||||||
|
|
AV9206 | CLO | BOG | 15:35 | 16:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA6438 | CLO | BOG | 16:11 | 17:03 | X | X | |||||
|
|
LR6438 | CLO | BOG | 16:11 | 17:03 | X | X | |||||
|
|
AV9226 | CLO | BOG | 16:11 | 17:03 | X | X | X | ||||
|
|
TA6414 | CLO | BOG | 16:35 | 17:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB4994 | CLO | BOG | 16:35 | 17:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR6414 | CLO | BOG | 16:35 | 17:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV8422 | CLO | BOG | 16:35 | 17:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3060 | CLO | BOG | 17:15 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM7458 | CLO | BOG | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
AV8416 | CLO | BOG | 17:40 | 18:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR6430 | CLO | BOG | 17:40 | 18:32 | X | X | X | X | |||
|
|
CM7458 | CLO | BOG | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
AV15 | CLO | BOG | 18:35 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8412 | CLO | BOG | 18:45 | 19:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7458 | CLO | BOG | 18:59 | 19:59 | X | X | X | ||||
|
|
CM7458 | CLO | BOG | 19:25 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
AV9226 | CLO | BOG | 19:35 | 20:33 | X | X | X | X | |||
|
|
LA3064 | CLO | BOG | 19:45 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8406 | CLO | BOG | 20:15 | 21:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM7468 | CLO | BOG | 20:45 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9238 | CLO | BOG | 21:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3064 | CLO | BOG | 21:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
AV9234 | CLO | BOG | 21:35 | 22:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3066 | CLO | BOG | 21:45 | 22:45 | X | ||||||
|
|
AV9224 | CLO | BOG | 21:50 | 22:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9240 | CLO | BOG | 22:15 | 23:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9760 | CLO | CTG | 7:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9R8652 | CLO | GPI | 8:26 | 9:14 | X | ||||||
|
|
9R8652 | CLO | GPI | 8:41 | 9:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9R8652 | CLO | GPI | 10:01 | 10:54 | X | ||||||
|
|
TA139 | CLO | GYE | 16:00 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
AV6661 | CLO | GYE | 16:00 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
9R8654 | CLO | IPI | 10:57 | 11:53 | X | X | |||||
|
|
9R8654 | CLO | IPI | 12:34 | 13:42 | X | ||||||
|
|
TA139 | CLO | LIM | 16:00 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
LA2589 | CLO | LIM | 18:45 | 23:05 | X | X | X | ||||
|
|
AV14 | CLO | MAD | 17:55 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
9R8642 | CLO | EOH | 6:00 | 6:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9R8648 | CLO | EOH | 13:54 | 15:07 | X | ||||||
|
|
9R8648 | CLO | EOH | 16:00 | 17:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9482 | CLO | MDE | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9760 | CLO | MDE | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9431 | CLO | MDE | 11:35 | 12:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR6545 | CLO | MDE | 11:35 | 12:38 | X | X | X | X | |||
|
|
TA6547 | CLO | MDE | 17:40 | 18:43 | X | X | |||||
|
|
AV9437 | CLO | MDE | 17:40 | 18:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA6549 | CLO | MDE | 21:45 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
AV42 | CLO | MDE | 21:45 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
AA920 | CLO | MIA | 7:10 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV38 | CLO | MIA | 10:15 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV42 | CLO | JFK | 21:45 | 6:10 | X | X | X | ||||
|
|
CM668 | CLO | PTY | 5:24 | 6:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM644 | CLO | PTY | 8:35 | 10:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM614 | CLO | PTY | 15:46 | 17:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM676 | CLO | PTY | 18:31 | 19:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9403 | CLO | PSO | 9:00 | 9:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9R8768 | CLO | PUU | 10:49 | 12:02 | X | ||||||
|
|
9R8768 | CLO | PUU | 13:29 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
9R8830 | CLO | UIB | 11:00 | 11:58 | X | X | X | ||||
|
|
LA2589 | CLO | UIO | 18:45 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
CM7464 | CLO | ADZ | 11:43 | 13:38 | X | ||||||
|
|
CM7464 | CLO | ADZ | 11:57 | 13:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM7464 | CLO | ADZ | 12:05 | 14:00 | X | ||||||
|
|
CM7466 | CLO | ADZ | 23:51 | 1:46 | X | X | |||||
|
|
AV9419 | CLO | TCO | 6:05 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9421 | CLO | TCO | 14:35 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar