Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Alta Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Alta Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Við mælum með þessum hótelum í Alta
Rica Hotel Alta
frá $166
Park Hotel Alta
frá $189
Thon Hotel Alta
frá $154
Thon Hotel Vica Alta
frá $216
Kort af Alta Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
WF937 | ALF | BJF | 16:05 | 17:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF931 | ALF | HFT | 7:16 | 7:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF931 | ALF | HFT | 8:18 | 8:43 | X | ||||||
|
|
WF937 | ALF | HFT | 16:05 | 19:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF937 | ALF | HVG | 16:05 | 18:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF944 | ALF | KKN | 6:56 | 7:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF954 | ALF | KKN | 14:59 | 16:14 | X | ||||||
|
|
WF681 | ALF | LKL | 11:48 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF681 | ALF | LKL | 13:48 | 14:10 | X | ||||||
|
|
WF937 | ALF | MEH | 16:05 | 18:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF931 | ALF | SOJ | 7:16 | 8:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF944 | ALF | TOS | 6:56 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY321 | ALF | TOS | 7:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF931 | ALF | TOS | 7:16 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4409 | ALF | TOS | 7:35 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF931 | ALF | TOS | 8:18 | 9:40 | X | ||||||
|
|
WF679 | ALF | TOS | 9:13 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
WF681 | ALF | TOS | 11:48 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY325 | ALF | TOS | 13:25 | 14:00 | X | ||||||
|
|
WF681 | ALF | TOS | 13:48 | 15:15 | X | ||||||
|
|
WF675 | ALF | TOS | 14:40 | 15:17 | X | ||||||
|
|
WF675 | ALF | TOS | 14:58 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF937 | ALF | TOS | 16:05 | 20:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF677 | ALF | TOS | 17:43 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF671 | ALF | TOS | 20:33 | 21:10 | X | ||||||
|
|
WF944 | ALF | VDS | 6:56 | 8:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF954 | ALF | VDS | 14:59 | 15:44 | X | ||||||
|
|
WF937 | ALF | VDS | 16:05 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF936 | ALF | VDS | 23:59 | 0:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY321 | ALF | OSL | 7:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4409 | ALF | OSL | 7:35 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DY323 | ALF | OSL | 11:25 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY323 | ALF | OSL | 11:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
DY325 | ALF | OSL | 13:25 | 16:10 | X | ||||||
|
|
SK4545 | ALF | OSL | 18:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | |
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar