Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Annisaton Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Annisaton Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Annisaton Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Bagan | Air Mandalay |
| Air KBZ | China Eastern Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í Mandalay
Sedona Hotel Mandalay
frá $125
Mandalay Hill Resort Hotel
frá $107
Kort af Annisaton Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
6T406 | MDL | HEH | 8:40 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
6T801 | MDL | HEH | 8:45 | 9:20 | X | ||||||
|
|
W911 | MDL | HEH | 8:50 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
6T402 | MDL | HEH | 8:55 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
K7223 | MDL | HEH | 9:05 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
K7823 | MDL | HEH | 14:20 | 14:55 | X | ||||||
|
|
K7228 | MDL | HOX | 7:45 | 8:50 | X | ||||||
|
|
K7226 | MDL | KMV | 14:15 | 15:05 | X | ||||||
|
|
MU2030 | MDL | KMG | 14:40 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU7538 | MDL | LUM | 10:50 | 13:40 | X | ||||||
|
|
W9251 | MDL | MYT | 12:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
W9255 | MDL | MYT | 12:45 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
K7622 | MDL | MYT | 13:45 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
6T404 | MDL | NYU | 8:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
6T451 | MDL | NYU | 13:15 | 13:45 | X | ||||||
|
|
6T451 | MDL | NYU | 13:20 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
W9109 | MDL | NYU | 16:10 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
6T502 | MDL | NYU | 16:20 | 16:50 | X | ||||||
|
|
K7225 | MDL | NYU | 16:30 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
6T502 | MDL | NYU | 17:20 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
W9251 | MDL | PBU | 12:45 | 15:05 | X | ||||||
|
|
6T404 | MDL | RGN | 8:00 | 10:05 | X | ||||||
|
|
6T406 | MDL | RGN | 8:40 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
W9143 | MDL | RGN | 8:50 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
W911 | MDL | RGN | 8:50 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
6T402 | MDL | RGN | 8:55 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
K7223 | MDL | RGN | 9:05 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
K7229 | MDL | RGN | 11:15 | 12:40 | X | ||||||
|
|
6T802 | MDL | RGN | 12:35 | 14:00 | X | ||||||
|
|
6T802 | MDL | RGN | 13:10 | 14:35 | X | ||||||
|
|
K7823 | MDL | RGN | 14:20 | 16:30 | X | ||||||
|
|
W9256 | MDL | RGN | 15:45 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
W9109 | MDL | RGN | 16:10 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
W9120 | MDL | RGN | 16:15 | 17:40 | X | ||||||
|
|
6T502 | MDL | RGN | 16:20 | 18:25 | X | ||||||
|
|
K7225 | MDL | RGN | 16:30 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
K7227 | MDL | RGN | 16:35 | 18:00 | X | ||||||
|
|
K7623 | MDL | RGN | 16:55 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
6T332 | MDL | RGN | 17:15 | 18:40 | X | ||||||
|
|
6T502 | MDL | RGN | 17:20 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
W9252 | MDL | RGN | 18:05 | 19:30 | X | ||||||
|
|
6T801 | MDL | THL | 8:45 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
K7822 | MDL | THL | 10:30 | 11:45 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar