Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Bacolod Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Bacolod Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Bacolod Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Airphil Express | Philippine Airlines |
| Cebu Pacific | Zest Airways |
Við mælum með þessum hótelum í Bacolod
Luxur Place Hotel Bacolod
frá $22
Circle Inn Bacolod
frá $23
The Suites at Calle Nueva Bacolod
frá $24
Regency Plaza Tourist Inn Bacolod
frá $21
Kort af Bacolod Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Cebu Airport (CEB) | Incheon Intl (ICN) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
5J125 | BCD | CEB | 7:25 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
2P231 | BCD | CEB | 8:20 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J125 | BCD | CEB | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P233 | BCD | CEB | 17:00 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5J145 | BCD | CEB | 17:55 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P233 | BCD | CEB | 19:20 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
2P910 | BCD | MNL | 5:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR132 | BCD | MNL | 6:20 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J474 | BCD | MNL | 6:30 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z2339 | BCD | MNL | 9:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR134 | BCD | MNL | 10:10 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J476 | BCD | MNL | 10:50 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P914 | BCD | MNL | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR158 | BCD | MNL | 15:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z2331 | BCD | MNL | 16:20 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P916 | BCD | MNL | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J478 | BCD | MNL | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR136 | BCD | MNL | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J480 | BCD | MNL | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
5J480 | BCD | MNL | 19:50 | 20:55 | X | ||||||
|
|
5J482 | BCD | MNL | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5J482 | BCD | MNL | 20:40 | 22:05 | X | ||||||
|
|
Z28052 | BCD | ICN | 0:30 | 5:30 | X | X | |||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar