Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Bauru airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Bauru airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Bauru airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Azul Linhas Aereas Brasileiras | TRIP Linhas Aéreas |
| Gol Transportes Aereos | Tam Linhas Aereas |
Við mælum með þessum hótelum í Bauru
Quality Suites Garden Bauru
frá $92
Kort af Bauru airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| A. De Barros Airport (PPB) | Dr Gastao Vidigal Airport (MII) | Sao Paulo Viracopos (VCP) |
| Aracatuba Airport (ARU) | M. Rondon Airport (CGB) | |
| Congonhas Airport (CGH) | Sao Paulo (GRU) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
JJ5494 | JTC | ARU | 10:35 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45494 | JTC | ARU | 10:35 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5322 | JTC | CGB | 20:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45322 | JTC | CGB | 20:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4442 | JTC | MII | 9:05 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5582 | JTC | MII | 16:20 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45582 | JTC | MII | 16:20 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4432 | JTC | MII | 19:35 | 20:05 | X | ||||||
|
|
AD4362 | JTC | MII | 22:25 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45322 | JTC | PPB | 20:00 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5322 | JTC | PPB | 20:00 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5323 | JTC | GRU | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45323 | JTC | GRU | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45582 | JTC | GRU | 16:20 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5582 | JTC | GRU | 16:20 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31011 | JTC | CGH | 6:06 | 6:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31141 | JTC | CGH | 13:10 | 14:01 | X | X | |||||
|
|
G31061 | JTC | CGH | 13:10 | 14:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4363 | JTC | VCP | 5:55 | 6:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4442 | JTC | VCP | 9:05 | 11:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4433 | JTC | VCP | 10:25 | 11:29 | X | ||||||
|
|
AD4414 | JTC | VCP | 19:25 | 20:33 | X | X | X | X | X | ||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar