Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Beijing Nanyuan Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Beijing Nanyuan Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Beijing Nanyuan Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| China United Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í Peking
Holiday Inn Central Plaza Beijing
frá $61
InterContinental Financial Street Hotel Beijing
frá $124
Holiday Inn Express Minzuyuan Beijing
frá $48
Jinjiang Hotel Xinhai Beijing
frá $49
Kort af Beijing Nanyuan Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
KN2265 | NAY | XIL | 19:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2945 | NAY | BAV | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2911 | NAY | BAV | 18:50 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KN2267 | NAY | CSX | 7:10 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2257 | NAY | CSX | 11:30 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2923 | NAY | CIH | 13:10 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2925 | NAY | CZX | 8:50 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2928 | NAY | CTU | 12:25 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2283 | NAY | CTU | 17:10 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2612 | NAY | CTU | 21:50 | 0:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2930 | NAY | CTU | 23:00 | 1:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2285 | NAY | CKG | 16:25 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2939 | NAY | DAT | 22:00 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2917 | NAY | DSN | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2289 | NAY | DSN | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2941 | NAY | DSN | 10:50 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2261 | NAY | DSN | 13:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2603 | NAY | DSN | 19:15 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2921 | NAY | FUO | 12:10 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KN2932 | NAY | FUO | 21:20 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2275 | NAY | CAN | 16:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2291 | NAY | HLD | 9:10 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2287 | NAY | HGH | 8:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2937 | NAY | HET | 12:35 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2279 | NAY | JUZ | 18:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2263 | NAY | LYG | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2269 | NAY | LYI | 8:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2295 | NAY | LYI | 11:50 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KN2935 | NAY | NZH | 15:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2905 | NAY | NTG | 14:20 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KN2907 | NAY | NNY | 18:35 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2949 | NAY | NDG | 8:10 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KN5801 | NAY | TGO | 8:10 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
KN5831 | NAY | HLH | 20:10 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2273 | NAY | URC | 15:00 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2947 | NAY | WUA | 15:40 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2251 | NAY | WUX | 11:40 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
KN2933 | NAY | XMN | 17:20 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2613 | NAY | XFN | 11:00 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2943 | NAY | ENY | 14:45 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
KN2915 | NAY | UYN | 7:40 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KN2913 | NAY | UYN | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2901 | NAY | HSN | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar