Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Billund. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Billund. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Billund. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Billund
Zleep Hotel Billund
frá $89
Hotel Legoland Billund
frá $233
Hotel Svanen Billund
frá $160
Hotel Propellen Billund
frá $205
Kort af Billund
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
FR9067 | BLL | ALC | 20:00 | 23:15 | X | ||||||
|
|
KL1342 | BLL | AMS | 5:55 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1344 | BLL | AMS | 12:10 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1348 | BLL | AMS | 18:20 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
QI141 | BLL | BGO | 12:50 | 13:55 | X | ||||||
|
|
QI141 | BLL | BGO | 14:35 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
BA8221 | BLL | BRU | 7:15 | 8:50 | X | ||||||
|
|
BA8221 | BLL | BRU | 7:25 | 8:50 | X | ||||||
|
|
BA8227 | BLL | BRU | 12:25 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
BA8223 | BLL | BRU | 14:10 | 15:35 | X | ||||||
|
|
BA8223 | BLL | BRU | 17:50 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
BA8201 | BLL | DUS | 7:50 | 9:20 | X | ||||||
|
|
BA8203 | BLL | DUS | 17:05 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
DX24 | BLL | EBJ | 20:45 | 21:00 | X | ||||||
|
|
DX26 | BLL | EBJ | 21:30 | 21:45 | X | ||||||
|
|
DX26 | BLL | EBJ | 22:00 | 22:15 | X | ||||||
|
|
LH843 | BLL | FRA | 5:40 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
LH843 | BLL | FRA | 5:45 | 7:20 | X | ||||||
|
|
LH837 | BLL | FRA | 9:20 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LH839 | BLL | FRA | 14:45 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LH841 | BLL | FRA | 18:25 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
LH841 | BLL | FRA | 18:30 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
FR9003 | BLL | GRO | 10:35 | 13:10 | X | ||||||
|
|
FR1229 | BLL | TFS | 19:20 | 23:40 | X | ||||||
|
|
QI722 | BLL | CPH | 6:40 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
QI724 | BLL | CPH | 8:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
QI724 | BLL | CPH | 9:05 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
QI726 | BLL | CPH | 10:55 | 11:40 | X | ||||||
|
|
QI730 | BLL | CPH | 11:50 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
QI732 | BLL | CPH | 14:30 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
QI734 | BLL | CPH | 15:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
QI734 | BLL | CPH | 15:35 | 16:20 | X | ||||||
|
|
QI736 | BLL | CPH | 17:15 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
QI740 | BLL | CPH | 18:35 | 19:20 | X | ||||||
|
|
QI740 | BLL | CPH | 18:50 | 19:30 | X | ||||||
|
|
QI742 | BLL | CPH | 19:35 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
QI481 | BLL | LPA | 7:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
FR5173 | BLL | STN | 9:35 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FR5179 | BLL | STN | 18:35 | 19:10 | X | ||||||
|
|
FR5179 | BLL | STN | 19:10 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR5175 | BLL | STN | 21:40 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
BA8209 | BLL | LCY | 8:30 | 9:15 | X | ||||||
|
|
BA8211 | BLL | LCY | 17:50 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
QI191 | BLL | LGW | 7:00 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
QI191 | BLL | LGW | 8:45 | 9:25 | X | ||||||
|
|
QI193 | BLL | LGW | 11:10 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
QI193 | BLL | LGW | 13:30 | 14:10 | X | ||||||
|
|
QI195 | BLL | LGW | 20:05 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR2532 | BLL | AGP | 20:20 | 23:55 | X | ||||||
|
|
BA8245 | BLL | MAN | 7:40 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
BA8249 | BLL | MAN | 12:40 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
BA8247 | BLL | MAN | 17:00 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
BA8247 | BLL | MAN | 17:55 | 18:40 | X | ||||||
|
|
QI243 | BLL | MUC | 7:25 | 9:00 | X | ||||||
|
|
QI245 | BLL | MUC | 10:35 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
QI247 | BLL | MUC | 16:15 | 17:50 | X | ||||||
|
|
QI247 | BLL | MUC | 17:45 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
AF1765 | BLL | CDG | 7:05 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AF2365 | BLL | CDG | 13:00 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
AF1365 | BLL | CDG | 17:45 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
BT146 | BLL | RIX | 8:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
BT146 | BLL | RIX | 20:30 | 23:20 | X | ||||||
|
|
FR9634 | BLL | CIA | 10:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
QI225 | BLL | SZG | 6:40 | 8:50 | X | ||||||
|
|
HG3001 | BLL | SZG | 19:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
DX21 | BLL | SVG | 7:40 | 8:50 | X | ||||||
|
|
DX23 | BLL | SVG | 14:55 | 16:05 | X | ||||||
|
|
DX25 | BLL | SVG | 16:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
QI121 | BLL | ARN | 7:10 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
QI127 | BLL | ARN | 16:15 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
QI127 | BLL | ARN | 17:45 | 19:05 | X | ||||||
|
|
QI91 | BLL | OSL | 7:25 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
QI93 | BLL | OSL | 10:25 | 11:30 | X | ||||||
|
|
QI93 | BLL | OSL | 11:30 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
QI95 | BLL | OSL | 15:50 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
QI95 | BLL | OSL | 16:30 | 17:35 | X | ||||||
|
|
QI97 | BLL | OSL | 19:10 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
DY999 | BLL | OSL | 21:30 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
DY999 | BLL | OSL | 22:10 | 23:15 | X | ||||||
|
|
RC471 | BLL | FAE | 12:50 | 13:55 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar