Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Bloemfontein International Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Bloemfontein International Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Bloemfontein International Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Mango | South African Airways |
Við mælum með þessum hótelum í Bloemfontein
Protea Hotel Bloemfontein
frá $100
Bayswater Lodge Guest House Bloemfontein
frá $79
Brebner House Bed & Breakfast Bloemfontein
frá $57
Dersley Manor Bed & Breakfast Bloemfontein
frá $45
Kort af Bloemfontein International Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Cape Town International Airport (CPT) | Johannesburg (JNB) |
| Durban Airport (DUR) | Port Elizabeth Airport (PLZ) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
SA8532 | BFN | DUR | 8:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA8536 | BFN | DUR | 17:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
SA8538 | BFN | DUR | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1082 | BFN | CPT | 8:15 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1084 | BFN | CPT | 10:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
JE425 | BFN | CPT | 10:35 | 12:15 | X | ||||||
|
|
JE425 | BFN | CPT | 13:50 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
SA1088 | BFN | CPT | 15:40 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
SA1090 | BFN | CPT | 16:35 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE413 | BFN | CPT | 18:25 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
SA1092 | BFN | CPT | 19:40 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1024 | BFN | JNB | 6:20 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1002 | BFN | JNB | 7:25 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1024 | BFN | JNB | 7:45 | 8:50 | X | ||||||
|
|
JE412 | BFN | JNB | 8:20 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
SA1004 | BFN | JNB | 9:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA8544 | BFN | JNB | 11:05 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SA1006 | BFN | JNB | 12:55 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1012 | BFN | JNB | 15:25 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1014 | BFN | JNB | 16:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1014 | BFN | JNB | 16:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
SA8540 | BFN | JNB | 17:15 | 18:30 | X | ||||||
|
|
SA1018 | BFN | JNB | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1022 | BFN | JNB | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA8492 | BFN | PLZ | 12:10 | 13:45 | X | X | |||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar