Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Buyant Uhaa Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Buyant Uhaa Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Buyant Uhaa Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Aeroflot | Air Mauritanie | Miat Mongolian Airlines |
| Air China | Far Eastern Air Transport | TianJin Airlines |
| Air Marshall Islands | Korean Air |
Við mælum með þessum hótelum í Ulaanbaatar
Terelj Hotel Ulaanbaatar
frá $286
Kort af Buyant Uhaa Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
EF9941 | ULN | LTI | 13:10 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
MR1051 | ULN | BYN | 9:00 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
MR1055 | ULN | BYN | 12:30 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
EF9933 | ULN | BYN | 18:40 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
OM135 | ULN | TXL | 9:20 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
EF8509 | ULN | COQ | 13:00 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
MR1047 | ULN | COQ | 16:00 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
EF9909 | ULN | COQ | 18:25 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
EF7955 | ULN | DLZ | 7:00 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
MR1011 | ULN | DLZ | 8:30 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
EF9955 | ULN | DLZ | 15:10 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EF937 | ULN | HLD | 10:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
GS6690 | ULN | HET | 16:00 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
OM297 | ULN | HKG | 6:30 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
OM2971 | ULN | HKG | 18:40 | 23:05 | X | ||||||
|
|
CW1162 | ULN | HVD | 6:00 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
EF9993 | ULN | HVD | 6:50 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MR1021 | ULN | HVD | 9:00 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
EF9367 | ULN | MTT | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SU331 | ULN | SVO | 7:10 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
OM5135 | ULN | SVO | 7:10 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
OM135 | ULN | SVO | 9:20 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
SU3851 | ULN | SVO | 9:20 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
MR1031 | ULN | MXV | 8:30 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
EF9951 | ULN | MXV | 11:00 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MR1035 | ULN | MXV | 12:00 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
EF7951 | ULN | MXV | 14:40 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
OM223 | ULN | PEK | 6:20 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
CA902 | ULN | PEK | 11:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OM223 | ULN | PEK | 18:00 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OM227 | ULN | PEK | 22:25 | 0:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OM301 | ULN | ICN | 6:45 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KE868 | ULN | ICN | 23:50 | 3:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GS6690 | ULN | TSN | 16:00 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
OM501 | ULN | NRT | 8:05 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
EF9921 | ULN | ULO | 6:50 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
EF9921 | ULN | ULO | 13:00 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
EF915 | ULN | UUD | 19:10 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
EF9923 | ULN | ULG | 13:10 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
EF9975 | ULN | ULZ | 13:20 | 15:30 | X | X | X | X | |||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar