Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Da Nang Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Da Nang Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Da Nang Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Asia | Korean Air | Silkair |
| Asiana Airlines | Pacific Airlines | Singapore Airlines |
| China Eastern Airlines | Shanghai Airlines | Vietnam Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í Turan
Furama Resort Da Nang
frá $153
Sandy Beach Resort Da Nang
frá $56
Green Plaza Hotel Da Nang
frá $63
HAGL Plaza Hotel Da Nang
frá $75
Kort af Da Nang Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
VN1911 | DAD | BMV | 14:10 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1504 | DAD | HAN | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1506 | DAD | HAN | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1508 | DAD | HAN | 10:05 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BL564 | DAD | HAN | 11:50 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1510 | DAD | HAN | 11:55 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1512 | DAD | HAN | 13:30 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1518 | DAD | HAN | 16:05 | 17:15 | X | ||||||
|
|
VN1518 | DAD | HAN | 20:05 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
VN1518 | DAD | HAN | 20:25 | 21:35 | X | ||||||
|
|
VN1520 | DAD | HAN | 21:30 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1522 | DAD | HAN | 22:05 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1670 | DAD | HPH | 18:20 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
VN7303 | DAD | SGN | 0:15 | 1:25 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1305 | DAD | SGN | 6:05 | 7:15 | X | X | X | X | |||
|
|
VN7305 | DAD | SGN | 6:30 | 7:40 | X | ||||||
|
|
BL591 | DAD | SGN | 7:50 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1307 | DAD | SGN | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1309 | DAD | SGN | 9:30 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1311 | DAD | SGN | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BL593 | DAD | SGN | 11:25 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1315 | DAD | SGN | 12:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
VN1317 | DAD | SGN | 13:30 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1319 | DAD | SGN | 17:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
VN7307 | DAD | SGN | 18:00 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
VN7319 | DAD | SGN | 18:00 | 19:10 | X | ||||||
|
|
VN1321 | DAD | SGN | 19:40 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BL595 | DAD | SGN | 19:55 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1323 | DAD | SGN | 20:00 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
VN1319 | DAD | SGN | 20:05 | 21:15 | X | ||||||
|
|
VN1325 | DAD | SGN | 21:30 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
VN1327 | DAD | SGN | 22:00 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
VN1327 | DAD | SGN | 22:20 | 23:30 | X | ||||||
|
|
VN1325 | DAD | SGN | 22:35 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
VN1329 | DAD | SGN | 22:50 | 0:01 | X | X | X | X | |||
|
|
AK869 | DAD | KUL | 9:45 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
VN1941 | DAD | NHA | 6:05 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1943 | DAD | NHA | 10:10 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1945 | DAD | NHA | 14:15 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1901 | DAD | PXU | 7:15 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
KE464 | DAD | ICN | 23:20 | 5:30 | X | X | |||||
|
|
OZ756 | DAD | ICN | 23:40 | 5:50 | X | ||||||
|
|
VN1951 | DAD | DLI | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MI630 | DAD | REP | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
MI630 | DAD | SIN | 10:20 | 15:40 | X | ||||||
|
|
MI633 | DAD | SIN | 18:30 | 22:15 | X | ||||||
|
|
FM864 | DAD | PVG | 2:10 | 6:10 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar