Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Daguocun Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Daguocun Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Daguocun Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Shijiazhuang
Yanchun Garden Hotel Shijiazhuang
frá $52
New Oriental Business Hotel Shijiazhuang
frá $51
Ximei Business Hotel Shijiazhuang
frá $56
World Trade Plaza Hotel Shijiazhuang
frá $94
Kort af Daguocun Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
MU2639 | SJW | CGQ | 10:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8076 | SJW | CSX | 15:30 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6604 | SJW | CSX | 16:10 | 18:05 | X | ||||||
|
|
MU5439 | SJW | CTU | 8:30 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8878 | SJW | CTU | 10:05 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NS3209 | SJW | CTU | 17:10 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8985 | SJW | CTU | 19:00 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NS3241 | SJW | CKG | 14:10 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5205 | SJW | CKG | 15:20 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8993 | SJW | CKG | 19:55 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8873 | SJW | DLC | 13:35 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6954 | SJW | DLC | 19:40 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
NS3203 | SJW | CAN | 9:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8981 | SJW | CAN | 10:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3132 | SJW | CAN | 11:55 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5641 | SJW | KWE | 15:20 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NS3215 | SJW | HAK | 7:50 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
NS3215 | SJW | HAK | 8:00 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU2357 | SJW | HGH | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5912 | SJW | HGH | 19:00 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8112 | SJW | HGH | 19:00 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NS3211 | SJW | HGH | 21:30 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8879 | SJW | HRB | 7:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8877 | SJW | HRB | 22:10 | 0:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2767 | SJW | HET | 9:55 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6603 | SJW | HET | 11:50 | 13:00 | X | ||||||
|
|
9C8997 | SJW | HET | 18:35 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8571 | SJW | HKG | 12:40 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
MU2381 | SJW | KMG | 7:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5205 | SJW | KMG | 15:20 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8076 | SJW | KMG | 15:30 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
MU2768 | SJW | NKG | 13:20 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NS3241 | SJW | NNG | 14:10 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NS3215 | SJW | NGB | 7:50 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
NS3215 | SJW | NGB | 8:00 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
SC4722 | SJW | TAO | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
CA4722 | SJW | TAO | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
MU5151 | SJW | SHP | 13:20 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU2473 | SJW | SHP | 20:00 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8550 | SJW | SHE | 16:35 | 18:00 | X | ||||||
|
|
9C8582 | SJW | SHE | 17:20 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
9C8946 | SJW | SHE | 18:10 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
9C8553 | SJW | SZX | 12:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9884 | SJW | SZX | 19:10 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5154 | SJW | PVG | 7:50 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1232 | SJW | PVG | 11:00 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
MU5152 | SJW | PVG | 16:50 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
NS3219 | SJW | SHA | 8:40 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9144 | SJW | SHA | 11:10 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
FM9144 | SJW | SHA | 11:10 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
9C8970 | SJW | SHA | 14:55 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5686 | SJW | SHA | 15:10 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8904 | SJW | SHA | 17:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2315 | SJW | SHA | 19:00 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
9C8998 | SJW | SHA | 21:55 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5095 | SJW | TPE | 15:20 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
FE122 | SJW | TPE | 20:00 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
CZ6953 | SJW | URC | 10:20 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
MU2640 | SJW | WUH | 15:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2474 | SJW | WUH | 23:30 | 0:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5641 | SJW | XIY | 15:20 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8975 | SJW | XMN | 6:40 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
9C8975 | SJW | XMN | 7:00 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5912 | SJW | XMN | 19:00 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8112 | SJW | XMN | 19:00 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4721 | SJW | INC | 9:35 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
CA4721 | SJW | INC | 9:35 | 11:05 | X | X | |||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar