Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Dakar. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Dakar. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Dakar. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Dakar
Novotel Hotel Dakar
frá $106
Le Meridien President Hotel Dakar
frá $161
Pullman Dakar Teranga Hotel
frá $172
Farid Hotel Dakar
frá $80
Kort af Dakar
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
DN53 | DKR | ABJ | 8:00 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
DN51 | DKR | ABJ | 8:00 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
L6104 | DKR | ABJ | 8:40 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
KQ521 | DKR | ABJ | 16:15 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
DN19 | DKR | ABJ | 18:15 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DN17 | DKR | ABJ | 18:15 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
VK842 | DKR | ACC | 1:55 | 5:25 | X | ||||||
|
|
VK844 | DKR | ACC | 2:55 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
VK840 | DKR | ACC | 3:30 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
L6110 | DKR | ACC | 8:40 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
ET906 | DKR | ADD | 7:40 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
AH5011 | DKR | ALG | 0:50 | 5:50 | X | X | |||||
|
|
W381 | DKR | BKO | 0:45 | 2:35 | X | X | |||||
|
|
I5270 | DKR | BKO | 8:00 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
I5272 | DKR | BKO | 8:00 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
DN5 | DKR | BKO | 8:15 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
DN3 | DKR | BKO | 8:15 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
2J556 | DKR | BKO | 16:35 | 18:15 | X | ||||||
|
|
2J562 | DKR | BKO | 16:35 | 18:15 | X | ||||||
|
|
KQ513 | DKR | BKO | 16:40 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DN17 | DKR | BKO | 18:15 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
VK843 | DKR | BJL | 0:25 | 1:25 | X | ||||||
|
|
VK843 | DKR | BJL | 2:55 | 3:55 | X | ||||||
|
|
VK844 | DKR | BJL | 2:55 | 3:55 | X | X | |||||
|
|
DN11 | DKR | BJL | 10:40 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
W378 | DKR | BJL | 13:55 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
DN15 | DKR | BJL | 21:00 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
VR8002 | DKR | OXB | 10:25 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VR6882 | DKR | OXB | 10:35 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DN23 | DKR | OXB | 14:10 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
L6114 | DKR | OXB | 17:00 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
SN202 | DKR | BRU | 22:35 | 5:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DN45 | DKR | CSK | 17:30 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
AT500 | DKR | CMN | 3:05 | 6:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AT502 | DKR | CMN | 6:40 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
L6104 | DKR | CKY | 8:40 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
DN21 | DKR | CKY | 14:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DN19 | DKR | CKY | 18:15 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
W381 | DKR | COO | 0:45 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
I5270 | DKR | COO | 8:00 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DN51 | DKR | COO | 8:00 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DN53 | DKR | COO | 8:00 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
DN51 | DKR | DLA | 8:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EK798 | DKR | DXB | 18:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EK798 | DKR | DXB | 18:40 | 7:30 | X | ||||||
|
|
W378 | DKR | FNA | 13:55 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
L6114 | DKR | FNA | 17:00 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
TK628 | DKR | IST | 2:30 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
SA208 | DKR | JNB | 7:10 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W381 | DKR | LOS | 0:45 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
W370 | DKR | LOS | 1:00 | 5:30 | X | X | X | X | |||
|
|
VK842 | DKR | LOS | 1:55 | 8:05 | X | ||||||
|
|
VK844 | DKR | LOS | 2:55 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
VK840 | DKR | LOS | 3:30 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
W378 | DKR | LOS | 13:55 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
IB6971 | DKR | LPA | 23:55 | 2:05 | X | X | |||||
|
|
I5270 | DKR | LBV | 8:00 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DN53 | DKR | LBV | 8:00 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
I5272 | DKR | LBV | 8:00 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
TP206 | DKR | LIS | 2:55 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET906 | DKR | LFW | 7:40 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
I5272 | DKR | LFW | 8:00 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
UX1322 | DKR | MAD | 1:40 | 7:05 | X | ||||||
|
|
IB3725 | DKR | MAD | 3:35 | 8:55 | X | ||||||
|
|
IB3723 | DKR | MAD | 23:20 | 4:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB6971 | DKR | MAD | 23:55 | 6:50 | X | X | |||||
|
|
L6110 | DKR | ROB | 8:40 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
IG3701 | DKR | MXP | 2:55 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
IG3701 | DKR | MXP | 16:00 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
KQ521 | DKR | NBO | 16:15 | 5:10 | X | X | X | ||||
|
|
KQ513 | DKR | NBO | 16:40 | 5:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DL217 | DKR | JFK | 2:30 | 6:40 | X | X | |||||
|
|
DN3 | DKR | NIM | 8:15 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
DN7 | DKR | NKC | 14:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
L6105 | DKR | NKC | 18:30 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
DN9 | DKR | NKC | 18:30 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
L6111 | DKR | NKC | 19:10 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
L6115 | DKR | NKC | 23:00 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
W381 | DKR | OUA | 0:45 | 4:30 | X | X | |||||
|
|
DN5 | DKR | OUA | 8:15 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
2J514 | DKR | OUA | 14:15 | 17:05 | X | ||||||
|
|
2J562 | DKR | OUA | 16:35 | 20:20 | X | ||||||
|
|
2J556 | DKR | OUA | 16:35 | 20:20 | X | ||||||
|
|
2J514 | DKR | OUA | 20:25 | 23:15 | X | ||||||
|
|
SS991 | DKR | ORY | 1:30 | 8:20 | X | ||||||
|
|
SS991 | DKR | ORY | 4:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
AF719 | DKR | CDG | 23:40 | 6:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DN49 | DKR | RAI | 9:40 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
VR8001 | DKR | RAI | 14:10 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
VR6881 | DKR | RAI | 14:25 | 14:35 | X | ||||||
|
|
DN49 | DKR | RAI | 20:10 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
TU614 | DKR | TUN | 1:05 | 6:45 | X | X | X | ||||
|
|
TU614 | DKR | TUN | 3:10 | 8:50 | X | ||||||
|
|
SA207 | DKR | IAD | 1:55 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DN41 | DKR | ZIG | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DN45 | DKR | ZIG | 17:30 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
DN43 | DKR | ZIG | 17:30 | 18:25 | X | X | X | ||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar