Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til El Alto Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá El Alto Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
El Alto Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Aerosur | Avianca | Sky Airline |
| Amaszonas | Boliviana de Aviacion | Taca Intl Airlines |
| American Airlines | Lan Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í La Paz
Camino Real Hotel La Paz
frá $119
Radisson Plaza Hotel La Paz
frá $77
Ritz Apart Hotel All Suites La Paz
frá $99
Plaza Hotel La Paz
frá $64
Kort af El Alto Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
H2405 | LPB | ARI | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
H2405 | LPB | ARI | 14:35 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
AV286 | LPB | BOG | 5:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5L210 | LPB | EZE | 7:00 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5L210 | LPB | EZE | 8:45 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
OB84 | LPB | CIJ | 8:55 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5L150 | LPB | CIJ | 10:00 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
5L121 | LPB | CBB | 7:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5L140 | LPB | CBB | 8:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
OB11 | LPB | CBB | 8:15 | 8:50 | X | ||||||
|
|
OB62 | LPB | CBB | 8:15 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OB64 | LPB | CBB | 9:50 | 10:25 | X | ||||||
|
|
OB66 | LPB | CBB | 14:05 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OB13 | LPB | CBB | 14:05 | 14:40 | X | ||||||
|
|
OB13 | LPB | CBB | 16:20 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OB17 | LPB | CBB | 16:50 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
OB705 | LPB | CBB | 18:20 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
5L125 | LPB | CBB | 19:00 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OB19 | LPB | CBB | 20:10 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
OB15 | LPB | CBB | 20:40 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5L450 | LPB | CUZ | 8:30 | 8:25 | X | ||||||
|
|
5L450 | LPB | CUZ | 10:15 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
H2405 | LPB | IQQ | 13:30 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
H2405 | LPB | IQQ | 14:35 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
LA969 | LPB | IQQ | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
Z871 | LPB | TDD | 6:25 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z8171 | LPB | TDD | 6:35 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Z873 | LPB | TDD | 9:50 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z875 | LPB | TDD | 13:55 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z879 | LPB | TDD | 17:55 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA34 | LPB | LIM | 8:42 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA2567 | LPB | LIM | 16:45 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AA922 | LPB | MIA | 6:20 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5L557 | LPB | MIA | 20:45 | 5:30 | X | X | X | ||||
|
|
Z888 | LPB | RBQ | 6:15 | 6:55 | X | X | X | ||||
|
|
Z890 | LPB | RBQ | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
Z892 | LPB | RBQ | 10:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z896 | LPB | RBQ | 15:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z898 | LPB | RBQ | 17:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA35 | LPB | VVI | 1:20 | 2:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA922 | LPB | VVI | 6:20 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OB736 | LPB | VVI | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OB50 | LPB | VVI | 6:50 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
5L210 | LPB | VVI | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OB56 | LPB | VVI | 8:15 | 9:15 | X | ||||||
|
|
5L101 | LPB | VVI | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5L210 | LPB | VVI | 8:45 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
5L103 | LPB | VVI | 12:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
OB52 | LPB | VVI | 12:45 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5L103 | LPB | VVI | 13:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
5L103 | LPB | VVI | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA2563 | LPB | VVI | 14:05 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
5L105 | LPB | VVI | 19:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OB54 | LPB | VVI | 19:05 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OB58 | LPB | VVI | 19:10 | 20:10 | X | ||||||
|
|
OB54 | LPB | VVI | 19:55 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
5L557 | LPB | VVI | 20:45 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
5L107 | LPB | VVI | 20:45 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OB98 | LPB | VVI | 21:10 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
H2405 | LPB | SCL | 13:30 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
H2405 | LPB | SCL | 14:35 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
LA969 | LPB | SCL | 17:15 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OB736 | LPB | GRU | 6:50 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5L130 | LPB | SRE | 12:50 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5L130 | LPB | SRE | 15:30 | 16:15 | X | ||||||
|
|
5L140 | LPB | TJA | 8:00 | 9:50 | X | ||||||
|
|
OB62 | LPB | TJA | 8:15 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OB64 | LPB | TJA | 9:50 | 12:25 | X | ||||||
|
|
OB66 | LPB | TJA | 14:05 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5L140 | LPB | TJA | 15:45 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
OB68 | LPB | TJA | 16:20 | 17:25 | X | ||||||
|
|
AV286 | LPB | IAD | 5:00 | 15:36 | X | X | X | X | X | ||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar