Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Eugene Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Eugene Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Eugene Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Canada | Asiana Airlines | Taca Intl Airlines |
| Air France | Delta Air Lines | US Airways |
| Alaska Airlines | KLM | United Airlines |
| Allegiant Air | Korean Air | |
| American Airlines | Lufthansa |
Við mælum með þessum hótelum í Eugene
Days Inn Eugene
frá $90
Hilton Hotel & Conference Center Eugene
frá $85
Residence Inn Eugene
frá $159
Valley River Inn Eugene
frá $129
Kort af Eugene Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
UA5392 | EUG | AUS | 5:50 | 14:35 | X | ||||||
|
|
US7596 | EUG | BUR | 5:50 | 9:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5323 | EUG | BUR | 5:50 | 9:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7039 | EUG | DEN | 5:40 | 9:17 | X | X | |||||
|
|
UA5464 | EUG | DEN | 5:40 | 9:17 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5445 | EUG | DEN | 5:40 | 9:17 | X | X | |||||
|
|
US6936 | EUG | DEN | 5:40 | 9:17 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5507 | EUG | DEN | 7:00 | 16:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7623 | EUG | DEN | 8:15 | 11:51 | X | ||||||
|
|
UA5320 | EUG | DEN | 8:15 | 11:51 | X | ||||||
|
|
UA5463 | EUG | DEN | 14:35 | 18:11 | X | ||||||
|
|
US6910 | EUG | DEN | 14:35 | 18:11 | X | ||||||
|
|
UA5463 | EUG | DEN | 14:36 | 18:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US6910 | EUG | DEN | 14:36 | 18:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7039 | EUG | FAR | 5:40 | 13:02 | X | X | |||||
|
|
UA5445 | EUG | FAR | 5:40 | 13:02 | X | X | |||||
|
|
UA5586 | EUG | LAS | 7:00 | 10:48 | X | ||||||
|
|
US7596 | EUG | LAS | 7:00 | 10:48 | X | ||||||
|
|
G4565 | EUG | LAS | 10:45 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5331 | EUG | LAX | 5:30 | 13:49 | X | ||||||
|
|
G4379 | EUG | LAX | 15:15 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
G4185 | EUG | AZA | 18:10 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
UA5657 | EUG | MOD | 17:50 | 22:29 | X | X | X | X | |||
|
|
G4202 | EUG | OAK | 12:05 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
AA7503 | EUG | OAK | 13:11 | 16:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2609 | EUG | OAK | 13:11 | 16:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7643 | EUG | OAK | 13:11 | 16:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6327 | EUG | ONT | 19:27 | 23:59 | X | ||||||
|
|
UA6207 | EUG | PSP | 19:27 | 23:13 | X | ||||||
|
|
UA5536 | EUG | PHX | 5:30 | 14:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7590 | EUG | PDX | 5:20 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2338 | EUG | PDX | 5:20 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7534 | EUG | PDX | 5:20 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8136 | EUG | PDX | 5:20 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5331 | EUG | PDX | 5:30 | 6:10 | X | ||||||
|
|
UA5536 | EUG | PDX | 5:30 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4406 | EUG | PDX | 5:30 | 6:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5642 | EUG | PDX | 11:05 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4290 | EUG | PDX | 11:05 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4290 | EUG | PDX | 11:15 | 11:55 | X | ||||||
|
|
UA5642 | EUG | PDX | 11:15 | 11:55 | X | ||||||
|
|
UA5642 | EUG | PDX | 11:24 | 12:04 | X | ||||||
|
|
AC4290 | EUG | PDX | 11:24 | 12:04 | X | ||||||
|
|
AA7503 | EUG | PDX | 13:11 | 13:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2609 | EUG | PDX | 13:11 | 13:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7643 | EUG | PDX | 13:11 | 13:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC4498 | EUG | PDX | 13:20 | 14:00 | X | ||||||
|
|
UA5360 | EUG | PDX | 13:20 | 14:00 | X | ||||||
|
|
AC4406 | EUG | PDX | 13:30 | 14:10 | X | ||||||
|
|
UA5360 | EUG | PDX | 13:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC4498 | EUG | PDX | 13:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7715 | EUG | PDX | 15:45 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS2040 | EUG | PDX | 15:45 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA7633 | EUG | PDX | 15:45 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC4497 | EUG | PDX | 16:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6332 | EUG | PDX | 16:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5550 | EUG | SMF | 17:50 | 23:40 | X | ||||||
|
|
DL4681 | EUG | SLC | 6:15 | 9:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9157 | EUG | SLC | 6:15 | 9:06 | X | X | |||||
|
|
AF9157 | EUG | SLC | 13:00 | 15:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4680 | EUG | SLC | 13:00 | 15:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7596 | EUG | SFO | 5:50 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5392 | EUG | SFO | 5:50 | 7:20 | X | ||||||
|
|
US7742 | EUG | SFO | 5:50 | 7:20 | X | ||||||
|
|
UA5323 | EUG | SFO | 5:50 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7922 | EUG | SFO | 7:00 | 8:44 | X | ||||||
|
|
OZ6325 | EUG | SFO | 7:00 | 8:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6340 | EUG | SFO | 7:00 | 8:44 | X | ||||||
|
|
UA5586 | EUG | SFO | 7:00 | 8:42 | X | ||||||
|
|
US7662 | EUG | SFO | 7:00 | 8:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5507 | EUG | SFO | 7:00 | 8:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7596 | EUG | SFO | 7:00 | 8:42 | X | ||||||
|
|
US7600 | EUG | SFO | 10:34 | 12:08 | X | ||||||
|
|
UA6404 | EUG | SFO | 10:34 | 12:08 | X | ||||||
|
|
LH8739 | EUG | SFO | 10:34 | 12:08 | X | ||||||
|
|
US7600 | EUG | SFO | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH8739 | EUG | SFO | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6404 | EUG | SFO | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7600 | EUG | SFO | 10:39 | 12:13 | X | ||||||
|
|
LH8739 | EUG | SFO | 10:39 | 12:13 | X | ||||||
|
|
UA6404 | EUG | SFO | 10:39 | 12:13 | X | ||||||
|
|
US7601 | EUG | SFO | 12:40 | 14:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6406 | EUG | SFO | 12:40 | 14:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5399 | EUG | SFO | 17:49 | 19:18 | X | ||||||
|
|
US7598 | EUG | SFO | 17:49 | 19:18 | X | ||||||
|
|
UA5550 | EUG | SFO | 17:50 | 19:19 | X | ||||||
|
|
UA5657 | EUG | SFO | 17:50 | 19:19 | X | X | X | X | |||
|
|
US7230 | EUG | SFO | 17:50 | 19:19 | X | X | X | X | |||
|
|
US7304 | EUG | SFO | 17:50 | 19:19 | X | ||||||
|
|
US7596 | EUG | SFO | 19:27 | 20:59 | X | ||||||
|
|
US7598 | EUG | SFO | 19:27 | 20:59 | X | ||||||
|
|
UA6327 | EUG | SFO | 19:27 | 20:59 | X | ||||||
|
|
UA6207 | EUG | SFO | 19:27 | 20:59 | X | ||||||
|
|
TA2029 | EUG | SFO | 19:27 | 20:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6402 | EUG | SFO | 19:27 | 20:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7599 | EUG | SFO | 19:27 | 20:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5507 | EUG | SBA | 7:00 | 12:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5331 | EUG | SEA | 5:30 | 7:34 | X | ||||||
|
|
AA7472 | EUG | SEA | 6:50 | 7:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2280 | EUG | SEA | 6:50 | 7:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9167 | EUG | SEA | 6:50 | 7:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8109 | EUG | SEA | 10:00 | 11:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7526 | EUG | SEA | 10:00 | 11:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2296 | EUG | SEA | 10:00 | 11:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9172 | EUG | SEA | 10:00 | 11:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE6028 | EUG | SEA | 10:00 | 11:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9667 | EUG | SEA | 10:00 | 11:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2298 | EUG | SEA | 18:54 | 19:57 | X | X | X | X | X | X | |
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar