Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Frankton Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Frankton Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Frankton Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Queenstown
Crowne Plaza Hotel Queenstown
frá $148
Sofitel Queenstown Hotel & Spa
frá $272
Hotel St Moritz Queenstown
frá $193
Heritage Hotel Queenstown
frá $148
Kort af Frankton Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
NZ620 | ZQN | AKL | 9:35 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ278 | ZQN | AKL | 10:05 | 11:50 | X | ||||||
|
|
JQ278 | ZQN | AKL | 10:20 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
NZ638 | ZQN | AKL | 12:30 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ280 | ZQN | AKL | 14:10 | 15:55 | X | ||||||
|
|
NZ644 | ZQN | AKL | 14:30 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ280 | ZQN | AKL | 14:55 | 16:40 | X | ||||||
|
|
JQ280 | ZQN | AKL | 15:20 | 17:05 | X | ||||||
|
|
JQ280 | ZQN | AKL | 15:50 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NZ648 | ZQN | AKL | 16:45 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5374 | ZQN | CHC | 7:35 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
NZ5370 | ZQN | CHC | 8:50 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
NZ5080 | ZQN | CHC | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ636 | ZQN | CHC | 10:35 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5384 | ZQN | CHC | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ5042 | ZQN | CHC | 12:55 | 13:55 | X | ||||||
|
|
NZ5042 | ZQN | CHC | 13:15 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ5044 | ZQN | CHC | 13:55 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
NZ5388 | ZQN | CHC | 14:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
NZ5380 | ZQN | CHC | 14:45 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
JQ276 | ZQN | CHC | 15:00 | 15:55 | X | ||||||
|
|
JQ274 | ZQN | CHC | 15:10 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
JQ274 | ZQN | CHC | 15:55 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ5386 | ZQN | CHC | 16:10 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
NZ5382 | ZQN | CHC | 17:35 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
NZ5382 | ZQN | CHC | 17:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
JQ220 | ZQN | MEL | 9:50 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
NZ837 | ZQN | MEL | 13:45 | 15:25 | X | ||||||
|
|
NZ5374 | ZQN | ROT | 7:35 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
NZ5370 | ZQN | ROT | 8:50 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
JQ224 | ZQN | SYD | 9:50 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ831 | ZQN | SYD | 14:15 | 15:30 | X | ||||||
|
|
QF122 | ZQN | SYD | 14:40 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
NZ831 | ZQN | SYD | 16:00 | 17:15 | X | ||||||
|
|
DJ89 | ZQN | SYD | 17:15 | 18:35 | X | ||||||
|
|
JQ294 | ZQN | WLG | 11:00 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5406 | ZQN | WLG | 12:55 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5386 | ZQN | WLG | 16:10 | 18:45 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar