Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Göteborg City Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Göteborg City Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Göteborg City Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Golden Air | RyanAir | Wizz Air |
Við mælum með þessum hótelum í Gautaborg
Hotel Gothia Towers Gothenburg (Sweden)
frá $125
Comfort Hotel City Center Gothenburg (Sweden)
frá $106
Quality Hotel Panorama Gothenburg (Sweden)
frá $118
Radisson Blu Scandinavia Hotel Gothenburg (Sweden)
frá $136
Kort af Göteborg City Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
FR9299 | GSE | AHO | 19:10 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
FR9087 | GSE | ALC | 10:55 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
FR9087 | GSE | ALC | 17:15 | 20:45 | X | ||||||
|
|
W64206 | GSE | BEG | 16:05 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
W62406 | GSE | BUD | 8:45 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR8366 | GSE | BUD | 12:20 | 14:25 | X | ||||||
|
|
FR8366 | GSE | BUD | 14:55 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
FR8222 | GSE | CRL | 15:20 | 17:05 | X | ||||||
|
|
FR8222 | GSE | CRL | 16:10 | 17:55 | X | ||||||
|
|
FR8222 | GSE | CRL | 17:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
FR7893 | GSE | EDI | 14:50 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
FR7893 | GSE | EDI | 16:20 | 17:10 | X | ||||||
|
|
FR4138 | GSE | HHN | 17:45 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
W61736 | GSE | GDN | 16:45 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
FR9384 | GSE | GRO | 11:35 | 14:25 | X | ||||||
|
|
FR9384 | GSE | GRO | 20:50 | 23:40 | X | ||||||
|
|
FR967 | GSE | STN | 10:15 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR967 | GSE | STN | 10:30 | 11:20 | X | ||||||
|
|
FR969 | GSE | STN | 21:30 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR969 | GSE | STN | 21:50 | 22:40 | X | ||||||
|
|
FR2525 | GSE | AGP | 19:15 | 23:15 | X | ||||||
|
|
FR2525 | GSE | AGP | 19:20 | 23:20 | X | ||||||
|
|
FR6548 | GSE | MRS | 18:25 | 21:05 | X | ||||||
|
|
FR6548 | GSE | MRS | 20:50 | 23:30 | X | ||||||
|
|
FR4713 | GSE | BGY | 15:40 | 18:00 | X | ||||||
|
|
FR4713 | GSE | BGY | 17:10 | 19:30 | X | ||||||
|
|
FR4713 | GSE | BGY | 17:45 | 20:05 | X | ||||||
|
|
FR715 | GSE | PMI | 19:55 | 23:15 | X | X | |||||
|
|
FR2344 | GSE | BVA | 9:30 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
FR2344 | GSE | BVA | 11:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
FR9488 | GSE | PSA | 9:50 | 12:20 | X | ||||||
|
|
FR9488 | GSE | PSA | 20:55 | 23:25 | X | ||||||
|
|
FR9777 | GSE | CIA | 13:30 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
W61506 | GSE | WAW | 21:25 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
DC973 | GSE | VBY | 8:15 | 9:20 | X | ||||||
|
|
DC971 | GSE | VBY | 11:10 | 12:15 | X | ||||||
|
|
DC971 | GSE | VBY | 12:40 | 13:45 | X | ||||||
|
|
DC977 | GSE | VBY | 16:25 | 17:30 | X | ||||||
|
|
DC977 | GSE | VBY | 19:25 | 20:30 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar