Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Haugesund Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Haugesund Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Haugesund Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Lufthansa | SAS | Wideroe |
| Norwegian | Thai Airways Intl | Wizz Air |
| RyanAir | United Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í Haugesund
Clarion Collection Amanda Hotel Haugesund
frá $205
Best Western Neptun Hotel Haugesund
frá $135
Radisson Blu Hotel Haugesund
frá $187
Scandic Haugesund
frá $165
Kort af Haugesund Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Alicante (ALC) | Galileo Galilei Airport (PSA) | Oslo Gardermoen (OSL) |
| Bergen (BGO) | Gdansk (GDN) | Palma Mallorca (PMI) |
| Bremen (BRE) | London Stansted (STN) | |
| Copenhagen (CPH) | Malaga (AGP) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
FR5599 | HAU | ALC | 11:10 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
WF504 | HAU | BGO | 6:40 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
WF508 | HAU | BGO | 18:25 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR5557 | HAU | BRE | 17:05 | 18:35 | X | ||||||
|
|
FR5557 | HAU | BRE | 18:45 | 20:10 | X | ||||||
|
|
W61750 | HAU | GDN | 8:25 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
WF296 | HAU | CPH | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
SK3006 | HAU | CPH | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
SK3006 | HAU | CPH | 15:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
WF296 | HAU | CPH | 15:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
WF296 | HAU | CPH | 17:30 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3006 | HAU | CPH | 17:30 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR2255 | HAU | STN | 14:05 | 14:45 | X | ||||||
|
|
FR2255 | HAU | STN | 14:55 | 15:35 | X | ||||||
|
|
FR2255 | HAU | STN | 17:45 | 18:25 | X | ||||||
|
|
FR2552 | HAU | AGP | 19:00 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
FR709 | HAU | PMI | 19:55 | 23:25 | X | ||||||
|
|
FR9323 | HAU | PSA | 13:50 | 16:45 | X | ||||||
|
|
FR9323 | HAU | PSA | 18:15 | 21:10 | X | ||||||
|
|
LH6163 | HAU | OSL | 6:20 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK305 | HAU | OSL | 6:20 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY185 | HAU | OSL | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK309 | HAU | OSL | 7:20 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK311 | HAU | OSL | 9:35 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY187 | HAU | OSL | 9:50 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY189 | HAU | OSL | 12:25 | 13:20 | X | ||||||
|
|
SK315 | HAU | OSL | 15:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY191 | HAU | OSL | 17:35 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK319 | HAU | OSL | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY193 | HAU | OSL | 19:30 | 20:25 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar