Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Hawkes Bay Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Hawkes Bay Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Hawkes Bay Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air New Zealand | Virgin Australia Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í Napier
Scenic Hotel Te Pania Napier
frá $112
Quality Inn Napier
frá $109
Quest Serviced Apartments Napier
frá $104
County Hotel Napier
frá $171
Kort af Hawkes Bay Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
NZ8408 | NPE | AKL | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8292 | NPE | AKL | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8292 | NPE | AKL | 6:55 | 7:55 | X | ||||||
|
|
NZ8408 | NPE | AKL | 6:55 | 7:55 | X | ||||||
|
|
NZ8408 | NPE | AKL | 7:05 | 8:05 | X | ||||||
|
|
DJ8292 | NPE | AKL | 7:05 | 8:05 | X | ||||||
|
|
NZ8222 | NPE | AKL | 8:05 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8282 | NPE | AKL | 8:05 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8282 | NPE | AKL | 8:10 | 9:10 | X | ||||||
|
|
NZ8222 | NPE | AKL | 8:10 | 9:10 | X | ||||||
|
|
DJ8290 | NPE | AKL | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8406 | NPE | AKL | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8302 | NPE | AKL | 10:20 | 11:20 | X | ||||||
|
|
NZ8420 | NPE | AKL | 10:20 | 11:20 | X | ||||||
|
|
DJ8302 | NPE | AKL | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ8420 | NPE | AKL | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ8416 | NPE | AKL | 10:50 | 11:50 | X | ||||||
|
|
DJ8300 | NPE | AKL | 10:50 | 11:50 | X | ||||||
|
|
DJ8324 | NPE | AKL | 11:35 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
NZ8422 | NPE | AKL | 11:35 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
NZ5202 | NPE | AKL | 12:00 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
DJ8264 | NPE | AKL | 12:00 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
NZ8412 | NPE | AKL | 13:05 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8296 | NPE | AKL | 13:05 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8402 | NPE | AKL | 13:55 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8286 | NPE | AKL | 13:55 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8288 | NPE | AKL | 14:05 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ8404 | NPE | AKL | 14:05 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ8404 | NPE | AKL | 14:20 | 15:20 | X | ||||||
|
|
DJ8288 | NPE | AKL | 14:20 | 15:20 | X | ||||||
|
|
DJ8294 | NPE | AKL | 15:15 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ8410 | NPE | AKL | 15:15 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ8410 | NPE | AKL | 15:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
DJ8294 | NPE | AKL | 15:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
NZ8224 | NPE | AKL | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8284 | NPE | AKL | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8284 | NPE | AKL | 16:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ8224 | NPE | AKL | 16:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
DJ8298 | NPE | AKL | 16:50 | 17:50 | X | ||||||
|
|
NZ8414 | NPE | AKL | 16:50 | 17:50 | X | ||||||
|
|
NZ8414 | NPE | AKL | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
DJ8298 | NPE | AKL | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
DJ8306 | NPE | AKL | 18:05 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8426 | NPE | AKL | 18:05 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8426 | NPE | AKL | 18:10 | 19:10 | X | ||||||
|
|
DJ8306 | NPE | AKL | 18:10 | 19:10 | X | ||||||
|
|
NZ5204 | NPE | AKL | 18:40 | 19:40 | X | ||||||
|
|
DJ8266 | NPE | AKL | 18:40 | 19:40 | X | ||||||
|
|
DJ8304 | NPE | AKL | 19:45 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
NZ8424 | NPE | AKL | 19:45 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
DJ8304 | NPE | AKL | 20:05 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
NZ8424 | NPE | AKL | 20:05 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
NZ8479 | NPE | CHC | 6:40 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ8471 | NPE | CHC | 13:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
NZ8475 | NPE | CHC | 14:10 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8469 | NPE | CHC | 18:25 | 19:55 | X | ||||||
|
|
NZ8447 | NPE | WLG | 6:50 | 7:45 | X | ||||||
|
|
NZ8447 | NPE | WLG | 6:55 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5241 | NPE | WLG | 7:00 | 7:55 | X | ||||||
|
|
NZ8455 | NPE | WLG | 8:55 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ8453 | NPE | WLG | 9:50 | 10:45 | X | ||||||
|
|
NZ8453 | NPE | WLG | 10:00 | 10:55 | X | ||||||
|
|
NZ8453 | NPE | WLG | 10:05 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8461 | NPE | WLG | 12:45 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8461 | NPE | WLG | 12:55 | 13:50 | X | ||||||
|
|
NZ8457 | NPE | WLG | 13:40 | 14:35 | X | ||||||
|
|
NZ8459 | NPE | WLG | 15:50 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8459 | NPE | WLG | 15:55 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8449 | NPE | WLG | 17:30 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8449 | NPE | WLG | 17:35 | 18:30 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar