Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Hohhot Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Hohhot Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Hohhot Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Hohhot
Holiday Inn Hohhot
frá $35
Inner Mongolia Jinjiang International Hotel Hohhot
frá $51
Shangri La Hotel Hohhot
frá $109
Sheraton Hohhot Hotel
frá $86
Kort af Hohhot Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
GS7413 | HET | XIL | 8:05 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2605 | HET | XIL | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6551 | HET | XIL | 17:00 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6435 | HET | CGQ | 10:20 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
CZ6604 | HET | CSX | 12:50 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
MF8186 | HET | CSX | 13:40 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
HU7260 | HET | CSX | 19:00 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
ZH9409 | HET | CTU | 11:50 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8724 | HET | CTU | 21:05 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7469 | HET | CIF | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7453 | HET | CIF | 11:35 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8723 | HET | CIF | 17:05 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8930 | HET | CKG | 12:30 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
3U8930 | HET | CKG | 13:20 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
GS7469 | HET | DLC | 8:10 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6425 | HET | DSN | 8:40 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
GS6495 | HET | DSN | 13:15 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
GS6474 | HET | DSN | 14:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
GS6442 | HET | DSN | 17:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
MU2606 | HET | DSN | 17:50 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8186 | HET | FOC | 13:40 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
CA1381 | HET | CAN | 7:40 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
CZ3198 | HET | CAN | 12:55 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9756 | HET | CAN | 19:10 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5741 | HET | HAK | 12:50 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7260 | HET | HAK | 19:00 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
HU7044 | HET | HAK | 19:10 | 0:25 | X | X | |||||
|
|
GS6577 | HET | HLD | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6547 | HET | HLD | 14:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA8219 | HET | HLD | 15:45 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
CA1794 | HET | HGH | 12:00 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
GS6485 | HET | HRB | 8:45 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8930 | HET | TNA | 12:30 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
3U8930 | HET | TNA | 13:20 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
MF8190 | HET | TNA | 14:35 | 16:00 | X | ||||||
|
|
SC4982 | HET | TNA | 17:35 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8820 | HET | KMG | 19:30 | 0:10 | X | ||||||
|
|
3U8820 | HET | KMG | 19:40 | 0:20 | X | ||||||
|
|
GS6485 | HET | NZH | 8:45 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6441 | HET | NZH | 11:20 | 13:40 | X | ||||||
|
|
GS6497 | HET | KHN | 9:00 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
3U8876 | HET | KHN | 12:30 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
MU2768 | HET | NKG | 12:30 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU2778 | HET | NKG | 20:35 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1102 | HET | PEK | 7:20 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1104 | HET | PEK | 9:35 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1114 | HET | PEK | 10:55 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1112 | HET | PEK | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7176 | HET | PEK | 17:10 | 18:15 | X | ||||||
|
|
CA1116 | HET | PEK | 18:30 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1106 | HET | PEK | 19:55 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1126 | HET | PEK | 20:20 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5286 | HET | PEK | 22:05 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5206 | HET | PEK | 22:10 | 23:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1138 | HET | PEK | 23:00 | 0:05 | X | X | |||||
|
|
HU7176 | HET | PEK | 23:10 | 0:25 | X | ||||||
|
|
JD5290 | HET | PEK | 23:20 | 0:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KN2938 | HET | NAY | 14:30 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4718 | HET | TAO | 11:25 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8876 | HET | SYX | 12:30 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
GS6439 | HET | SHE | 8:10 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
GS7453 | HET | SHE | 11:35 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6664 | HET | SHE | 14:20 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
ZH9410 | HET | SHE | 18:45 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3676 | HET | SZX | 13:40 | 17:55 | X | ||||||
|
|
ZH9854 | HET | SZX | 14:00 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3676 | HET | SZX | 14:20 | 18:45 | X | ||||||
|
|
HU7044 | HET | SZX | 19:10 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
MU2768 | HET | SJW | 12:30 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6604 | HET | SJW | 12:50 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
MU2778 | HET | SJW | 20:35 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9436 | HET | PVG | 12:25 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
MU5158 | HET | SHA | 11:10 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1553 | HET | SHA | 16:05 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
MU5460 | HET | SHA | 19:00 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1132 | HET | SHA | 20:40 | 22:50 | X | ||||||
|
|
FM9138 | HET | SHA | 21:30 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6497 | HET | TYN | 9:00 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
GS6675 | HET | TSN | 8:40 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4718 | HET | TSN | 11:25 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6408 | HET | TSN | 16:05 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6690 | HET | TSN | 19:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
GS6435 | HET | TGO | 10:20 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
CA1249 | HET | TGO | 12:10 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6689 | HET | ULN | 12:55 | 14:40 | X | ||||||
|
|
MNG802 | HET | ULN | 15:10 | 18:00 | X | ||||||
|
|
GS6439 | HET | HLH | 8:10 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
GS6487 | HET | HLH | 8:40 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
GS6553 | HET | HLH | 9:35 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6496 | HET | HLH | 16:00 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
GS6487 | HET | HLH | 16:20 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
JD5267 | HET | URC | 8:50 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6407 | HET | WUA | 13:00 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5459 | HET | WUA | 15:40 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9854 | HET | WUH | 14:00 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2606 | HET | WUH | 17:50 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA8220 | HET | WUH | 22:15 | 0:10 | X | X | |||||
|
|
GS6473 | HET | ERL | 11:20 | 12:05 | X | ||||||
|
|
GS6433 | HET | ERL | 17:30 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2356 | HET | XIY | 17:00 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
GS7428 | HET | XIY | 17:15 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
MU2356 | HET | XIY | 19:50 | 21:30 | X | ||||||
|
|
MF8190 | HET | XMN | 14:35 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SC4982 | HET | XMN | 17:35 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6663 | HET | INC | 10:40 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
CZ3676 | HET | CGO | 13:40 | 14:55 | X | ||||||
|
|
CZ3676 | HET | CGO | 14:20 | 15:35 | X | ||||||
|
|
3U8820 | HET | CGO | 19:30 | 20:45 | X | ||||||
|
|
3U8820 | HET | CGO | 19:40 | 20:55 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar