Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Inverness Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Inverness Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Inverness Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air France | FlyBE | Lufthansa |
| British Airways | Helvetic | easyJet |
Við mælum með þessum hótelum í Inverness
Best Western Palace Hotel Inverness (Scotland)
frá $172
Express By Holiday Inn Inverness (Scotland)
frá $113
Ramada Encore Hotel Inverness (Scotland)
frá $93
Ramada Hotel Inverness (Scotland)
frá $142
Kort af Inverness Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
BE1285 | INV | AMS | 13:05 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
BE332 | INV | BHD | 13:50 | 14:50 | X | ||||||
|
|
BE332 | INV | BHD | 14:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
BE6951 | INV | BEB | 7:50 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
BE6955 | INV | BEB | 13:50 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
BE832 | INV | BHX | 12:45 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
BE832 | INV | BHX | 16:25 | 17:50 | X | ||||||
|
|
U2416 | INV | BRS | 10:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
U2416 | INV | BRS | 16:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
BE6942 | INV | EDI | 9:40 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
BE7320 | INV | LGW | 7:05 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
U2862 | INV | LGW | 9:00 | 10:40 | X | ||||||
|
|
U2862 | INV | LGW | 11:10 | 12:50 | X | ||||||
|
|
U2862 | INV | LGW | 11:15 | 12:55 | X | ||||||
|
|
U2862 | INV | LGW | 11:50 | 13:30 | X | ||||||
|
|
BE7324 | INV | LGW | 11:55 | 13:35 | X | ||||||
|
|
BE7324 | INV | LGW | 12:50 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
BE7326 | INV | LGW | 17:10 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
U2866 | INV | LGW | 19:45 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
U2154 | INV | LTN | 12:55 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
U2156 | INV | LTN | 13:35 | 15:00 | X | ||||||
|
|
U2158 | INV | LTN | 17:25 | 18:50 | X | ||||||
|
|
BE201 | INV | MAN | 7:00 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
BE207 | INV | MAN | 17:55 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
BE6931 | INV | KOI | 9:20 | 10:05 | X | ||||||
|
|
BE6939 | INV | KOI | 16:25 | 17:10 | X | ||||||
|
|
BE6939 | INV | KOI | 17:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
BE6931 | INV | LSI | 9:20 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BE6933 | INV | LSI | 9:55 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BE6939 | INV | LSI | 16:25 | 18:05 | X | ||||||
|
|
BE6939 | INV | LSI | 17:35 | 19:15 | X | ||||||
|
|
BE6935 | INV | LSI | 18:10 | 19:15 | X | ||||||
|
|
BE6953 | INV | SYY | 7:50 | 8:30 | X | ||||||
|
|
BE6951 | INV | SYY | 7:50 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
BE6955 | INV | SYY | 13:50 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
BE6957 | INV | SYY | 14:05 | 14:45 | X | ||||||
|
|
BE6957 | INV | SYY | 18:10 | 18:50 | X | X | |||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar