Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Itami. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Itami. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Itami. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Osaka
Swissotel Nankai Hotel Osaka
frá $138
New Otani Hotel Osaka
frá $143
Sheraton Miyako Hotel Osaka
frá $94
Hilton Hotel Osaka
frá $214
Kort af Itami
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
JL2171 | ITM | AXT | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1651 | ITM | AXT | 9:10 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2173 | ITM | AXT | 12:05 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1653 | ITM | AXT | 14:15 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2179 | ITM | AXT | 16:30 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2465 | ITM | ASJ | 10:15 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2151 | ITM | AOJ | 8:40 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2157 | ITM | AOJ | 15:55 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1671 | ITM | FUK | 7:05 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2051 | ITM | FUK | 7:15 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH421 | ITM | FUK | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1673 | ITM | FUK | 9:10 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1675 | ITM | FUK | 10:20 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH423 | ITM | FUK | 11:45 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1679 | ITM | FUK | 12:40 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1681 | ITM | FUK | 16:00 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH427 | ITM | FUK | 17:30 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH429 | ITM | FUK | 19:15 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2061 | ITM | FUK | 20:10 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FW71 | ITM | FKS | 7:40 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3171 | ITM | FKS | 7:40 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3175 | ITM | FKS | 11:00 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
FW75 | ITM | FKS | 11:00 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3177 | ITM | FKS | 14:15 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FW77 | ITM | FKS | 14:15 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FW79 | ITM | FKS | 17:35 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3179 | ITM | FKS | 17:35 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2341 | ITM | IZO | 7:40 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2343 | ITM | IZO | 8:55 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2347 | ITM | IZO | 11:45 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2351 | ITM | IZO | 13:25 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2355 | ITM | IZO | 16:15 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2357 | ITM | IZO | 17:50 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2401 | ITM | KOJ | 7:45 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NH541 | ITM | KOJ | 8:05 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2403 | ITM | KOJ | 9:40 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH543 | ITM | KOJ | 9:55 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2407 | ITM | KOJ | 11:30 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2409 | ITM | KOJ | 13:20 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2411 | ITM | KOJ | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH547 | ITM | KOJ | 15:30 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH549 | ITM | KOJ | 16:50 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2415 | ITM | KOJ | 17:00 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2419 | ITM | KOJ | 19:15 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NH551 | ITM | KOJ | 19:30 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1601 | ITM | KCZ | 7:10 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1603 | ITM | KCZ | 8:20 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH555 | ITM | KCZ | 10:05 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1607 | ITM | KCZ | 11:00 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1609 | ITM | KCZ | 13:40 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1611 | ITM | KCZ | 15:30 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1613 | ITM | KCZ | 16:45 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1615 | ITM | KCZ | 17:55 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1619 | ITM | KCZ | 19:15 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH521 | ITM | KMJ | 7:30 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2383 | ITM | KMJ | 7:45 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NH523 | ITM | KMJ | 9:50 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1625 | ITM | KMJ | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2385 | ITM | KMJ | 13:15 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NH527 | ITM | KMJ | 17:00 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2389 | ITM | KMJ | 17:50 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH529 | ITM | KMJ | 19:20 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1631 | ITM | MYJ | 7:25 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1633 | ITM | MYJ | 8:30 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NH443 | ITM | MYJ | 9:55 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1637 | ITM | MYJ | 10:35 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1639 | ITM | MYJ | 11:30 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1641 | ITM | MYJ | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1643 | ITM | MYJ | 14:25 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1645 | ITM | MYJ | 15:20 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1647 | ITM | MYJ | 16:20 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1649 | ITM | MYJ | 18:00 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NH449 | ITM | MYJ | 19:40 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NH501 | ITM | KMI | 7:15 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2431 | ITM | KMI | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH503 | ITM | KMI | 10:05 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2433 | ITM | KMI | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2435 | ITM | KMI | 14:15 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2441 | ITM | KMI | 17:05 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH505 | ITM | KMI | 17:10 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH509 | ITM | KMI | 19:30 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2443 | ITM | KMI | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2181 | ITM | HNA | 8:05 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2183 | ITM | HNA | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2187 | ITM | HNA | 16:25 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2371 | ITM | NGS | 7:35 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NH161 | ITM | NGS | 10:10 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2375 | ITM | NGS | 12:50 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH167 | ITM | NGS | 15:30 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2377 | ITM | NGS | 17:25 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH169 | ITM | NGS | 18:55 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1657 | ITM | KIJ | 7:35 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2241 | ITM | KIJ | 7:35 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NH513 | ITM | KIJ | 9:40 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2243 | ITM | KIJ | 11:05 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1659 | ITM | KIJ | 12:35 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2249 | ITM | KIJ | 14:15 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1661 | ITM | KIJ | 16:10 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2251 | ITM | KIJ | 17:45 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH519 | ITM | KIJ | 19:00 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1685 | ITM | OIT | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2361 | ITM | OIT | 10:15 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1687 | ITM | OIT | 13:05 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1689 | ITM | OIT | 16:10 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2367 | ITM | OIT | 18:05 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2335 | ITM | OKI | 13:35 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2081 | ITM | OKA | 9:15 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH105 | ITM | OKA | 11:00 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2001 | ITM | CTS | 8:40 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH771 | ITM | CTS | 8:45 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2019 | ITM | CTS | 19:45 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2201 | ITM | SDJ | 7:25 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH731 | ITM | SDJ | 8:05 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2203 | ITM | SDJ | 9:25 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH733 | ITM | SDJ | 10:05 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FW51 | ITM | SDJ | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3151 | ITM | SDJ | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2205 | ITM | SDJ | 11:35 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH735 | ITM | SDJ | 12:00 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2209 | ITM | SDJ | 13:15 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3153 | ITM | SDJ | 14:20 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FW53 | ITM | SDJ | 14:20 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1667 | ITM | SDJ | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2213 | ITM | SDJ | 15:55 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH737 | ITM | SDJ | 17:00 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2219 | ITM | SDJ | 19:35 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH739 | ITM | SDJ | 19:40 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2321 | ITM | TJH | 9:20 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
3X2323 | ITM | TJH | 15:25 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NH962 | ITM | HND | 7:05 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL102 | ITM | HND | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH14 | ITM | HND | 7:30 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JL104 | ITM | HND | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH16 | ITM | HND | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL106 | ITM | HND | 8:30 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH18 | ITM | HND | 9:00 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL110 | ITM | HND | 9:30 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH20 | ITM | HND | 10:00 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL112 | ITM | HND | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH22 | ITM | HND | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL114 | ITM | HND | 11:30 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH24 | ITM | HND | 12:00 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL116 | ITM | HND | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH26 | ITM | HND | 13:00 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL118 | ITM | HND | 13:30 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH28 | ITM | HND | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL120 | ITM | HND | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH30 | ITM | HND | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL124 | ITM | HND | 15:30 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH32 | ITM | HND | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL126 | ITM | HND | 16:30 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH34 | ITM | HND | 17:00 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL128 | ITM | HND | 17:25 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NH36 | ITM | HND | 18:00 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL130 | ITM | HND | 18:30 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH38 | ITM | HND | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL134 | ITM | HND | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JL138 | ITM | HND | 20:15 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NH40 | ITM | HND | 20:20 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NH2176 | ITM | NRT | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3002 | ITM | NRT | 8:20 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3006 | ITM | NRT | 14:40 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH2178 | ITM | NRT | 14:50 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3X2453 | ITM | KUM | 10:25 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2233 | ITM | GAJ | 7:15 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2235 | ITM | GAJ | 10:55 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2237 | ITM | GAJ | 16:00 | 17:15 | X | X | X | X | |||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar