Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til J Wilsterman Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá J Wilsterman Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
J Wilsterman Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Aerosur | Amaszonas | Boliviana de Aviacion |
Við mælum með þessum hótelum í Cochabamba
Hotel Diplomat Cochabamba
frá $77
Cesar's Plaza Hotel Cochabamba
frá $60
Portales Hotel Cochabamba
frá $55
Aranjuez Hotel Cochabamba
frá $63
Kort af J Wilsterman Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| E. Beltram Airport (CIJ) | Sao Paulo (GRU) | Trinidad (TDD) |
| El Alto Airport (LPB) | Sucre Airport (SRE) | Viru Viru International Airport (VVI) |
| Ministro Pistarini Airport (EZE) | Tarija (TJA) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
OB708 | CBB | EZE | 7:45 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
OB704 | CBB | EZE | 7:45 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
OB706 | CBB | EZE | 10:05 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
OB86 | CBB | CIJ | 11:20 | 12:35 | X | ||||||
|
|
OB10 | CBB | LPB | 6:45 | 7:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5L120 | CBB | LPB | 8:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OB90 | CBB | LPB | 11:15 | 11:50 | X | ||||||
|
|
OB63 | CBB | LPB | 12:35 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OB12 | CBB | LPB | 12:35 | 13:10 | X | ||||||
|
|
OB65 | CBB | LPB | 15:20 | 15:55 | X | ||||||
|
|
OB12 | CBB | LPB | 17:35 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OB18 | CBB | LPB | 17:40 | 18:15 | X | ||||||
|
|
OB16 | CBB | LPB | 18:40 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
OB14 | CBB | LPB | 19:10 | 19:45 | X | ||||||
|
|
OB67 | CBB | LPB | 19:10 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5L124 | CBB | LPB | 20:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5L124 | CBB | LPB | 20:30 | 21:00 | X | ||||||
|
|
Z862 | CBB | TDD | 6:35 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z866 | CBB | TDD | 13:55 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OB30 | CBB | VVI | 6:20 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OB708 | CBB | VVI | 7:45 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
OB704 | CBB | VVI | 7:45 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
5L111 | CBB | VVI | 8:30 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5L113 | CBB | VVI | 11:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
OB23 | CBB | VVI | 12:50 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5L113 | CBB | VVI | 14:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OB87 | CBB | VVI | 15:05 | 15:50 | X | ||||||
|
|
OB36 | CBB | VVI | 17:55 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OB36 | CBB | VVI | 18:15 | 19:00 | X | ||||||
|
|
OB34 | CBB | VVI | 19:00 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5L115 | CBB | VVI | 20:30 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OB22 | CBB | SRE | 9:45 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5L140 | CBB | TJA | 9:00 | 9:50 | X | ||||||
|
|
OB62 | CBB | TJA | 9:20 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OB64 | CBB | TJA | 11:35 | 12:25 | X | ||||||
|
|
OB66 | CBB | TJA | 15:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar