Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Jeddah. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Jeddah. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Jeddah. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Jeddah
InterContinental Hotel Jeddah
frá $172
Marriott Hotel Jeddah
frá $131
Crowne Plaza Hotel Jeddah
frá $159
Hilton Hotel Jeddah
frá $212
Kort af Jeddah
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
SV1942 | JED | AHB | 0:20 | 1:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1650 | JED | AHB | 5:35 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1656 | JED | AHB | 6:40 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1664 | JED | AHB | 7:50 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
SV1658 | JED | AHB | 10:20 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SV1658 | JED | AHB | 10:45 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
SV1666 | JED | AHB | 12:40 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1688 | JED | AHB | 18:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1670 | JED | AHB | 19:30 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
SV1652 | JED | AHB | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1956 | JED | AHB | 22:30 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
EY314 | JED | AUH | 5:05 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VA7314 | JED | AUH | 5:05 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
XY452 | JED | AUH | 13:10 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV572 | JED | AUH | 16:15 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB4077 | JED | AUH | 16:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VA7312 | JED | AUH | 16:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY312 | JED | AUH | 16:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ455 | JED | AUH | 20:15 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
SV776 | JED | DMM | 0:40 | 2:45 | X | ||||||
|
|
SV882 | JED | DMM | 1:35 | 3:40 | X | ||||||
|
|
SV898 | JED | DMM | 1:55 | 4:00 | X | ||||||
|
|
SV802 | JED | DMM | 3:25 | 5:30 | X | X | |||||
|
|
SV1104 | JED | DMM | 6:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
XY302 | JED | DMM | 6:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1108 | JED | DMM | 7:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV720 | JED | DMM | 7:30 | 9:35 | X | ||||||
|
|
SV1110 | JED | DMM | 9:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1114 | JED | DMM | 11:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1116 | JED | DMM | 13:00 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1118 | JED | DMM | 15:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1122 | JED | DMM | 17:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1102 | JED | DMM | 17:30 | 19:35 | X | ||||||
|
|
SV1124 | JED | DMM | 19:00 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV872 | JED | DMM | 19:15 | 21:20 | X | ||||||
|
|
XY306 | JED | DMM | 19:20 | 21:25 | X | ||||||
|
|
SV870 | JED | DMM | 19:55 | 22:00 | X | ||||||
|
|
SV1126 | JED | DMM | 21:00 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1112 | JED | DMM | 21:45 | 23:50 | X | ||||||
|
|
SV770 | JED | DMM | 22:00 | 0:05 | X | ||||||
|
|
SV756 | JED | DMM | 23:50 | 1:55 | X | ||||||
|
|
SV1240 | JED | DWD | 12:35 | 13:50 | X | ||||||
|
|
SV1242 | JED | DWD | 17:45 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SV1240 | JED | DWD | 18:00 | 19:15 | X | ||||||
|
|
XY694 | JED | ADA | 20:10 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
XY694 | JED | ADA | 21:00 | 23:55 | X | ||||||
|
|
ET403 | JED | ADD | 4:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV421 | JED | ADD | 21:50 | 0:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IY521 | JED | ADE | 1:00 | 3:00 | X | ||||||
|
|
IY515 | JED | ADE | 5:00 | 7:00 | X | ||||||
|
|
SV670 | JED | ADE | 6:00 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
FO821 | JED | ADE | 10:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
FO823 | JED | ADE | 10:45 | 13:25 | X | ||||||
|
|
FO825 | JED | ADE | 14:15 | 16:55 | X | ||||||
|
|
SV2830 | JED | AWZ | 18:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
SV2788 | JED | AWZ | 18:55 | 22:55 | X | ||||||
|
|
SV1811 | JED | HOF | 13:50 | 15:55 | X | ||||||
|
|
SV1812 | JED | HOF | 20:20 | 22:25 | X | ||||||
|
|
SV1382 | JED | AJF | 7:50 | 9:25 | X | ||||||
|
|
SV1380 | JED | AJF | 10:20 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SV1386 | JED | AJF | 20:05 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV1234 | JED | RAE | 9:10 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IY515 | JED | RIY | 5:10 | 7:30 | X | ||||||
|
|
SV1486 | JED | AQI | 11:20 | 13:05 | X | ||||||
|
|
SV1484 | JED | AQI | 15:05 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
SV1494 | JED | AQI | 21:35 | 23:20 | X | ||||||
|
|
SV1291 | JED | URY | 5:45 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SV1297 | JED | URY | 11:05 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SV1567 | JED | EJH | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RB382 | JED | ALP | 13:30 | 15:55 | X | ||||||
|
|
RB382 | JED | ALP | 18:15 | 20:40 | X | ||||||
|
|
UJ904 | JED | HBE | 6:30 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY550 | JED | HBE | 8:40 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS656 | JED | HBE | 14:20 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UJ902 | JED | HBE | 15:15 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV331 | JED | HBE | 17:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS642 | JED | HBE | 19:55 | 21:20 | X | ||||||
|
|
E5311 | JED | ALY | 9:00 | 10:25 | X | ||||||
|
|
E5311 | JED | ALY | 12:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SV2550 | JED | ALG | 12:00 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SV2408 | JED | ALG | 12:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
RJ701 | JED | AMM | 0:45 | 2:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ705 | JED | AMM | 7:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV631 | JED | AMM | 10:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RL201 | JED | AMM | 11:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
XY632 | JED | AMM | 11:55 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
XY632 | JED | AMM | 13:00 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
RL201 | JED | AMM | 16:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
RJ703 | JED | AMM | 16:40 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY632 | JED | AMM | 18:25 | 20:30 | X | ||||||
|
|
SV2774 | JED | ESB | 8:30 | 12:05 | X | ||||||
|
|
XY614 | JED | HTY | 20:10 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
UA8798 | JED | ASM | 20:05 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH592 | JED | ASM | 20:05 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
XY510 | JED | ATZ | 6:20 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV2888 | JED | BND | 22:20 | 2:35 | X | X | |||||
|
|
SV2852 | JED | BUZ | 19:10 | 23:00 | X | ||||||
|
|
BI82 | JED | BWN | 18:00 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
SV898 | JED | BLR | 1:55 | 11:50 | X | ||||||
|
|
SV896 | JED | BLR | 2:10 | 11:50 | X | ||||||
|
|
GF170 | JED | BAH | 5:15 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SV526 | JED | BAH | 12:50 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SV6022 | JED | BAH | 13:25 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GF172 | JED | BAH | 13:25 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BN331 | JED | BAH | 15:30 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
SV528 | JED | BAH | 16:50 | 19:00 | X | ||||||
|
|
GF5328 | JED | BAH | 16:50 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SV6026 | JED | BAH | 21:25 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
GF174 | JED | BAH | 21:25 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
ME365 | JED | BEY | 12:25 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SV641 | JED | BEY | 14:50 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY652 | JED | BEY | 17:20 | 20:00 | X | ||||||
|
|
XY652 | JED | BEY | 18:00 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ME369 | JED | BEY | 21:15 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AT251 | JED | CMN | 4:50 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AT251 | JED | CMN | 5:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SV371 | JED | CMN | 12:30 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
SV373 | JED | CMN | 12:30 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
SV770 | JED | MAA | 22:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
SV768 | JED | MAA | 22:05 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
BG38 | JED | CGP | 6:45 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
SV776 | JED | COK | 0:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
SV778 | JED | COK | 0:50 | 10:30 | X | ||||||
|
|
SV788 | JED | CMB | 1:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
SV782 | JED | CMB | 1:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
UL282 | JED | CMB | 19:50 | 4:40 | X | X | X | ||||
|
|
SV780 | JED | CMB | 23:35 | 10:00 | X | ||||||
|
|
6Q945 | JED | DAM | 3:00 | 5:30 | X | ||||||
|
|
6Q941 | JED | DAM | 10:30 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
RB382 | JED | DAM | 13:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
6Q943 | JED | DAM | 17:50 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
RB382 | JED | DAM | 18:15 | 22:25 | X | ||||||
|
|
RB382 | JED | DAM | 19:15 | 21:20 | X | ||||||
|
|
AI990 | JED | DEL | 1:30 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
SV758 | JED | DEL | 2:40 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
SV760 | JED | DEL | 2:40 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
4H562 | JED | DAC | 1:50 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
SV802 | JED | DAC | 3:25 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
SV804 | JED | DAC | 5:35 | 15:00 | X | ||||||
|
|
BG36 | JED | DAC | 6:45 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
BG38 | JED | DAC | 6:45 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
GA983 | JED | CGK | 0:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JT111 | JED | CGK | 18:50 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1115 | JED | CGK | 18:50 | 8:20 | X | ||||||
|
|
GA981 | JED | CGK | 19:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV822 | JED | CGK | 19:15 | 11:05 | X | ||||||
|
|
SV3072 | JED | CGK | 19:50 | 9:30 | X | ||||||
|
|
SV816 | JED | CGK | 21:10 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SV814 | JED | CGK | 21:25 | 13:35 | X | ||||||
|
|
6J701 | JED | JIB | 3:00 | 7:00 | X | ||||||
|
|
D3169 | JED | JIB | 5:00 | 7:30 | X | ||||||
|
|
AF3870 | JED | JIB | 19:20 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
QR765 | JED | DOH | 4:10 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV542 | JED | DOH | 10:45 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR767 | JED | DOH | 17:40 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ836 | JED | DXB | 8:15 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV566 | JED | DXB | 8:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK806 | JED | DXB | 10:50 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ332 | JED | DXB | 11:10 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SV588 | JED | DXB | 12:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX746 | JED | DXB | 12:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY410 | JED | DXB | 15:10 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV550 | JED | DXB | 15:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ834 | JED | DXB | 17:25 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ7124 | JED | DXB | 19:25 | 23:15 | X | ||||||
|
|
FZ7118 | JED | DXB | 19:25 | 23:15 | X | ||||||
|
|
FZ7128 | JED | DXB | 19:25 | 23:15 | X | ||||||
|
|
FZ7116 | JED | DXB | 19:25 | 23:15 | X | ||||||
|
|
FZ7120 | JED | DXB | 19:25 | 23:15 | X | ||||||
|
|
FZ7126 | JED | DXB | 19:25 | 23:15 | X | ||||||
|
|
FZ7122 | JED | DXB | 19:50 | 23:40 | X | ||||||
|
|
EK804 | JED | DXB | 20:30 | 0:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8799 | JED | FRA | 2:00 | 6:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH653 | JED | FRA | 2:00 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LX4023 | JED | FRA | 2:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH593 | JED | FRA | 2:00 | 6:50 | X | X | X | ||||
|
|
SV167 | JED | FRA | 9:30 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
SV1256 | JED | ELQ | 8:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1254 | JED | ELQ | 16:20 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
SV1250 | JED | ELQ | 17:55 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV237 | JED | GVA | 11:30 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
SV2846 | JED | GBT | 4:55 | 9:45 | X | ||||||
|
|
SV2882 | JED | GBT | 5:05 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
SV880 | JED | CAN | 19:55 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
6J701 | JED | HGA | 3:00 | 6:00 | X | ||||||
|
|
D3169 | JED | HGA | 5:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
SV1324 | JED | HAS | 6:30 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1332 | JED | HAS | 20:20 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SV1330 | JED | HAS | 21:50 | 23:10 | X | ||||||
|
|
CX746 | JED | HKG | 12:40 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV754 | JED | HYD | 0:05 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
AI964 | JED | HYD | 22:00 | 5:50 | X | X | |||||
|
|
SV756 | JED | HYD | 23:50 | 9:30 | X | ||||||
|
|
SV2796 | JED | IFN | 6:05 | 10:20 | X | ||||||
|
|
SV2862 | JED | IFN | 20:25 | 0:40 | X | ||||||
|
|
SV2792 | JED | IFN | 23:00 | 3:15 | X | ||||||
|
|
SV2822 | JED | IFN | 23:00 | 3:15 | X | ||||||
|
|
SV2806 | JED | IFN | 23:10 | 3:25 | X | ||||||
|
|
XY710 | JED | ISB | 0:20 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
SV886 | JED | ISB | 2:15 | 10:30 | X | ||||||
|
|
PK742 | JED | ISB | 3:45 | 10:25 | X | ||||||
|
|
SV728 | JED | ISB | 3:50 | 10:30 | X | ||||||
|
|
SV720 | JED | ISB | 7:30 | 16:00 | X | ||||||
|
|
SV888 | JED | ISB | 7:45 | 16:00 | X | ||||||
|
|
SV722 | JED | ISB | 9:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
NL720 | JED | ISB | 9:30 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
PK742 | JED | ISB | 14:20 | 21:00 | X | ||||||
|
|
PK742 | JED | ISB | 21:45 | 4:20 | X | ||||||
|
|
XY670 | JED | SAW | 2:00 | 5:35 | X | X | X | ||||
|
|
TK95 | JED | IST | 2:15 | 5:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK97 | JED | IST | 6:45 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV259 | JED | IST | 8:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
SV257 | JED | IST | 10:00 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
SV2672 | JED | IST | 11:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
SV255 | JED | IST | 11:40 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
SV261 | JED | IST | 15:45 | 20:45 | X | ||||||
|
|
TK93 | JED | IST | 16:10 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1762 | JED | GIZ | 5:35 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY322 | JED | GIZ | 7:10 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV1766 | JED | GIZ | 10:20 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1768 | JED | GIZ | 17:30 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY322 | JED | GIZ | 20:20 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
SV1780 | JED | GIZ | 22:45 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV447 | JED | JNB | 4:30 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
N9901 | JED | KAN | 5:30 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
SV403 | JED | KAN | 18:40 | 21:30 | X | ||||||
|
|
SV405 | JED | KAN | 22:50 | 1:40 | X | ||||||
|
|
SV710 | JED | KHI | 1:05 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
PK736 | JED | KHI | 3:45 | 9:15 | X | ||||||
|
|
SV702 | JED | KHI | 3:50 | 9:45 | X | ||||||
|
|
SV700 | JED | KHI | 3:50 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SV704 | JED | KHI | 11:35 | 17:30 | X | ||||||
|
|
SV704 | JED | KHI | 12:35 | 18:30 | X | ||||||
|
|
NL752 | JED | KHI | 13:15 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
NL752 | JED | KHI | 17:50 | 17:50 | X | ||||||
|
|
NL752 | JED | KHI | 20:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
PK732 | JED | KHI | 21:45 | 3:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SD227 | JED | KRT | 1:00 | 3:30 | X | X | X | ||||
|
|
SV451 | JED | KRT | 5:35 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
SD229 | JED | KRT | 10:00 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
SV451 | JED | KRT | 14:35 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
XY574 | JED | KRT | 16:50 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SD215 | JED | KRT | 17:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
SD221 | JED | KRT | 19:00 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
MS664 | JED | CAI | 3:30 | 4:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS660 | JED | CAI | 9:30 | 10:40 | X | ||||||
|
|
SV301 | JED | CAI | 9:50 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS662 | JED | CAI | 11:30 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV307 | JED | CAI | 11:50 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
MS668 | JED | CAI | 13:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS658 | JED | CAI | 15:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
MS658 | JED | CAI | 16:10 | 17:20 | X | ||||||
|
|
SV303 | JED | CAI | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS672 | JED | CAI | 18:30 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV305 | JED | CAI | 20:15 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS670 | JED | CAI | 23:00 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV882 | JED | CCJ | 1:35 | 11:30 | X | ||||||
|
|
SV884 | JED | CCJ | 2:00 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
SV892 | JED | CCJ | 3:40 | 11:30 | X | ||||||
|
|
AI962 | JED | CCJ | 22:00 | 5:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV3070 | JED | KUL | 0:01 | 14:00 | X | ||||||
|
|
SV3052 | JED | KUL | 3:01 | 17:01 | X | ||||||
|
|
SV3050 | JED | KUL | 3:01 | 17:01 | X | ||||||
|
|
SV3072 | JED | KUL | 19:50 | 14:00 | X | ||||||
|
|
MH151 | JED | KUL | 21:00 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
SV830 | JED | KUL | 21:05 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SV832 | JED | KUL | 23:10 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
XY470 | JED | KWI | 9:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
XY472 | JED | KWI | 12:10 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SV500 | JED | KWI | 12:25 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KU788 | JED | KWI | 13:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
J9777 | JED | KWI | 15:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
XY474 | JED | KWI | 15:50 | 17:55 | X | ||||||
|
|
KU786 | JED | KWI | 16:40 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
XY472 | JED | KWI | 16:55 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SV506 | JED | KWI | 18:30 | 20:35 | X | ||||||
|
|
KU786 | JED | KWI | 18:40 | 20:40 | X | ||||||
|
|
XY474 | JED | KWI | 18:40 | 20:45 | X | ||||||
|
|
XY476 | JED | KWI | 19:55 | 22:00 | X | ||||||
|
|
XY730 | JED | LHE | 0:30 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
PK760 | JED | LHE | 3:45 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
SV730 | JED | LHE | 3:50 | 10:30 | X | ||||||
|
|
SV718 | JED | LHE | 9:00 | 15:40 | X | ||||||
|
|
NL718 | JED | LHE | 9:30 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
SV738 | JED | LHE | 10:25 | 18:40 | X | ||||||
|
|
SV736 | JED | LHE | 12:00 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
PK760 | JED | LHE | 21:45 | 4:25 | X | ||||||
|
|
SV113 | JED | LHR | 1:50 | 6:20 | X | X | X | ||||
|
|
IB4770 | JED | LHR | 9:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA132 | JED | LHR | 9:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV105 | JED | LHR | 12:20 | 16:50 | X | ||||||
|
|
SV115 | JED | LHR | 13:10 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
BD774 | JED | LHR | 22:50 | 5:55 | X | X | X | ||||
|
|
SV878 | JED | LKO | 6:35 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SV225 | JED | MAD | 2:50 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SV868 | JED | MNL | 1:35 | 17:00 | X | ||||||
|
|
SV872 | JED | MNL | 19:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SV870 | JED | MNL | 19:55 | 13:40 | X | ||||||
|
|
SV872 | JED | MNL | 21:35 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SV2880 | JED | MHD | 14:35 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
SV2898 | JED | MHD | 14:35 | 19:35 | X | ||||||
|
|
SV2856 | JED | MHD | 14:35 | 19:35 | X | ||||||
|
|
SV2802 | JED | MHD | 20:10 | 1:10 | X | ||||||
|
|
SV2818 | JED | MHD | 20:20 | 1:20 | X | ||||||
|
|
SV2832 | JED | MHD | 20:25 | 1:25 | X | ||||||
|
|
SV1458 | JED | MED | 2:00 | 2:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1622 | JED | MED | 5:30 | 6:25 | X | X | |||||
|
|
SV1420 | JED | MED | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY332 | JED | MED | 8:20 | 9:15 | X | ||||||
|
|
SV259 | JED | MED | 8:45 | 9:40 | X | ||||||
|
|
SV1460 | JED | MED | 9:30 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1424 | JED | MED | 10:00 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
XY332 | JED | MED | 10:20 | 11:15 | X | ||||||
|
|
XY332 | JED | MED | 11:05 | 12:00 | X | ||||||
|
|
SV1462 | JED | MED | 12:00 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
SV1428 | JED | MED | 12:30 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
SV1466 | JED | MED | 14:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV261 | JED | MED | 15:45 | 16:40 | X | ||||||
|
|
SV1430 | JED | MED | 16:30 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1464 | JED | MED | 16:35 | 17:30 | X | ||||||
|
|
SV1452 | JED | MED | 18:30 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1638 | JED | MED | 19:35 | 20:30 | X | ||||||
|
|
SV1454 | JED | MED | 20:30 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1426 | JED | MED | 22:30 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1616 | JED | MED | 23:00 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
SV1700 | JED | ABT | 10:25 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1704 | JED | ABT | 16:25 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
6J701 | JED | MGQ | 3:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
D3169 | JED | MGQ | 5:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
PK732 | JED | MUX | 21:45 | 8:25 | X | ||||||
|
|
SV744 | JED | BOM | 0:50 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AI930 | JED | BOM | 1:30 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SV748 | JED | BOM | 7:45 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AI962 | JED | BOM | 22:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI964 | JED | BOM | 22:00 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
9W521 | JED | BOM | 22:55 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH609 | JED | MUC | 22:25 | 5:25 | X | X | X | ||||
|
|
LX4051 | JED | MUC | 22:25 | 5:25 | X | X | X | ||||
|
|
WY674 | JED | MCT | 2:30 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
SV530 | JED | MCT | 11:45 | 15:50 | X | ||||||
|
|
SV532 | JED | MCT | 17:00 | 21:05 | X | ||||||
|
|
WY676 | JED | MCT | 20:15 | 0:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV225 | JED | MXP | 2:50 | 7:25 | X | ||||||
|
|
SV211 | JED | MXP | 10:25 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SV1840 | JED | EAM | 5:35 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1844 | JED | EAM | 17:55 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1846 | JED | EAM | 22:15 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ331 | JED | NBO | 1:45 | 5:45 | X | X | |||||
|
|
SV431 | JED | NBO | 11:45 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
SV25 | JED | JFK | 5:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
SV21 | JED | JFK | 5:20 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
SV27 | JED | JFK | 5:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
