Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Juba Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Juba Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Juba Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air St Martin | Fly540 | Nova Airlines |
| Air Uganda | Jetlink Express | Sudan Airways |
| Egyptair | Kenya Airways | Turkish Airlines |
| Ethiopian Airlines | Marsland Aviation |
Kort af Juba Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Bole Airport (ADD) | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) |
| Cairo (CAI) | Khartoum Civil Airport (KRT) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
TK8401 | JUB | ADD | 13:30 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
ET491 | JUB | ADD | 13:30 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
ET493 | JUB | ADD | 17:15 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
TK8401 | JUB | ADD | 17:15 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
U7123 | JUB | EBB | 9:10 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
U7123 | JUB | EBB | 11:45 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
U7121 | JUB | EBB | 15:10 | 16:15 | X | ||||||
|
|
U7121 | JUB | EBB | 17:35 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
U7121 | JUB | EBB | 18:00 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
O9511 | JUB | KRT | 6:15 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD311 | JUB | KRT | 8:45 | 10:30 | X | ||||||
|
|
M7321 | JUB | KRT | 10:00 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
S6401 | JUB | KRT | 10:00 | 12:00 | X | ||||||
|
|
M7321 | JUB | KRT | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
M7325 | JUB | KRT | 16:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
MS860 | JUB | CAI | 15:45 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H722 | JUB | NBO | 8:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
J0832 | JUB | NBO | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ351 | JUB | NBO | 10:15 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J0832 | JUB | NBO | 10:30 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
M7324 | JUB | NBO | 10:30 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
5H722 | JUB | NBO | 11:40 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ353 | JUB | NBO | 15:15 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J0836 | JUB | NBO | 16:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H724 | JUB | NBO | 17:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H722 | JUB | NBO | 17:00 | 18:30 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar