Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Kalmar Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Kalmar Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Kalmar Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Blue1 | Malmö Aviation | Thai Airways Intl |
| Golden Air | SAS |
Kort af Kalmar Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Stockholm Arlanda (ARN) | Stockholm Bromma (BMA) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
DC480 | KLR | BMA | 6:45 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF3480 | KLR | BMA | 6:45 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF3490 | KLR | BMA | 8:05 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
DC490 | KLR | BMA | 8:05 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
TF3482 | KLR | BMA | 8:30 | 9:25 | X | ||||||
|
|
DC482 | KLR | BMA | 8:30 | 9:25 | X | ||||||
|
|
TF3482 | KLR | BMA | 9:15 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DC482 | KLR | BMA | 9:15 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DC484 | KLR | BMA | 11:45 | 12:40 | X | ||||||
|
|
TF3484 | KLR | BMA | 11:45 | 12:40 | X | ||||||
|
|
DC484 | KLR | BMA | 12:20 | 13:15 | X | ||||||
|
|
TF3484 | KLR | BMA | 12:20 | 13:15 | X | ||||||
|
|
DC496 | KLR | BMA | 14:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
TF3496 | KLR | BMA | 14:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
DC486 | KLR | BMA | 15:10 | 16:05 | X | ||||||
|
|
TF3486 | KLR | BMA | 15:10 | 16:05 | X | ||||||
|
|
TF3486 | KLR | BMA | 15:50 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DC486 | KLR | BMA | 15:50 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DC488 | KLR | BMA | 16:45 | 17:40 | X | ||||||
|
|
TF3488 | KLR | BMA | 16:45 | 17:40 | X | ||||||
|
|
DC488 | KLR | BMA | 17:40 | 18:35 | X | ||||||
|
|
TF3488 | KLR | BMA | 17:40 | 18:35 | X | ||||||
|
|
DC488 | KLR | BMA | 18:25 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TF3488 | KLR | BMA | 18:25 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SK2198 | KLR | ARN | 6:25 | 7:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF524 | KLR | ARN | 10:20 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK6627 | KLR | ARN | 10:20 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK6627 | KLR | ARN | 12:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
KF524 | KLR | ARN | 12:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
KF518 | KLR | ARN | 15:15 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
KF526 | KLR | ARN | 16:20 | 17:15 | X | ||||||
|
|
SK6639 | KLR | ARN | 16:20 | 17:15 | X | ||||||
|
|
SK6572 | KLR | ARN | 17:50 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
KF520 | KLR | ARN | 17:50 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
KF520 | KLR | ARN | 17:55 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK6572 | KLR | ARN | 17:55 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
KF522 | KLR | ARN | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK6420 | KLR | ARN | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | |
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar