Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Karlstad Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Karlstad Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Karlstad Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Avia Express | SAS |
| RyanAir | Svenska Direktflyg AB |
Við mælum með þessum hótelum í Karlstad
Clarion Hotel Plaza Karlstad
frá $128
Clarion Collection Hotel Drott Karlstad
frá $166
Clarion Collection Hotel Bilan Karlstad
frá $180
Elite Stadshotellet Karlstad
frá $145
Kort af Karlstad Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Copenhagen (CPH) | Kungsangen Airport (NRK) | Stockholm Arlanda (ARN) |
| Gerona (GRO) | Oslo Gardermoen (OSL) | Stockholm Bromma (BMA) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
FR2386 | KSD | GRO | 19:50 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
SK8160 | KSD | CPH | 5:50 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK8162 | KSD | CPH | 5:50 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
JZ702 | KSD | CPH | 5:50 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
JZ704 | KSD | CPH | 5:50 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
JZ706 | KSD | CPH | 17:15 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8162 | KSD | CPH | 17:15 | 19:20 | X | ||||||
|
|
SK8164 | KSD | CPH | 17:15 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JZ704 | KSD | CPH | 17:15 | 19:20 | X | ||||||
|
|
SK8160 | KSD | NRK | 5:50 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK8162 | KSD | NRK | 5:50 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
JZ702 | KSD | NRK | 5:50 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
JZ704 | KSD | NRK | 5:50 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
JZ706 | KSD | NRK | 17:15 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8162 | KSD | NRK | 17:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
SK8164 | KSD | NRK | 17:15 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JZ704 | KSD | NRK | 17:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
HS121 | KSD | BMA | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS125 | KSD | BMA | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ200 | KSD | ARN | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8106 | KSD | ARN | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JZ210 | KSD | ARN | 9:25 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8110 | KSD | ARN | 9:25 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8106 | KSD | ARN | 9:30 | 10:25 | X | ||||||
|
|
JZ200 | KSD | ARN | 9:30 | 10:25 | X | ||||||
|
|
SK8114 | KSD | ARN | 13:05 | 14:00 | X | ||||||
|
|
JZ214 | KSD | ARN | 13:05 | 14:00 | X | ||||||
|
|
SK8112 | KSD | ARN | 15:20 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
JZ212 | KSD | ARN | 15:20 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
JZ212 | KSD | ARN | 16:10 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
SK8112 | KSD | ARN | 16:10 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
SK8112 | KSD | ARN | 18:45 | 19:40 | X | ||||||
|
|
JZ216 | KSD | ARN | 18:45 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8116 | KSD | ARN | 18:45 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JZ212 | KSD | ARN | 18:45 | 19:40 | X | ||||||
|
|
HS1811 | KSD | OSL | 10:00 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
HS1815 | KSD | OSL | 14:00 | 14:35 | X | ||||||
|
|
HS1815 | KSD | OSL | 20:10 | 20:45 | X | X | X | X | |||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar