Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Khwaja Rawash Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Khwaja Rawash Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Khwaja Rawash Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Arabia | Iran Aseman Airlines | Turkish Airlines |
| Air India | Kam Air | flydubai |
| European Air Express | Pakistan International | |
| Gulf Air | Safi Airways |
Við mælum með þessum hótelum í Kabúl
Kabul Serena Hotel
frá $319
Kort af Khwaja Rawash Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
4Q221 | KBL | AUH | 19:30 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
RQ11 | KBL | ALA | 9:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
GF741 | KBL | BAH | 18:55 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
4Q241 | KBL | BAH | 19:30 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
EA107 | KBL | BST | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RQ115 | KBL | DEL | 6:35 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
4Q247 | KBL | DEL | 10:30 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AI244 | KBL | DEL | 14:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RQ17 | KBL | DYU | 7:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
RQ11 | KBL | DYU | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
RQ551 | KBL | DXB | 7:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4Q203 | KBL | DXB | 8:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ302 | KBL | DXB | 8:40 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RQ5 | KBL | DXB | 12:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ304 | KBL | DXB | 16:40 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4Q201 | KBL | DXB | 18:20 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EA101 | KBL | HEA | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RQ903 | KBL | HEA | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK250 | KBL | ISB | 8:25 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
RQ211 | KBL | ISB | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
PK250 | KBL | ISB | 12:25 | 15:00 | X | ||||||
|
|
PK252 | KBL | ISB | 15:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
TK707 | KBL | IST | 12:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RQ19 | KBL | KDH | 3:30 | 4:30 | X | ||||||
|
|
EA105 | KBL | KDH | 14:30 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RQ19 | KBL | MHD | 3:30 | 7:20 | X | ||||||
|
|
RQ15 | KBL | MHD | 6:30 | 9:30 | X | ||||||
|
|
EP6508 | KBL | MHD | 12:10 | 14:20 | X | ||||||
|
|
RQ13 | KBL | MZR | 3:00 | 3:45 | X | ||||||
|
|
RQ901 | KBL | MZR | 7:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
EA103 | KBL | MZR | 11:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK250 | KBL | PEW | 12:25 | 13:55 | X | ||||||
|
|
G9564 | KBL | SHJ | 9:05 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RQ13 | KBL | IKA | 3:00 | 7:15 | X | ||||||
|
|
RQ13 | KBL | IKA | 8:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
EP6508 | KBL | IKA | 11:50 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
RQ117 | KBL | TII | 7:00 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
RQ56 | KBL | VIE | 6:00 | 7:00 | X | X | |||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar