Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Kobe. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Kobe. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Kobe. Flugfélög sem fljúga hingað
| All Nippon Airways | Skymark Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í Kobe-shi
Crowne Plaza Hotel Ana Kobe
frá $124
Chisun Hotel Kobe
frá $58
Hotel Monterey Kobe
frá $104
Kobe Bay Sheraton Hotel & Towers
frá $139
Kort af Kobe
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Chitose Airport (CTS) | Kagoshima Airport (KOJ) | Naha Airport (OKA) |
| Haneda (HND) | Kumamoto Airport (KMJ) | Narita Intl (NRT) |
| Ibaraki Apt (IBR) | Nagasaki Airport (NGS) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
BC131 | UKB | KOJ | 7:20 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC137 | UKB | KOJ | 18:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC123 | UKB | KMJ | 10:55 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC141 | UKB | NGS | 9:05 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC401 | UKB | NGS | 9:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC143 | UKB | NGS | 12:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC405 | UKB | NGS | 13:05 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC145 | UKB | NGS | 16:10 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC147 | UKB | NGS | 19:40 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC413 | UKB | NGS | 19:45 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH431 | UKB | OKA | 9:45 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH431 | UKB | OKA | 9:55 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
BC595 | UKB | OKA | 12:35 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH433 | UKB | OKA | 14:10 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH435 | UKB | OKA | 15:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH435 | UKB | OKA | 15:35 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BC599 | UKB | OKA | 17:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC171 | UKB | CTS | 7:35 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH401 | UKB | CTS | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC175 | UKB | CTS | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH403 | UKB | CTS | 13:55 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH405 | UKB | CTS | 15:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH412 | UKB | HND | 7:05 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC104 | UKB | HND | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC440 | UKB | HND | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC108 | UKB | HND | 13:05 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC442 | UKB | HND | 13:10 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC110 | UKB | HND | 15:35 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH414 | UKB | HND | 16:40 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC116 | UKB | HND | 19:40 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC448 | UKB | HND | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH416 | UKB | HND | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC182 | UKB | IBR | 9:55 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC186 | UKB | IBR | 14:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC810 | UKB | NRT | 7:05 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar