Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Kotoka Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Kotoka Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Kotoka Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Accra
Novotel City Centre Hotel Accra
frá $187
Labadi Beach Hotel Accra
frá $373
Golden Tulip Hotel Accra
frá $303
African Royal Beach Hotel Accra
frá $161
Kort af Kotoka Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
KP50 | ACC | ABJ | 8:10 | 9:20 | X | ||||||
|
|
ME571 | ACC | ABJ | 8:35 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
VK809 | ACC | ABJ | 9:00 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
EK787 | ACC | ABJ | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KP10 | ACC | ABJ | 14:55 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
ET1001 | ACC | ABJ | 14:55 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
W364 | ACC | ABV | 6:00 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VK1720 | ACC | ABV | 12:55 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
DL26 | ACC | ABV | 12:55 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
ET920 | ACC | ADD | 12:15 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL590 | ACC | AMS | 22:10 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL135 | ACC | ATL | 21:35 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
I5414 | ACC | BKO | 17:20 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
ME572 | ACC | BEY | 12:30 | 0:05 | X | ||||||
|
|
ME572 | ACC | BEY | 12:35 | 0:10 | X | ||||||
|
|
ME574 | ACC | BEY | 17:20 | 4:45 | X | ||||||
|
|
AT514 | ACC | CMN | 5:55 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
EY4208 | ACC | CMN | 5:55 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
UA991 | ACC | ORD | 22:15 | 8:52 | X | X | X | X | |||
|
|
2J522 | ACC | COO | 10:05 | 11:50 | X | ||||||
|
|
EK788 | ACC | DXB | 17:35 | 5:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN7219 | ACC | FRA | 21:05 | 5:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8722 | ACC | FRA | 21:05 | 5:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH567 | ACC | FRA | 21:05 | 5:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX4010 | ACC | FRA | 21:05 | 5:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ510 | ACC | FNA | 13:00 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KP20 | ACC | FNA | 14:35 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
ET1005 | ACC | FNA | 14:35 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
TK630 | ACC | IST | 20:35 | 5:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SA53 | ACC | JNB | 22:30 | 6:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ME574 | ACC | KAN | 17:20 | 20:10 | X | ||||||
|
|
MS882 | ACC | CAI | 13:50 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
O4257 | ACC | KMS | 7:15 | 8:00 | X | ||||||
|
|
O4267 | ACC | KMS | 7:15 | 8:00 | X | ||||||
|
|
O4231 | ACC | KMS | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
O4261 | ACC | KMS | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
O4211 | ACC | KMS | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
O4241 | ACC | KMS | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
O4251 | ACC | KMS | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
O4271 | ACC | KMS | 10:15 | 11:00 | X | ||||||
|
|
O4221 | ACC | KMS | 10:30 | 11:15 | X | ||||||
|
|
O4551 | ACC | KMS | 11:10 | 11:55 | X | ||||||
|
|
O4531 | ACC | KMS | 11:10 | 11:55 | X | ||||||
|
|
O4263 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4233 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4273 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4243 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4213 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4253 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4223 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4277 | ACC | KMS | 15:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
O4245 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4255 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4235 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4225 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4275 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4215 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4265 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4234 | ACC | KMS | 22:00 | 22:45 | X | ||||||
|
|
VK842 | ACC | LOS | 6:05 | 8:10 | X | ||||||
|
|
VK842 | ACC | LOS | 7:35 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VK812 | ACC | LOS | 7:35 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
W372 | ACC | LOS | 8:05 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
VK808 | ACC | LOS | 12:10 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
ME572 | ACC | LOS | 12:30 | 14:35 | X | ||||||
|
|
ME572 | ACC | LOS | 12:35 | 14:40 | X | ||||||
|
|
VK806 | ACC | LOS | 13:05 | 15:10 | X | ||||||
|
|
W388 | ACC | LOS | 15:20 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
VK806 | ACC | LOS | 16:10 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
VK804 | ACC | LOS | 17:05 | 19:10 | X | ||||||
|
|
W376 | ACC | LOS | 17:45 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP262 | ACC | LIS | 6:20 | 12:40 | X | ||||||
|
|
TP264 | ACC | LIS | 22:45 | 5:05 | X | X | X | ||||
|
|
SA7022 | ACC | LIS | 22:45 | 5:05 | X | X | X | ||||
|
|
ET1002 | ACC | LFW | 11:40 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
KP11 | ACC | LFW | 11:40 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
KP21 | ACC | LFW | 11:55 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
VS658 | ACC | LHR | 8:50 | 16:40 | X | ||||||
|
|
VS658 | ACC | LHR | 10:10 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AA6414 | ACC | LHR | 22:45 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA78 | ACC | LHR | 22:45 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB4747 | ACC | LHR | 22:45 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W387 | ACC | ROB | 7:55 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
VK807 | ACC | ROB | 8:10 | 10:05 | X | ||||||
|
|
VK807 | ACC | ROB | 11:15 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
DL134 | ACC | ROB | 12:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
KQ508 | ACC | ROB | 13:00 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
ET1005 | ACC | ROB | 14:35 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KP20 | ACC | ROB | 14:35 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ534 | ACC | NBO | 12:45 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
KQ509 | ACC | NBO | 20:50 | 5:30 | X | X | X | ||||
|
|
KQ511 | ACC | NBO | 20:50 | 5:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DL27 | ACC | JFK | 22:10 | 5:40 | X | X | X | X | |||
|
|
2J522 | ACC | OUA | 10:05 | 13:05 | X | ||||||
|
|
O4521 | ACC | OUA | 10:30 | 12:30 | X | ||||||
|
|
O4541 | ACC | OUA | 10:30 | 12:30 | X | ||||||
|
|
2J523 | ACC | OUA | 16:20 | 17:40 | X | ||||||
|
|
2J523 | ACC | OUA | 17:15 | 18:35 | X | ||||||
|
|
2J523 | ACC | OUA | 17:50 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
AZ845 | ACC | FCO | 22:50 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
DL27 | ACC | SLC | 22:10 | 10:27 | X | X | X | ||||
|
|
O4511 | ACC | NYI | 10:15 | 11:15 | X | ||||||
|
|
O4531 | ACC | NYI | 11:10 | 12:35 | X | ||||||
|
|
O4551 | ACC | NYI | 11:10 | 12:35 | X | ||||||
|
|
O4277 | ACC | NYI | 15:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
O4461 | ACC | TKD | 7:30 | 8:05 | X | ||||||
|
|
O4471 | ACC | TKD | 7:30 | 8:05 | X | ||||||
|
|
O4453 | ACC | TKD | 8:15 | 8:50 | X | ||||||
|
|
O4413 | ACC | TKD | 8:30 | 9:05 | X | ||||||
|
|
O4423 | ACC | TKD | 8:30 | 9:05 | X | ||||||
|
|
O4433 | ACC | TKD | 8:30 | 9:05 | X | ||||||
|
|
O4443 | ACC | TKD | 10:15 | 10:50 | X | ||||||
|
|
O4425 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4415 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4435 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4473 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4445 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4463 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4455 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4361 | ACC | TML | 6:00 | 7:15 | X | ||||||
|
|
O4331 | ACC | TML | 6:00 | 7:15 | X | ||||||
|
|
O4321 | ACC | TML | 6:00 | 7:15 | X | ||||||
|
|
O4311 | ACC | TML | 6:00 | 7:15 | X | ||||||
|
|
O4341 | ACC | TML | 7:00 | 8:15 | X | ||||||
|
|
O4371 | ACC | TML | 7:00 | 8:15 | X | ||||||
|
|
O4351 | ACC | TML | 7:00 | 8:15 | X | ||||||
|
|
UA991 | ACC | IAD | 22:15 | 5:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SW761 | ACC | WDH | 22:50 | 5:05 | X | X | X | X | X | ||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar