Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Krasnodar Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Krasnodar Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Krasnodar Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Krasnodar
Inostranez Hotel Krasnodar
frá $171
Hotel Savoy Petit Krasnodar
frá $95
Sudarushka Hotel Krasnodar
frá $95
Aton Hotel Krasnodar
frá $284
Kort af Krasnodar Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
GW751 | KRR | AER | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Y7323 | KRR | AER | 13:15 | 14:15 | X | ||||||
|
|
GW753 | KRR | AER | 20:00 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DV830 | KRR | SCO | 1:00 | 4:25 | X | ||||||
|
|
7R369 | KRR | GYD | 15:20 | 16:40 | X | ||||||
|
|
HY694 | KRR | BHK | 14:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
4J208 | KRR | DYU | 1:30 | 6:00 | X | ||||||
|
|
4J208 | KRR | DYU | 3:30 | 8:00 | X | ||||||
|
|
U62967 | KRR | DYU | 18:30 | 23:00 | X | ||||||
|
|
R3753 | KRR | DYU | 21:00 | 1:30 | X | ||||||
|
|
U6719 | KRR | DXB | 6:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
7R307 | KRR | LWN | 11:00 | 12:30 | X | ||||||
|
|
7R307 | KRR | LWN | 18:00 | 19:10 | X | ||||||
|
|
GW369 | KRR | IST | 0:05 | 1:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC777 | KRR | SAW | 3:05 | 3:55 | X | X | X | X | |||
|
|
PC777 | KRR | SAW | 3:45 | 4:40 | X | ||||||
|
|
GW379 | KRR | EVN | 14:00 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
U8932 | KRR | EVN | 14:10 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
GW4932 | KRR | EVN | 14:10 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
YC159 | KRR | EVN | 21:30 | 22:45 | X | ||||||
|
|
4J354 | KRR | LBD | 2:30 | 7:00 | X | ||||||
|
|
VV498 | KRR | KBP | 5:00 | 5:55 | X | ||||||
|
|
7R829 | KRR | KJA | 8:20 | 19:15 | X | ||||||
|
|
Y7324 | KRR | KJA | 17:15 | 2:25 | X | ||||||
|
|
7R321 | KRR | LCA | 11:15 | 11:15 | X | ||||||
|
|
R3755 | KRR | GDX | 15:40 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
IB7297 | KRR | DME | 5:30 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
S71142 | KRR | DME | 5:30 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NN352 | KRR | DME | 6:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
S71148 | KRR | DME | 11:25 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NN348 | KRR | DME | 12:45 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UN168 | KRR | DME | 12:55 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
UN164 | KRR | DME | 13:20 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
UN164 | KRR | DME | 13:40 | 16:00 | X | ||||||
|
|
S71146 | KRR | DME | 15:10 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UN168 | KRR | DME | 18:10 | 20:25 | X | ||||||
|
|
NN350 | KRR | DME | 18:50 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UN164 | KRR | DME | 19:15 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
UN168 | KRR | DME | 19:20 | 21:35 | X | ||||||
|
|
S71144 | KRR | DME | 19:35 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UN168 | KRR | DME | 20:50 | 23:10 | X | ||||||
|
|
S71150 | KRR | DME | 21:35 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA8770 | KRR | DME | 21:35 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UN200 | KRR | DME | 21:55 | 0:10 | X | X | |||||
|
|
U6110 | KRR | DME | 22:20 | 0:20 | X | ||||||
|
|
AF4943 | KRR | SVO | 6:15 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ3943 | KRR | SVO | 6:15 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6725 | KRR | SVO | 6:15 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3208 | KRR | SVO | 6:15 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU1109 | KRR | SVO | 6:15 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU1101 | KRR | SVO | 12:25 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3209 | KRR | SVO | 15:25 | 17:45 | X | ||||||
|
|
SU1103 | KRR | SVO | 15:25 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AF4947 | KRR | SVO | 15:25 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
KL3209 | KRR | SVO | 15:40 | 17:50 | X | ||||||
|
|
AF4947 | KRR | SVO | 15:40 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
SU1103 | KRR | SVO | 15:40 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
SU1105 | KRR | SVO | 18:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ3941 | KRR | SVO | 20:30 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU1107 | KRR | SVO | 20:30 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3210 | KRR | SVO | 20:30 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UT536 | KRR | VKO | 7:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GW137 | KRR | VKO | 7:15 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GW139 | KRR | VKO | 13:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UT576 | KRR | VKO | 16:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GW133 | KRR | VKO | 19:30 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U62839 | KRR | NMA | 5:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
Y7916 | KRR | NSK | 17:20 | 6:15 | X | ||||||
|
|
R3755 | KRR | OVB | 15:40 | 23:15 | X | X | |||||
|
|
Y7916 | KRR | OVB | 17:20 | 0:50 | X | ||||||
|
|
U6585 | KRR | OVB | 17:30 | 0:50 | X | ||||||
|
|
R3955 | KRR | NUX | 5:20 | 11:55 | X | ||||||
|
|
R3773 | KRR | NUX | 8:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
R3945 | KRR | NUX | 8:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
U63859 | KRR | PFO | 6:30 | 7:55 | X | ||||||
|
|
R3763 | KRR | PRG | 6:30 | 7:30 | X | ||||||
|
|
FV624 | KRR | LED | 2:20 | 5:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GW691 | KRR | LED | 11:20 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NN607 | KRR | LED | 13:15 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU4531 | KRR | LED | 16:35 | 19:30 | X | ||||||
|
|
FV622 | KRR | LED | 16:35 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FV622 | KRR | LED | 16:45 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
UT436 | KRR | SGC | 14:00 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
U62959 | KRR | TAS | 18:30 | 22:55 | X | ||||||
|
|
HY688 | KRR | TAS | 23:30 | 4:00 | X | X | |||||
|
|
GW447 | KRR | TLV | 12:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
7R817 | KRR | TOF | 7:55 | 17:10 | X | ||||||
|
|
YC218 | KRR | UFA | 7:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
R3945 | KRR | UFA | 8:20 | 12:55 | X | ||||||
|
|
U6585 | KRR | VVO | 17:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
OS608 | KRR | VIE | 15:40 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U6210 | KRR | SVX | 5:40 | 10:40 | X | ||||||
|
|
7R817 | KRR | SVX | 7:55 | 12:45 | X | ||||||
|
|
7R829 | KRR | SVX | 8:20 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
7R802 | KRR | SVX | 9:20 | 14:20 | X | X | |||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar