Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til La Aurora Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá La Aurora Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
La Aurora Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Guatemala City
Barcelo Hotel Guatemala City
frá $71
Crowne Plaza Hotel Guatemala City
frá $85
Clarion Suites Guatemala City
frá $93
Grand Tikal Futura Hotel Guatemala City
frá $85
Kort af La Aurora Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
DL456 | GUA | ATL | 12:56 | 18:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM629 | GUA | BOG | 12:15 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1503 | GUA | ORD | 12:08 | 21:45 | X | ||||||
|
|
TA588 | GUA | ORD | 20:30 | 1:50 | X | X | |||||
|
|
UA1501 | GUA | CLE | 6:38 | 18:20 | X | ||||||
|
|
TA7972 | GUA | FRS | 6:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA7978 | GUA | FRS | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NK244 | GUA | FLL | 12:35 | 17:21 | X | X | X | X | |||
|
|
AA2162 | GUA | DFW | 8:25 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1501 | GUA | IAH | 6:33 | 10:32 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1501 | GUA | IAH | 6:38 | 10:37 | X | X | |||||
|
|
UA1501 | GUA | IAH | 6:41 | 10:40 | X | ||||||
|
|
AC2239 | GUA | IAH | 6:41 | 10:40 | X | ||||||
|
|
CM2401 | GUA | IAH | 6:41 | 10:40 | X | ||||||
|
|
UA1503 | GUA | IAH | 12:08 | 16:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1503 | GUA | LAS | 12:08 | 19:10 | X | ||||||
|
|
CI9097 | GUA | LAX | 7:20 | 11:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL458 | GUA | LAX | 7:20 | 11:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7476 | GUA | LAX | 20:00 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR640 | GUA | LAX | 20:00 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4902 | GUA | LAX | 20:00 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB6342 | GUA | MAD | 17:30 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
CM4496 | GUA | MGA | 7:15 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM712 | GUA | MGA | 12:56 | 14:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM677 | GUA | MEX | 6:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM673 | GUA | MEX | 8:25 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4O2913 | GUA | MEX | 14:55 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM679 | GUA | MEX | 18:25 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR632 | GUA | MEX | 20:20 | 23:25 | X | X | X | ||||
|
|
LR634 | GUA | MEX | 20:20 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
AA928 | GUA | MIA | 7:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5010 | GUA | MIA | 7:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7455 | GUA | MIA | 10:17 | 14:52 | X | ||||||
|
|
TA382 | GUA | MIA | 10:17 | 14:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5138 | GUA | MIA | 11:40 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA982 | GUA | MIA | 11:40 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5000 | GUA | MIA | 14:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2128 | GUA | MIA | 14:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1501 | GUA | LGA | 6:38 | 16:15 | X | ||||||
|
|
UA1501 | GUA | EWR | 6:33 | 19:10 | X | ||||||
|
|
AC2298 | GUA | EWR | 13:20 | 20:01 | X | ||||||
|
|
CM2329 | GUA | EWR | 13:20 | 20:01 | X | ||||||
|
|
UA1429 | GUA | EWR | 13:20 | 20:01 | X | ||||||
|
|
CM497 | GUA | PTY | 5:00 | 8:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM389 | GUA | PTY | 7:02 | 10:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM407 | GUA | PTY | 10:50 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM629 | GUA | PTY | 12:15 | 16:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3018 | GUA | PTY | 14:17 | 17:32 | X | X | X | ||||
|
|
AM7938 | GUA | PTY | 14:17 | 17:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7047 | GUA | PTY | 14:17 | 17:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM319 | GUA | PTY | 14:17 | 17:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM713 | GUA | PTY | 16:41 | 19:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1503 | GUA | SMF | 12:08 | 20:03 | X | ||||||
|
|
LR714 | GUA | SJO | 5:45 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM392 | GUA | SJO | 6:00 | 7:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR641 | GUA | SJO | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM629 | GUA | SJO | 12:15 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LR633 | GUA | SJO | 13:00 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
TA7633 | GUA | SJO | 13:00 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
IB7273 | GUA | SJO | 13:00 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AV6600 | GUA | SJO | 13:00 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
LR635 | GUA | SJO | 16:05 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LR714 | GUA | SAP | 5:45 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA589 | GUA | SAL | 7:05 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA7461 | GUA | SAL | 7:05 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
TA701 | GUA | SAL | 10:40 | 13:47 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV6652 | GUA | SAL | 13:00 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA573 | GUA | SAL | 13:00 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TA599 | GUA | SAL | 13:00 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
IB6341 | GUA | SAL | 17:30 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
IB6342 | GUA | SAL | 17:30 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
TA383 | GUA | SAL | 17:35 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV6743 | GUA | SAL | 17:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
TA701 | GUA | TGU | 10:40 | 12:08 | X | X | X | X | X | X | |
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar