Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Launceston. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Launceston. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Launceston. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air New Zealand | JetStar Airways | V Australia |
| Airlines of Tasmania | Qantas Airways | Virgin Australia Airlines |
| Etihad Airways | Singapore Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í Launceston
Mercure Hotel Launceston
frá $119
Peppers Seaport Hotel Launceston
frá $251
Sebel Hotel Launceston
frá $175
Grand Chancellor Hotel Launceston
frá $156
Kort af Launceston
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Adelaide (ADL) | Burnie Wynyard Airport (BWT) | Melbourne International Airport (MEL) |
| Brisbane International Airport (BNE) | Cape Barren Island (CBI) | Sydney Airport (SYD) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
JQ752 | LST | BNE | 15:55 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF5752 | LST | BNE | 15:55 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ATM462 | LST | BWT | 15:10 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
ATM100 | LST | CBI | 10:50 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
DJ1361 | LST | MEL | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY6632 | LST | MEL | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QF2280 | LST | MEL | 6:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ1361 | LST | MEL | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
JQ736 | LST | MEL | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF5736 | LST | MEL | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY6855 | LST | MEL | 9:55 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ1365 | LST | MEL | 9:55 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF2284 | LST | MEL | 13:20 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
JQ742 | LST | MEL | 13:35 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF5742 | LST | MEL | 13:35 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ1371 | LST | MEL | 14:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
EY6635 | LST | MEL | 14:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
EY6635 | LST | MEL | 14:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ7441 | LST | MEL | 14:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VA1371 | LST | MEL | 14:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DJ1371 | LST | MEL | 14:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QF2286 | LST | MEL | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF5744 | LST | MEL | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ744 | LST | MEL | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ1377 | LST | MEL | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VA1383 | LST | MEL | 21:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
DJ1383 | LST | MEL | 21:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
NZ7446 | LST | MEL | 21:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
EY6637 | LST | MEL | 21:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
DJ1383 | LST | MEL | 22:30 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
EY6637 | LST | MEL | 22:30 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
EY6317 | LST | SYD | 11:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ1153 | LST | SYD | 11:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF5748 | LST | SYD | 12:45 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ748 | LST | SYD | 12:45 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar