Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Lome. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Lome. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Lome. Flugfélög sem fljúga hingað
| ASKY Airlines | Brussels Airlines | Royal Air Maroc |
| Air Burkina | Delta Air Lines | South African Airways |
| Air Canada | Ethiopian Airlines | US Airways |
| Air France | KLM | United Airlines |
| Air Mali | Lufthansa |
Við mælum með þessum hótelum í Lomé
Mercure Lome Sarakawa Hotel
frá $158
Ibis Centre Hotel Lome
frá $108
Kort af Lome
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
KP50 | LFW | ABJ | 7:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
KP50 | LFW | ABJ | 7:50 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
ET1021 | LFW | ABJ | 7:50 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
KP10 | LFW | ABJ | 13:35 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
ET1001 | LFW | ABJ | 13:35 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
ET1003 | LFW | ABJ | 13:35 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KP16 | LFW | ABJ | 13:35 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
ET1009 | LFW | ABV | 13:25 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
KP32 | LFW | ABV | 13:25 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
KP50 | LFW | ACC | 7:00 | 7:40 | X | ||||||
|
|
KP20 | LFW | ACC | 13:15 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KP10 | LFW | ACC | 13:35 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
ET1001 | LFW | ACC | 13:35 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
ET906 | LFW | ADD | 12:00 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
SA7204 | LFW | ADD | 12:00 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
SA7199 | LFW | ADD | 12:00 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
ET908 | LFW | ADD | 12:00 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
ET1025 | LFW | BKO | 13:30 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
I5273 | LFW | BKO | 13:30 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
KP18 | LFW | BKO | 13:30 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
ET909 | LFW | BKO | 13:40 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SA7198 | LFW | BKO | 13:40 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
ET1019 | LFW | BZV | 13:20 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
KP46 | LFW | BZV | 13:20 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
KP44 | LFW | BZV | 13:40 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
ET1017 | LFW | BZV | 13:40 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
SN251 | LFW | BRU | 22:25 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
LH5553 | LFW | BRU | 22:25 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
US5983 | LFW | BRU | 22:25 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
AC6326 | LFW | BRU | 22:25 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
UA9972 | LFW | BRU | 22:25 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
AT551 | LFW | CMN | 4:00 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
AT553 | LFW | CMN | 5:35 | 11:00 | X | ||||||
|
|
ET1025 | LFW | CKY | 13:30 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
KP18 | LFW | CKY | 13:30 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
ET1003 | LFW | CKY | 13:35 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KP16 | LFW | CKY | 13:35 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AT551 | LFW | COO | 4:00 | 5:40 | X | X | X | ||||
|
|
ET1019 | LFW | COO | 13:20 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
KP46 | LFW | COO | 13:20 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
ET1009 | LFW | COO | 13:25 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
KP32 | LFW | COO | 13:25 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
SA7191 | LFW | DKR | 13:40 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
ET907 | LFW | DKR | 13:40 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
KP38 | LFW | DLA | 13:40 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
KP44 | LFW | DLA | 13:40 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
ET1011 | LFW | DLA | 13:40 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
ET1017 | LFW | DLA | 13:40 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
KP20 | LFW | FNA | 13:15 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
KP40 | LFW | FIH | 13:20 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
ET1013 | LFW | FIH | 13:20 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
KP40 | LFW | LOS | 13:20 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
ET1013 | LFW | LOS | 13:20 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
KP42 | LFW | LOS | 13:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
ET1015 | LFW | LOS | 13:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
KP40 | LFW | LBV | 13:20 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
ET1013 | LFW | LBV | 13:20 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
ET1019 | LFW | LBV | 13:20 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
KP46 | LFW | LBV | 13:20 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
KP42 | LFW | SSG | 13:30 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
ET1015 | LFW | SSG | 13:30 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
KP20 | LFW | ROB | 13:15 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KP38 | LFW | NDJ | 13:40 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
ET1011 | LFW | NDJ | 13:40 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
ET1007 | LFW | NIM | 13:25 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET1009 | LFW | NIM | 13:25 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
KP30 | LFW | NIM | 13:25 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KP32 | LFW | NIM | 13:25 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
2J511 | LFW | OUA | 9:15 | 10:30 | X | ||||||
|
|
2J511 | LFW | OUA | 9:45 | 11:00 | X | ||||||
|
|
ET1007 | LFW | OUA | 13:25 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KP30 | LFW | OUA | 13:25 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2J511 | LFW | OUA | 18:50 | 20:05 | X | ||||||
|
|
AF861 | LFW | CDG | 22:00 | 6:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KP42 | LFW | NSI | 13:30 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
ET1015 | LFW | NSI | 13:30 | 19:10 | X | X | |||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar