Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Lugano Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Lugano Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Lugano Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Alitalia | Singapore Airlines |
| Darwin Airline | Swiss |
Við mælum með þessum hótelum í Lugano
Grand Hotel Eden Lugano
frá $282
Villa Principe Leopoldo Hotel & Spa Lugano
frá $486
Villa Sassa Hotel Residence & Spa Lugano
frá $333
Hotel Splendide Royal Lugano
frá $368
Kort af Lugano Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Cagliari (CAG) | Luxembourg (LUX) | Rome (FCO) |
| Catania Fontanaros International (CTA) | Olbia (OLB) | Zurich (ZRH) |
| Crotone Airport (CRV) | Pantelleria Airport (PNL) | |
| Geneva (GVA) | Rimini (RMI) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
F710 | LUG | GVA | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F714 | LUG | GVA | 9:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX4764 | LUG | GVA | 9:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F714 | LUG | GVA | 10:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
LX4764 | LUG | GVA | 10:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
LX4768 | LUG | GVA | 15:55 | 16:45 | X | ||||||
|
|
F718 | LUG | GVA | 15:55 | 16:45 | X | ||||||
|
|
LX4768 | LUG | GVA | 18:10 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
F718 | LUG | GVA | 18:10 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
F718 | LUG | GVA | 18:40 | 19:30 | X | ||||||
|
|
F7150 | LUG | FCO | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7201 | LUG | FCO | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F7156 | LUG | FCO | 17:15 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7203 | LUG | FCO | 17:15 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7203 | LUG | FCO | 18:25 | 19:45 | X | ||||||
|
|
F7156 | LUG | FCO | 18:25 | 19:45 | X | ||||||
|
|
SQ2923 | LUG | ZRH | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LX2903 | LUG | ZRH | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SQ2923 | LUG | ZRH | 7:20 | 8:10 | X | ||||||
|
|
LX2903 | LUG | ZRH | 7:20 | 8:10 | X | ||||||
|
|
LX2905 | LUG | ZRH | 10:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX2909 | LUG | ZRH | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LX2909 | LUG | ZRH | 15:10 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
LX2913 | LUG | ZRH | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar