Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Marthas Vineyard Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Marthas Vineyard Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Marthas Vineyard Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Cape Air | JetBlue | US Airways |
| Delta Air Lines | KLM |
Kort af Marthas Vineyard Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
9K300 | MVY | BOS | 7:00 | 7:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K302 | MVY | BOS | 8:00 | 8:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K304 | MVY | BOS | 9:00 | 9:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K306 | MVY | BOS | 10:00 | 10:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K308 | MVY | BOS | 11:00 | 11:37 | X | X | |||||
|
|
9K310 | MVY | BOS | 12:00 | 12:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K312 | MVY | BOS | 13:00 | 13:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K314 | MVY | BOS | 14:00 | 14:37 | X | X | |||||
|
|
9K316 | MVY | BOS | 15:00 | 15:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K318 | MVY | BOS | 16:00 | 16:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K322 | MVY | BOS | 17:00 | 17:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K324 | MVY | BOS | 18:00 | 18:37 | X | X | |||||
|
|
9K154 | MVY | HYA | 9:18 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K160 | MVY | HYA | 10:59 | 11:16 | X | X | X | ||||
|
|
9K162 | MVY | HYA | 12:20 | 12:37 | X | X | |||||
|
|
9K164 | MVY | HYA | 16:05 | 16:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K168 | MVY | HYA | 18:00 | 18:17 | X | X | X | ||||
|
|
9K652 | MVY | ACK | 7:40 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K656 | MVY | ACK | 9:25 | 9:45 | X | ||||||
|
|
9K658 | MVY | ACK | 9:35 | 9:55 | X | ||||||
|
|
9K106 | MVY | ACK | 12:15 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
9K1041 | MVY | ACK | 15:21 | 15:41 | X | ||||||
|
|
9K668 | MVY | ACK | 16:16 | 16:36 | X | ||||||
|
|
9K664 | MVY | ACK | 16:50 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K1047 | MVY | ACK | 20:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
9K653 | MVY | EWB | 8:55 | 9:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K657 | MVY | EWB | 10:45 | 11:02 | X | ||||||
|
|
9K611 | MVY | EWB | 13:40 | 13:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K607 | MVY | EWB | 17:40 | 17:57 | X | ||||||
|
|
9K667 | MVY | EWB | 18:09 | 18:26 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K619 | MVY | EWB | 19:20 | 19:37 | X | ||||||
|
|
B61339 | MVY | JFK | 14:46 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL5495 | MVY | JFK | 16:05 | 17:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4324 | MVY | JFK | 16:05 | 17:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K1050 | MVY | HPN | 15:01 | 16:11 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar