Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Minot Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Minot Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Minot Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air France | Delta Air Lines | United Airlines |
| Allegiant Air | KLM |
Við mælum með þessum hótelum í Minot
Fairfield Inn Minot
frá $138
Holiday Inn Express Hotel & Suites South Minot
frá $109
Comfort Inn Minot
frá $95
Holiday Inn Riverside Minot
frá $100
Kort af Minot Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
UA5574 | MOT | DEN | 6:05 | 7:11 | X | X | X | ||||
|
|
UA6220 | MOT | DEN | 6:05 | 7:11 | X | ||||||
|
|
UA5401 | MOT | DEN | 6:05 | 7:11 | X | ||||||
|
|
UA6208 | MOT | DEN | 7:45 | 8:51 | X | ||||||
|
|
UA5572 | MOT | DEN | 9:15 | 10:21 | X | ||||||
|
|
UA5571 | MOT | DEN | 13:08 | 14:02 | X | ||||||
|
|
UA5571 | MOT | DEN | 13:10 | 14:04 | X | ||||||
|
|
UA5571 | MOT | DEN | 13:15 | 14:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6208 | MOT | DEN | 16:47 | 17:41 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5483 | MOT | DEN | 16:47 | 17:41 | X | ||||||
|
|
G4447 | MOT | LAS | 21:45 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
G4181 | MOT | AZA | 13:20 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
DL5773 | MOT | MSP | 5:00 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4145 | MOT | MSP | 6:35 | 8:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL505 | MOT | MSP | 7:40 | 9:07 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1610 | MOT | MSP | 10:58 | 12:24 | X | ||||||
|
|
KL7505 | MOT | MSP | 10:58 | 12:25 | X | ||||||
|
|
KL8913 | MOT | MSP | 10:58 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4443 | MOT | MSP | 10:58 | 12:25 | X | ||||||
|
|
KL7711 | MOT | MSP | 10:58 | 12:24 | X | ||||||
|
|
AF9181 | MOT | MSP | 10:58 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
DL4156 | MOT | MSP | 10:58 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5691 | MOT | MSP | 13:13 | 14:40 | X | ||||||
|
|
AF9181 | MOT | MSP | 13:13 | 14:40 | X | ||||||
|
|
AF9181 | MOT | MSP | 13:15 | 14:44 | X | ||||||
|
|
DL4606 | MOT | MSP | 13:15 | 14:44 | X | ||||||
|
|
DL3428 | MOT | MSP | 13:25 | 14:54 | X | X | X | ||||
|
|
AF9181 | MOT | MSP | 13:25 | 14:54 | X | X | X | ||||
|
|
KL5473 | MOT | MSP | 15:03 | 16:32 | X | ||||||
|
|
DL3698 | MOT | MSP | 15:03 | 16:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5703 | MOT | MSP | 17:11 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL7505 | MOT | MSP | 17:11 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5483 | MOT | SLC | 16:47 | 20:31 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar