Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Mohammad Bin Abdulaziz Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Mohammad Bin Abdulaziz Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Mohammad Bin Abdulaziz Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Arabia | LionAir | Royal Jordanian |
| Egyptair | Middle East Airlines | Saudi Arabian Airlines |
| Emirates | Nas Air | Tunisair |
| Gulf Air | Pakistan International | Turkish Airlines |
| Kuwait Airways | Qatar Airways |
Við mælum með þessum hótelum í Medina
Marriott Hotel Madinah
frá $76
Hilton Hotel Madinah
frá $134
Elaf Taibah Hotel Madinah
frá $98
Intercontinental Hotel Dar Al Hijra Madinah
frá $63
Kort af Mohammad Bin Abdulaziz Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
SV1674 | MED | AHB | 7:15 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
SV1668 | MED | AHB | 19:35 | 21:00 | X | ||||||
|
|
SV1474 | MED | DMM | 0:50 | 2:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV806 | MED | DMM | 3:45 | 5:30 | X | ||||||
|
|
SV1450 | MED | DMM | 7:15 | 9:00 | X | ||||||
|
|
SV1612 | MED | DMM | 11:45 | 13:30 | X | ||||||
|
|
SV1472 | MED | DMM | 12:15 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MS680 | MED | HBE | 13:45 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
RJ723 | MED | AMM | 6:05 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
XY636 | MED | AMM | 13:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
RJ721 | MED | AMM | 23:00 | 0:45 | X | X | X | ||||
|
|
GF178 | MED | BAH | 5:10 | 7:05 | X | ||||||
|
|
SV6014 | MED | BAH | 13:00 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
GF176 | MED | BAH | 13:00 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SV764 | MED | DEL | 2:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
SV806 | MED | DAC | 3:45 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SV820 | MED | CGK | 21:40 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
QR733 | MED | DOH | 10:40 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
QR731 | MED | DOH | 16:50 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
EK808 | MED | DXB | 4:35 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1260 | MED | ELQ | 12:10 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
SV726 | MED | ISB | 7:55 | 16:00 | X | ||||||
|
|
PK748 | MED | ISB | 23:35 | 5:45 | X | ||||||
|
|
TK99 | MED | IST | 3:15 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV259 | MED | IST | 10:20 | 13:45 | X | ||||||
|
|
SV269 | MED | IST | 12:00 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
TK109 | MED | IST | 16:35 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SV261 | MED | IST | 17:20 | 20:45 | X | ||||||
|
|
SV2776 | MED | IST | 18:25 | 22:00 | X | ||||||
|
|
TK105 | MED | IST | 22:50 | 2:15 | X | ||||||
|
|
SV2855 | MED | JED | 0:05 | 1:00 | X | ||||||
|
|
SV1455 | MED | JED | 0:10 | 1:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV2899 | MED | JED | 0:30 | 1:25 | X | ||||||
|
|
SV2817 | MED | JED | 0:30 | 1:25 | X | ||||||
|
|
SV1467 | MED | JED | 0:45 | 1:40 | X | ||||||
|
|
SV2857 | MED | JED | 0:50 | 1:45 | X | ||||||
|
|
SV2881 | MED | JED | 0:50 | 1:45 | X | ||||||
|
|
XY655 | MED | JED | 0:50 | 1:50 | X | ||||||
|
|
SV2795 | MED | JED | 1:05 | 2:00 | X | ||||||
|
|
SV2841 | MED | JED | 1:25 | 2:20 | X | ||||||
|
|
SV2831 | MED | JED | 1:30 | 2:25 | X | ||||||
|
|
SV2897 | MED | JED | 1:35 | 2:30 | X | ||||||
|
|
SV2839 | MED | JED | 1:50 | 2:45 | X | ||||||
|
|
SV2801 | MED | JED | 1:50 | 2:45 | X | ||||||
|
|
SV2409 | MED | JED | 1:50 | 2:45 | X | ||||||
|
|
SV2875 | MED | JED | 1:50 | 2:45 | X | ||||||
|
|
SV2789 | MED | JED | 2:05 | 3:00 | X | ||||||
|
|
SV2853 | MED | JED | 2:05 | 3:00 | X | ||||||
|
|
SV2813 | MED | JED | 2:25 | 3:20 | X | ||||||
|
|
SV2829 | MED | JED | 2:25 | 3:20 | X | ||||||
|
|
SV2871 | MED | JED | 2:25 | 3:20 | X | ||||||
|
|
SV1459 | MED | JED | 3:40 | 4:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV2819 | MED | JED | 6:05 | 7:00 | X | ||||||
|
|
SV2833 | MED | JED | 6:05 | 7:00 | X | ||||||
|
|
SV2833 | MED | JED | 6:25 | 7:20 | X | ||||||
|
|
SV2803 | MED | JED | 6:25 | 7:20 | X | ||||||
|
|
SV2863 | MED | JED | 6:25 | 7:20 | X | ||||||
|
|
SV2815 | MED | JED | 6:50 | 7:45 | X | ||||||
|
|
SV2823 | MED | JED | 7:30 | 8:25 | X | ||||||
|
|
SV2807 | MED | JED | 7:50 | 8:45 | X | ||||||
|
|
SV2793 | MED | JED | 7:50 | 8:45 | X | ||||||
|
|
SV1423 | MED | JED | 8:10 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV2841 | MED | JED | 8:50 | 9:45 | X | ||||||
|
|
SV2825 | MED | JED | 9:25 | 10:20 | X | ||||||
|
|
ME364 | MED | JED | 10:25 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
SV2827 | MED | JED | 10:25 | 11:20 | X | ||||||
|
|
SV2877 | MED | JED | 10:50 | 11:45 | X | ||||||
|
|
SV2809 | MED | JED | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
SV1449 | MED | JED | 11:10 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV2867 | MED | JED | 11:25 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SV2843 | MED | JED | 11:25 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SV2851 | MED | JED | 11:50 | 12:45 | X | ||||||
|
|
SV2865 | MED | JED | 11:50 | 12:45 | X | ||||||
|
|
SV2859 | MED | JED | 12:05 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SV2811 | MED | JED | 12:05 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SV2887 | MED | JED | 12:25 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
SV2799 | MED | JED | 12:25 | 13:20 | X | ||||||
|
|
SV2849 | MED | JED | 13:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
SV2847 | MED | JED | 14:05 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SV1429 | MED | JED | 14:10 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
SV2883 | MED | JED | 14:25 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
SV2797 | MED | JED | 14:25 | 15:20 | X | ||||||
|
|
SV2739 | MED | JED | 15:25 | 16:20 | X | ||||||
|
|
JT1110 | MED | JED | 15:50 | 16:50 | X | ||||||
|
|
JT110 | MED | JED | 15:50 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
JT1112 | MED | JED | 15:50 | 16:50 | X | ||||||
|
|
XY333 | MED | JED | 15:55 | 16:55 | X | ||||||
|
|
SV1469 | MED | JED | 16:10 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV630 | MED | JED | 16:15 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
SV1479 | MED | JED | 16:55 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
SV1479 | MED | JED | 17:10 | 18:05 | X | ||||||
|
|
XY333 | MED | JED | 17:55 | 18:55 | X | ||||||
|
|
SV1437 | MED | JED | 18:10 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY333 | MED | JED | 18:15 | 19:15 | X | ||||||
|
|
SV256 | MED | JED | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SV1467 | MED | JED | 19:30 | 20:25 | X | ||||||
|
|
SV531 | MED | JED | 19:35 | 20:30 | X | ||||||
|
|
SV1463 | MED | JED | 20:10 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY455 | MED | JED | 20:40 | 21:40 | X | ||||||
|
|
SV1477 | MED | JED | 20:45 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SV640 | MED | JED | 21:45 | 22:40 | X | ||||||
|
|
SV1447 | MED | JED | 22:10 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1617 | MED | JED | 23:10 | 0:05 | X | ||||||
|
|
SV575 | MED | JED | 23:15 | 0:10 | X | X | |||||
|
|
SV706 | MED | KHI | 0:55 | 8:00 | X | ||||||
|
|
SV712 | MED | KHI | 10:25 | 17:30 | X | ||||||
|
|
PK744 | MED | KHI | 22:05 | 4:05 | X | X | |||||
|
|
MS676 | MED | CAI | 2:25 | 3:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SV317 | MED | CAI | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV319 | MED | CAI | 18:30 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
MS678 | MED | CAI | 19:35 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS5762 | MED | CAI | 22:30 | 23:35 | X | ||||||
|
|
SV828 | MED | KUL | 21:35 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
XY460 | MED | KWI | 10:20 | 12:10 | X | ||||||
|
|
XY460 | MED | KWI | 12:20 | 14:10 | X | ||||||
|
|
KU790 | MED | KWI | 12:35 | 14:25 | X | ||||||
|
|
KU790 | MED | KWI | 18:45 | 20:25 | X | ||||||
|
|
SV734 | MED | LHE | 7:35 | 15:40 | X | ||||||
|
|
PK744 | MED | MUX | 22:05 | 8:55 | X | ||||||
|
|
SV752 | MED | BOM | 9:25 | 18:00 | X | ||||||
|
|
SV798 | MED | PEW | 4:35 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SV1432 | MED | RUH | 0:15 | 1:35 | X | ||||||
|
|
SV1456 | MED | RUH | 0:30 | 1:50 | X | X | |||||
|
|
SV1432 | MED | RUH | 0:45 | 2:05 | X | ||||||
|
|
SV706 | MED | RUH | 0:55 | 2:15 | X | ||||||
|
|
SV1432 | MED | RUH | 1:25 | 2:45 | X | ||||||
|
|
SV764 | MED | RUH | 2:50 | 4:10 | X | ||||||
|
|
SV1628 | MED | RUH | 4:15 | 5:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV798 | MED | RUH | 4:35 | 5:55 | X | ||||||
|
|
SV1434 | MED | RUH | 7:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
SV1440 | MED | RUH | 7:15 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV734 | MED | RUH | 7:35 | 8:55 | X | ||||||
|
|
SV726 | MED | RUH | 7:55 | 9:15 | X | ||||||
|
|
SV752 | MED | RUH | 9:25 | 10:45 | X | ||||||
|
|
SV712 | MED | RUH | 10:25 | 11:45 | X | ||||||
|
|
SV1476 | MED | RUH | 11:45 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1648 | MED | RUH | 14:45 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1422 | MED | RUH | 17:30 | 18:50 | X | ||||||
|
|
SV1444 | MED | RUH | 17:45 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1470 | MED | RUH | 19:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
SV813 | MED | RUH | 19:25 | 20:45 | X | ||||||
|
|
SV1448 | MED | RUH | 20:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
SV1446 | MED | RUH | 20:45 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1438 | MED | RUH | 21:30 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
SV828 | MED | RUH | 21:35 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
SV820 | MED | RUH | 21:40 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
SV821 | MED | RUH | 22:00 | 23:20 | X | ||||||
|
|
XY267 | MED | RUH | 23:05 | 0:25 | X | X | |||||
|
|
SV1434 | MED | RUH | 23:20 | 0:40 | X | ||||||
|
|
XY267 | MED | RUH | 23:35 | 0:55 | X | X | |||||
|
|
SV1434 | MED | RUH | 23:35 | 0:55 | X | ||||||
|
|
SV1478 | MED | RUH | 23:45 | 1:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G9176 | MED | SHJ | 15:40 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY434 | MED | SHJ | 21:00 | 0:35 | X | X | |||||
|
|
SV1521 | MED | TUU | 8:50 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1523 | MED | TUU | 13:30 | 14:40 | X | ||||||
|
|
SV1523 | MED | TUU | 16:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
SV1523 | MED | TUU | 20:00 | 21:10 | X | ||||||
|
|
SV1523 | MED | TUU | 21:10 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
SV1525 | MED | TUU | 21:40 | 22:50 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar