Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Nadzab Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Nadzab Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Nadzab Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Niugini | Airlines PNG |
Við mælum með þessum hótelum í Lae
Quality Hotel Melanesian Lae
frá $230
Kort af Nadzab Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Goroka Airport (GKA) | Kavieng (KVG) | Tabubil (TBG) |
| Hoskins (HKN) | Kiunga (UNG) | Tokua Airport (RAB) |
| Jackson Field (POM) | Madang Airport (MAG) | |
| Kagamuga Airport (HGU) | Manus Island Momote (MAS) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
CG1412 | LAE | GKA | 7:40 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
CG1414 | LAE | GKA | 7:45 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
PX957 | LAE | HKN | 9:05 | 10:20 | X | ||||||
|
|
CG1702 | LAE | HKN | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX986 | LAE | KVG | 7:35 | 10:45 | X | ||||||
|
|
CG1414 | LAE | UNG | 7:45 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
PX292 | LAE | MAS | 11:05 | 12:05 | X | ||||||
|
|
CG1592 | LAE | MAG | 8:55 | 9:30 | X | ||||||
|
|
PX956 | LAE | MAG | 14:15 | 14:55 | X | ||||||
|
|
PX956 | LAE | MAG | 14:35 | 15:15 | X | ||||||
|
|
CG1412 | LAE | HGU | 7:40 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
CG1414 | LAE | HGU | 7:45 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
CG2416 | LAE | HGU | 8:55 | 9:45 | X | ||||||
|
|
PX101 | LAE | POM | 7:15 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CG1501 | LAE | POM | 7:30 | 8:30 | X | ||||||
|
|
CG1503 | LAE | POM | 8:55 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
CG1505 | LAE | POM | 11:00 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
PX103 | LAE | POM | 11:05 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PX103 | LAE | POM | 11:55 | 12:45 | X | ||||||
|
|
CG1507 | LAE | POM | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PX105 | LAE | POM | 13:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX985 | LAE | POM | 14:45 | 15:45 | X | ||||||
|
|
PX107 | LAE | POM | 15:55 | 16:55 | X | ||||||
|
|
PX107 | LAE | POM | 16:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
PX107 | LAE | POM | 17:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
PX107 | LAE | POM | 17:15 | 18:05 | X | ||||||
|
|
CG1509 | LAE | POM | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX109 | LAE | POM | 18:45 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
PX109 | LAE | POM | 19:10 | 20:10 | X | ||||||
|
|
PX986 | LAE | RAB | 7:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
PX957 | LAE | RAB | 9:05 | 11:35 | X | ||||||
|
|
CG1702 | LAE | RAB | 14:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CG1412 | LAE | TBG | 7:40 | 10:30 | X | X | |||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar