Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Nantucket Memorial Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Nantucket Memorial Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Nantucket Memorial Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Cape Air | JetBlue | United Airlines |
| Delta Air Lines | KLM | |
| Island Airlines | US Airways |
Kort af Nantucket Memorial Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
9K502 | ACK | BOS | 6:40 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K504 | ACK | BOS | 7:30 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K508 | ACK | BOS | 8:55 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
9K510 | ACK | BOS | 9:55 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K514 | ACK | BOS | 11:40 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K516 | ACK | BOS | 12:45 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K520 | ACK | BOS | 14:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K522 | ACK | BOS | 15:30 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K524 | ACK | BOS | 16:00 | 16:45 | X | ||||||
|
|
9K526 | ACK | BOS | 16:15 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K530 | ACK | BOS | 17:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
9K528 | ACK | BOS | 17:50 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B61551 | ACK | BOS | 18:00 | 18:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K532 | ACK | BOS | 18:59 | 19:44 | X | X | X | X | |||
|
|
9K534 | ACK | BOS | 19:14 | 19:59 | X | ||||||
|
|
IS400 | ACK | HYA | 6:35 | 6:50 | X | X | X | ||||
|
|
9K754 | ACK | HYA | 6:40 | 7:02 | X | X | X | ||||
|
|
9K752 | ACK | HYA | 7:00 | 7:22 | X | X | X | ||||
|
|
IS402 | ACK | HYA | 7:00 | 7:20 | X | X | X | X | |||
|
|
IS404 | ACK | HYA | 8:00 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
9K756 | ACK | HYA | 8:40 | 9:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IS406 | ACK | HYA | 9:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K758 | ACK | HYA | 9:10 | 9:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K760 | ACK | HYA | 10:00 | 10:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K762 | ACK | HYA | 10:35 | 10:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IS410 | ACK | HYA | 11:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K764 | ACK | HYA | 11:35 | 11:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K766 | ACK | HYA | 12:35 | 12:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IS414 | ACK | HYA | 13:00 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K768 | ACK | HYA | 13:25 | 13:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K770 | ACK | HYA | 14:35 | 14:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IS418 | ACK | HYA | 15:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K772 | ACK | HYA | 15:25 | 15:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K774 | ACK | HYA | 15:55 | 16:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IS420 | ACK | HYA | 16:00 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
9K776 | ACK | HYA | 16:45 | 17:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IS422 | ACK | HYA | 17:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K778 | ACK | HYA | 17:15 | 17:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IS424 | ACK | HYA | 18:00 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
9K780 | ACK | HYA | 18:05 | 18:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IS426 | ACK | HYA | 19:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IS428 | ACK | HYA | 20:00 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
9K782 | ACK | HYA | 20:05 | 20:27 | X | X | X | X | |||
|
|
9K653 | ACK | MVY | 8:20 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
9K657 | ACK | MVY | 10:10 | 10:30 | X | ||||||
|
|
9K107 | ACK | MVY | 13:00 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
9K667 | ACK | MVY | 17:35 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
9K404 | ACK | EWB | 7:50 | 8:19 | X | X | X | ||||
|
|
9K406 | ACK | EWB | 8:05 | 8:34 | X | ||||||
|
|
9K653 | ACK | EWB | 8:20 | 9:12 | X | X | X | ||||
|
|
9K408 | ACK | EWB | 8:52 | 9:21 | X | ||||||
|
|
9K402 | ACK | EWB | 9:27 | 9:56 | X | ||||||
|
|
9K657 | ACK | EWB | 10:10 | 11:02 | X | ||||||
|
|
9K408 | ACK | EWB | 10:50 | 11:19 | X | ||||||
|
|
9K410 | ACK | EWB | 11:00 | 11:29 | X | X | X | X | |||
|
|
9K414 | ACK | EWB | 12:40 | 13:09 | X | X | X | X | |||
|
|
9K414 | ACK | EWB | 12:45 | 13:14 | X | ||||||
|
|
9K420 | ACK | EWB | 14:30 | 14:59 | X | X | X | X | |||
|
|
9K424 | ACK | EWB | 14:57 | 15:26 | X | ||||||
|
|
9K422 | ACK | EWB | 15:30 | 15:59 | X | ||||||
|
|
9K424 | ACK | EWB | 15:45 | 16:14 | X | X | X | X | |||
|
|
9K412 | ACK | EWB | 16:13 | 16:42 | X | ||||||
|
|
9K418 | ACK | EWB | 16:50 | 17:19 | X | X | |||||
|
|
9K426 | ACK | EWB | 17:25 | 17:54 | X | X | X | X | |||
|
|
9K667 | ACK | EWB | 17:35 | 18:26 | X | X | X | X | |||
|
|
9K416 | ACK | EWB | 18:30 | 18:59 | X | X | |||||
|
|
9K428 | ACK | EWB | 19:10 | 19:39 | X | X | |||||
|
|
9K430 | ACK | EWB | 19:40 | 20:09 | X | ||||||
|
|
B61194 | ACK | JFK | 8:13 | 9:24 | X | ||||||
|
|
B61192 | ACK | JFK | 14:49 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K1066 | ACK | HPN | 12:54 | 14:15 | X | ||||||
|
|
9K1068 | ACK | HPN | 16:46 | 18:07 | X | ||||||
|
|
9K1062 | ACK | HPN | 18:42 | 20:03 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar