Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Ngurah Rai Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Ngurah Rai Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Ngurah Rai Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
Kort af Ngurah Rai Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
DJ4194 | DPS | ADL | 1:10 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
DJ4192 | DPS | ADL | 11:35 | 17:55 | X | ||||||
|
|
QZ7911 | DPS | BDO | 13:25 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA617 | DPS | BDO | 15:10 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7917 | DPS | BDO | 23:05 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3678 | DPS | BKK | 12:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG432 | DPS | BKK | 16:20 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MNA622 | DPS | BMU | 10:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1826 | DPS | BMU | 10:20 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
DJ4198 | DPS | BNE | 0:20 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
DJ4196 | DPS | BNE | 18:45 | 2:25 | X | ||||||
|
|
JQ82 | DPS | BNE | 22:50 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ84 | DPS | DRW | 18:15 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
QF262 | DPS | DRW | 18:15 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
QF294 | DPS | DRW | 22:50 | 3:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ82 | DPS | DRW | 22:50 | 3:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA8480 | DPS | DIL | 10:05 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT561 | DPS | CGK | 6:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA401 | DPS | CGK | 6:00 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT11 | DPS | CGK | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA403 | DPS | CGK | 7:20 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT35 | DPS | CGK | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7511 | DPS | CGK | 9:35 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT31 | DPS | CGK | 9:50 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA405 | DPS | CGK | 11:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT17 | DPS | CGK | 11:10 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT29 | DPS | CGK | 11:40 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7527 | DPS | CGK | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA407 | DPS | CGK | 12:05 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
GA407 | DPS | CGK | 12:30 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
QZ7523 | DPS | CGK | 12:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT21 | DPS | CGK | 13:05 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7521 | DPS | CGK | 13:10 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA409 | DPS | CGK | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7513 | DPS | CGK | 14:20 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA653 | DPS | CGK | 14:20 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT23 | DPS | CGK | 15:00 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA645 | DPS | CGK | 15:20 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA415 | DPS | CGK | 15:25 | 16:10 | X | ||||||
|
|
GA439 | DPS | CGK | 15:50 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT37 | DPS | CGK | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT15 | DPS | CGK | 17:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ261 | DPS | CGK | 17:25 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA411 | DPS | CGK | 17:25 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT33 | DPS | CGK | 18:15 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA725 | DPS | CGK | 18:45 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7515 | DPS | CGK | 18:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA413 | DPS | CGK | 19:00 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT25 | DPS | CGK | 20:30 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA417 | DPS | CGK | 21:00 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT27 | DPS | CGK | 21:30 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA419 | DPS | CGK | 21:50 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT19 | DPS | CGK | 22:30 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA421 | DPS | CGK | 22:35 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7517 | DPS | CGK | 23:20 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR639 | DPS | DOH | 22:40 | 4:55 | X | ||||||
|
|
MV912 | DPS | ENE | 8:00 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
MV930 | DPS | ENE | 11:25 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
MNA6524 | DPS | ENE | 12:50 | 14:05 | X | ||||||
|
|
JT1830 | DPS | ENE | 13:35 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
HX708 | DPS | HKG | 1:00 | 6:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA856 | DPS | HKG | 9:55 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX784 | DPS | HKG | 16:10 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4568 | DPS | HKG | 16:10 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6084 | DPS | HKG | 16:10 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7930 | DPS | HKG | 16:10 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX704 | DPS | HKG | 17:55 | 23:00 | X | X | X | ||||
|
|
GA652 | DPS | DJJ | 2:15 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8391 | DPS | KUL | 6:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH714 | DPS | KUL | 12:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7480 | DPS | KUL | 12:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1363 | DPS | KUL | 14:15 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH850 | DPS | KUL | 16:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8395 | DPS | KUL | 17:00 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1365 | DPS | KUL | 19:10 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH852 | DPS | KUL | 19:20 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1367 | DPS | KUL | 21:20 | 0:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MV912 | DPS | KOE | 8:00 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
MNA644 | DPS | KOE | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA438 | DPS | KOE | 11:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1830 | DPS | KOE | 13:35 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
JT1820 | DPS | KOE | 13:35 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
MV912 | DPS | LBJ | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1830 | DPS | LBJ | 13:35 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
JT1840 | DPS | MLG | 13:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT740 | DPS | MDC | 18:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1852 | DPS | LOP | 9:50 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1850 | DPS | LOP | 11:40 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1854 | DPS | LOP | 16:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA436 | DPS | LOP | 17:35 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA6602 | DPS | AMI | 8:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA6608 | DPS | AMI | 13:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA6620 | DPS | AMI | 17:35 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA606 | DPS | MOF | 12:50 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JT1820 | DPS | MOF | 13:35 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
DJ4152 | DPS | MEL | 16:40 | 0:10 | X | ||||||
|
|
DJ4152 | DPS | MEL | 22:10 | 5:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ38 | DPS | MEL | 23:10 | 10:30 | X | ||||||
|
|
JQ36 | DPS | MEL | 23:50 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
QF268 | DPS | MEL | 23:50 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
GA718 | DPS | MEL | 23:55 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
GA882 | DPS | KIX | 0:40 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8410 | DPS | PER | 0:30 | 4:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8412 | DPS | PER | 9:00 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
GA724 | DPS | PER | 9:30 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ109 | DPS | PER | 11:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF296 | DPS | PER | 11:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA726 | DPS | PER | 12:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF256 | DPS | PER | 14:15 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
JQ113 | DPS | PER | 14:15 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
DJ4135 | DPS | PER | 14:40 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8416 | DPS | PER | 15:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ4137 | DPS | PER | 18:45 | 22:25 | X | ||||||
|
|
GA728 | DPS | PER | 20:10 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF276 | DPS | PER | 22:25 | 2:00 | X | X | X | ||||
|
|
JQ117 | DPS | PER | 22:25 | 2:00 | X | X | X | ||||
|
|
FD3943 | DPS | HKT | 12:35 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
XR254 | DPS | PHE | 11:10 | 13:20 | X | ||||||
|
|
XR252 | DPS | PHE | 14:25 | 16:35 | X | ||||||
|
|
JT1803 | DPS | SRG | 18:45 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA870 | DPS | ICN | 0:20 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
GA9960 | DPS | ICN | 0:25 | 8:25 | X | ||||||
|
|
KE634 | DPS | ICN | 0:25 | 8:25 | X | ||||||
|
|
KE630 | DPS | ICN | 1:20 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
GA9964 | DPS | ICN | 1:20 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KE630 | DPS | ICN | 1:50 | 9:55 | X | ||||||
|
|
GA9964 | DPS | ICN | 1:50 | 9:55 | X | ||||||
|
|
QZ8494 | DPS | SIN | 6:20 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8490 | DPS | SIN | 9:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ941 | DPS | SIN | 9:15 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA9070 | DPS | SIN | 9:15 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8492 | DPS | SIN | 12:55 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ943 | DPS | SIN | 13:05 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA9072 | DPS | SIN | 13:05 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF275 | DPS | SIN | 14:15 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
VF242 | DPS | SIN | 14:15 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ116 | DPS | SIN | 14:15 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
QZ8496 | DPS | SIN | 17:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA840 | DPS | SIN | 18:35 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ947 | DPS | SIN | 20:05 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA9074 | DPS | SIN | 20:05 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL836 | DPS | SIN | 20:35 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR639 | DPS | SIN | 22:40 | 1:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5030 | DPS | PVG | 2:00 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
JT1829 | DPS | SUB | 6:30 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7629 | DPS | SUB | 8:00 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA341 | DPS | SUB | 8:40 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1805 | DPS | SUB | 8:50 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA647 | DPS | SUB | 9:50 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
MNA649 | DPS | SUB | 9:50 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
JT1807 | DPS | SUB | 10:30 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1809 | DPS | SUB | 12:05 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA343 | DPS | SUB | 12:20 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1823 | DPS | SUB | 13:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA617 | DPS | SUB | 15:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA345 | DPS | SUB | 15:15 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1815 | DPS | SUB | 15:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1825 | DPS | SUB | 16:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1817 | DPS | SUB | 18:25 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1819 | DPS | SUB | 19:20 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA603 | DPS | SUB | 19:35 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA347 | DPS | SUB | 19:45 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA714 | DPS | SYD | 2:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ4146 | DPS | SYD | 22:10 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ38 | DPS | SYD | 23:10 | 6:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QF270 | DPS | SYD | 23:10 | 6:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QF268 | DPS | SYD | 23:50 | 10:25 | X | ||||||
|
|
JQ36 | DPS | SYD | 23:50 | 10:25 | X | ||||||
|
|
GA9982 | DPS | TPE | 15:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI772 | DPS | TPE | 15:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7727 | DPS | TPE | 15:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR256 | DPS | TPE | 16:15 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JT1832 | DPS | TMC | 10:10 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
MV916 | DPS | TMC | 11:25 | 12:25 | X | ||||||
|
|
MV930 | DPS | TMC | 11:25 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
MNA648 | DPS | TMC | 12:10 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
GA652 | DPS | TIM | 2:15 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA886 | DPS | HND | 15:00 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
GA886 | DPS | HND | 15:30 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
GA880 | DPS | NRT | 0:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA620 | DPS | UPG | 6:30 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT746 | DPS | UPG | 11:10 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT740 | DPS | UPG | 18:30 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA646 | DPS | WGP | 12:10 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
JT561 | DPS | JOG | 6:00 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA251 | DPS | JOG | 7:00 | 7:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA253 | DPS | JOG | 15:40 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA255 | DPS | JOG | 19:20 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar