Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Ordaz Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Ordaz Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Ordaz Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
Við mælum með þessum hótelum í Puerto Vallarta
InterContinental Presidente Hotel Puerto Vallarta
frá $80
Barcelo Hotel Puerto Vallarta
frá $124
Holiday Inn Puerto Vallarta
frá $67
Fiesta Americana Hotel Puerto Vallarta
frá $77
Kort af Ordaz Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
AM5262 | PVR | ATL | 14:10 | 18:52 | X | ||||||
|
|
DL398 | PVR | ATL | 14:10 | 18:52 | X | ||||||
|
|
WG520 | PVR | YYC | 15:45 | 19:55 | X | ||||||
|
|
AC1875 | PVR | YYC | 15:45 | 19:35 | X | ||||||
|
|
UA986 | PVR | ORD | 14:49 | 18:54 | X | ||||||
|
|
F934 | PVR | ORD | 21:05 | 1:08 | X | ||||||
|
|
AM158 | PVR | CUU | 22:50 | 23:30 | X | ||||||
|
|
AM2012 | PVR | CJS | 15:30 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
F964 | PVR | DEN | 13:25 | 15:40 | X | ||||||
|
|
UA872 | PVR | DEN | 13:45 | 15:57 | X | X | |||||
|
|
UA872 | PVR | DEN | 13:46 | 15:58 | X | ||||||
|
|
AC5153 | PVR | DEN | 13:46 | 15:58 | X | ||||||
|
|
WG520 | PVR | YEG | 15:45 | 21:45 | X | ||||||
|
|
QF4452 | PVR | DFW | 13:45 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AA326 | PVR | DFW | 13:45 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA8656 | PVR | DFW | 16:25 | 18:55 | X | ||||||
|
|
AA1516 | PVR | DFW | 16:25 | 18:55 | X | ||||||
|
|
AM2204 | PVR | GDL | 8:05 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CM6204 | PVR | GDL | 8:05 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DL8078 | PVR | GDL | 12:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM6320 | PVR | GDL | 12:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2320 | PVR | GDL | 12:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2209 | PVR | GDL | 14:25 | 15:05 | X | ||||||
|
|
AM2012 | PVR | GDL | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2027 | PVR | GDL | 19:20 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4168 | PVR | IAH | 13:37 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
UA1498 | PVR | IAH | 15:02 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
AC2406 | PVR | IAH | 15:02 | 17:30 | X | ||||||
|
|
AC2412 | PVR | IAH | 15:02 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UA1498 | PVR | IAH | 15:05 | 17:33 | X | X | X | ||||
|
|
UA4168 | PVR | JAX | 13:37 | 22:41 | X | ||||||
|
|
AS259 | PVR | LAX | 16:05 | 17:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA996 | PVR | LAX | 17:30 | 18:32 | X | ||||||
|
|
AS263 | PVR | LAX | 17:45 | 18:58 | X | X | |||||
|
|
AM402 | PVR | MEX | 7:00 | 8:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8105 | PVR | MEX | 7:00 | 8:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8000 | PVR | MEX | 7:00 | 8:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA5430 | PVR | MEX | 7:00 | 8:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM6402 | PVR | MEX | 7:00 | 8:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM159 | PVR | MEX | 9:55 | 11:15 | X | ||||||
|
|
AM141 | PVR | MEX | 10:21 | 12:00 | X | ||||||
|
|
DL7983 | PVR | MEX | 10:21 | 12:00 | X | ||||||
|
|
DL7983 | PVR | MEX | 10:26 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AM141 | PVR | MEX | 10:26 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
4O2764 | PVR | MEX | 11:40 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
4O2764 | PVR | MEX | 12:50 | 14:10 | X | ||||||
|
|
4O2760 | PVR | MEX | 13:50 | 15:10 | X | ||||||
|
|
AM143 | PVR | MEX | 14:00 | 15:35 | X | ||||||
|
|
LA5341 | PVR | MEX | 14:00 | 15:35 | X | ||||||
|
|
LA5341 | PVR | MEX | 14:05 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
AM143 | PVR | MEX | 14:05 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
AM143 | PVR | MEX | 14:10 | 15:45 | X | ||||||
|
|
LA5341 | PVR | MEX | 14:10 | 15:45 | X | ||||||
|
|
4O2764 | PVR | MEX | 15:40 | 17:00 | X | ||||||
|
|
4O2760 | PVR | MEX | 16:40 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AM1951 | PVR | MEX | 17:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
LA5441 | PVR | MEX | 18:05 | 19:25 | X | ||||||
|
|
AM145 | PVR | MEX | 18:05 | 19:25 | X | ||||||
|
|
AF8135 | PVR | MEX | 18:05 | 19:25 | X | ||||||
|
|
KL9027 | PVR | MEX | 18:05 | 19:25 | X | ||||||
|
|
AF8135 | PVR | MEX | 18:10 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
AM145 | PVR | MEX | 18:10 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
LA5441 | PVR | MEX | 18:10 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
KL9027 | PVR | MEX | 18:10 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
KL9027 | PVR | MEX | 18:15 | 19:35 | X | ||||||
|
|
AF8135 | PVR | MEX | 18:15 | 19:35 | X | ||||||
|
|
AM145 | PVR | MEX | 18:15 | 19:35 | X | ||||||
|
|
LA5441 | PVR | MEX | 18:15 | 19:35 | X | ||||||
|
|
Y4785 | PVR | MEX | 19:15 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
AM149 | PVR | MEX | 21:35 | 22:55 | X | ||||||
|
|
AM149 | PVR | MEX | 22:35 | 23:55 | X | ||||||
|
|
UA4168 | PVR | MOB | 13:37 | 20:39 | X | ||||||
|
|
VB1231 | PVR | MTY | 12:50 | 14:25 | X | ||||||
|
|
VB1231 | PVR | MTY | 12:55 | 14:30 | X | ||||||
|
|
VB1239 | PVR | MTY | 16:35 | 18:10 | X | ||||||
|
|
AM2027 | PVR | MTY | 19:20 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DL8000 | PVR | JFK | 7:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM402 | PVR | JFK | 7:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1525 | PVR | EWR | 14:33 | 20:45 | X | ||||||
|
|
AC2414 | PVR | EWR | 14:33 | 20:45 | X | ||||||
|
|
US2759 | PVR | PHX | 8:00 | 8:27 | X | ||||||
|
|
US361 | PVR | PHX | 14:45 | 15:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US363 | PVR | PHX | 16:10 | 16:39 | X | X | X | X | |||
|
|
US363 | PVR | PHX | 16:20 | 16:56 | X | ||||||
|
|
US365 | PVR | PHX | 18:00 | 18:27 | X | X | X | X | |||
|
|
AA7061 | PVR | PDX | 15:35 | 20:39 | X | X | X | ||||
|
|
AS237 | PVR | PDX | 15:35 | 20:39 | X | X | X | ||||
|
|
AM5030 | PVR | SLC | 16:25 | 18:54 | X | ||||||
|
|
DL4494 | PVR | SLC | 16:25 | 18:54 | X | ||||||
|
|
AA7061 | PVR | SAN | 15:35 | 16:27 | X | X | X | ||||
|
|
AS237 | PVR | SAN | 15:35 | 16:27 | X | X | X | ||||
|
|
VX273 | PVR | SFO | 16:05 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA806 | PVR | SFO | 16:27 | 18:12 | X | X | X | ||||
|
|
AC5311 | PVR | SFO | 16:27 | 18:12 | X | X | X | ||||
|
|
AC5311 | PVR | SFO | 16:30 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
UA806 | PVR | SFO | 16:30 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
AS231 | PVR | SFO | 17:15 | 19:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA654 | PVR | SFO | 18:02 | 19:47 | X | ||||||
|
|
AC5373 | PVR | SFO | 18:02 | 19:47 | X | ||||||
|
|
AS231 | PVR | SEA | 17:15 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA872 | PVR | GEG | 13:45 | 20:39 | X | ||||||
|
|
4O762 | PVR | TLC | 10:25 | 11:40 | X | ||||||
|
|
4O762 | PVR | TLC | 13:20 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
WG520 | PVR | YYZ | 20:30 | 1:59 | X | ||||||
|
|
Y4551 | PVR | TIJ | 14:42 | 15:31 | X | X | X | X | |||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar