Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Oulu Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Oulu Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Oulu Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Baltic | Blue1 | Iberia |
| Air Finland | British Airways | Norwegian |
| Air France | Finnair | SAS |
| American Airlines | FlyBE |
Við mælum með þessum hótelum í Oulu
Best Western Hotel Apollo Oulu
frá $90
Holiday Inn Oulu
frá $70
Radisson Blu Hotel Oulu
frá $89
Sokos Hotel Arina Oulu
frá $102
Kort af Oulu Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Copenhagen (CPH) | Riga (RIX) | Turku (TKU) |
| Helsinki (HEL) | Stockholm Arlanda (ARN) | |
| Hurghada (HRG) | Tallinn (TLL) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 06 Feb |
Þri 07 Feb |
Mið 08 Feb |
Fim 09 Feb |
Fös 10 Feb |
Lau 11 Feb |
Sun 12 Feb |
|||
|
|
AY360 | OUL | HEL | 5:55 | 6:55 | X | X | X | ||||
|
|
AY360 | OUL | HEL | 6:25 | 7:25 | X | ||||||
|
|
DY5599 | OUL | HEL | 6:45 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
KF212 | OUL | HEL | 7:00 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
AY362 | OUL | HEL | 7:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
DY5599 | OUL | HEL | 7:30 | 8:35 | X | ||||||
|
|
AY376 | OUL | HEL | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
KF202 | OUL | HEL | 8:15 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
DY5603 | OUL | HEL | 8:30 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
AY364 | OUL | HEL | 9:05 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
KF220 | OUL | HEL | 9:15 | 10:15 | X | ||||||
|
|
KF220 | OUL | HEL | 10:15 | 11:35 | X | ||||||
|
|
AY354 | OUL | HEL | 11:05 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KF218 | OUL | HEL | 13:15 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
AY366 | OUL | HEL | 14:10 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KF224 | OUL | HEL | 14:45 | 16:05 | X | ||||||
|
|
DY5609 | OUL | HEL | 15:20 | 16:25 | X | ||||||
|
|
DY5609 | OUL | HEL | 15:30 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
AY372 | OUL | HEL | 15:50 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
KF206 | OUL | HEL | 16:15 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
DY5611 | OUL | HEL | 16:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
AY368 | OUL | HEL | 17:35 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KF210 | OUL | HEL | 18:15 | 19:15 | X | ||||||
|
|
DY5611 | OUL | HEL | 18:35 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
KF210 | OUL | HEL | 18:35 | 19:35 | X | ||||||
|
|
AY358 | OUL | HEL | 18:45 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
KF208 | OUL | HEL | 18:45 | 20:05 | X | ||||||
|
|
KF208 | OUL | HEL | 19:20 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
AY380 | OUL | HEL | 20:55 | 21:55 | X | X | X | ||||
|
|
AY356 | OUL | HEL | 21:45 | 22:45 | X | ||||||
|
|
BT1360 | OUL | RIX | 6:15 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BE5635 | OUL | TLL | 13:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
BE5635 | OUL | TLL | 14:35 | 16:20 | X | ||||||
|
|
BT1360 | OUL | TKU | 6:15 | 7:30 | X | X | X | X | |||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar