Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Peshawar Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Peshawar Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Peshawar Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Arabia | Etihad Airways | RAK Airways |
| Airblue | Gulf Air | Saudi Arabian Airlines |
| American Airlines | Pakistan International | Shaheen Air |
| Emirates | Qatar Airways | United Airlines |
Kort af Peshawar Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
ABQ630 | PEW | AUH | 10:00 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
NL756 | PEW | AUH | 13:55 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
EY262 | PEW | AUH | 18:15 | 20:30 | X | ||||||
|
|
AA5976 | PEW | AUH | 18:15 | 20:30 | X | ||||||
|
|
PK219 | PEW | AUH | 23:15 | 1:20 | X | ||||||
|
|
PK219 | PEW | AUH | 23:25 | 1:30 | X | ||||||
|
|
PK219 | PEW | AUH | 23:30 | 1:35 | X | ||||||
|
|
NL726 | PEW | AAN | 23:59 | 2:20 | X | ||||||
|
|
GF785 | PEW | BAH | 7:00 | 8:40 | X | ||||||
|
|
PK660 | PEW | CJL | 7:50 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK689 | PEW | DSK | 11:05 | 12:10 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | DSK | 13:20 | 14:25 | X | ||||||
|
|
QR347 | PEW | DOH | 4:10 | 5:50 | X | X | |||||
|
|
UA7974 | PEW | DOH | 4:10 | 5:50 | X | X | |||||
|
|
NL706 | PEW | DOH | 7:55 | 9:25 | X | ||||||
|
|
PK287 | PEW | DOH | 23:10 | 0:40 | X | ||||||
|
|
PK287 | PEW | DOH | 23:20 | 0:50 | X | ||||||
|
|
EK637 | PEW | DXB | 10:30 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
ABQ610 | PEW | DXB | 12:00 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
NL786 | PEW | DXB | 14:55 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
NL786 | PEW | DXB | 16:30 | 18:45 | X | ||||||
|
|
PK283 | PEW | DXB | 23:00 | 1:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK262 | PEW | ISB | 4:50 | 5:30 | X | ||||||
|
|
PK218 | PEW | ISB | 5:35 | 6:15 | X | ||||||
|
|
PK284 | PEW | ISB | 7:15 | 7:55 | X | ||||||
|
|
PK288 | PEW | ISB | 7:15 | 7:55 | X | ||||||
|
|
PK288 | PEW | ISB | 7:35 | 8:15 | X | ||||||
|
|
PK661 | PEW | ISB | 10:05 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK250 | PEW | ISB | 14:20 | 15:00 | X | ||||||
|
|
PK688 | PEW | ISB | 16:35 | 17:15 | X | ||||||
|
|
PK688 | PEW | ISB | 17:35 | 18:15 | X | ||||||
|
|
NL721 | PEW | JED | 4:30 | 8:00 | X | ||||||
|
|
SV795 | PEW | JED | 14:15 | 18:50 | X | ||||||
|
|
PK249 | PEW | KBL | 11:10 | 11:45 | X | ||||||
|
|
PK787 | PEW | KHI | 7:30 | 9:20 | X | ||||||
|
|
PK351 | PEW | KHI | 7:30 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
PK351 | PEW | KHI | 8:30 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
PK689 | PEW | KHI | 11:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | KHI | 13:20 | 19:20 | X | ||||||
|
|
ABQ603 | PEW | KHI | 15:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK264 | PEW | LHE | 5:20 | 6:20 | X | ||||||
|
|
PK756 | PEW | LHE | 6:20 | 7:20 | X | ||||||
|
|
PK264 | PEW | LHE | 7:25 | 8:25 | X | ||||||
|
|
PK787 | PEW | LHR | 7:30 | 15:35 | X | ||||||
|
|
SV799 | PEW | MED | 14:15 | 18:45 | X | ||||||
|
|
PK223 | PEW | MCT | 0:20 | 2:00 | X | ||||||
|
|
NL771 | PEW | MCT | 6:30 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NL771 | PEW | MCT | 23:30 | 1:30 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | UET | 11:05 | 14:50 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | UET | 13:20 | 17:10 | X | ||||||
|
|
RT618 | PEW | RKT | 3:02 | 4:49 | X | X | |||||
|
|
SV795 | PEW | RUH | 14:15 | 16:25 | X | ||||||
|
|
SV799 | PEW | RUH | 14:15 | 16:25 | X | ||||||
|
|
PK755 | PEW | RUH | 20:10 | 22:10 | X | ||||||
|
|
PK755 | PEW | RUH | 22:10 | 0:10 | X | ||||||
|
|
G9556 | PEW | SHJ | 12:00 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
NL792 | PEW | SHJ | 13:00 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
PK224 | PEW | SKT | 7:20 | 8:20 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | PZH | 11:05 | 13:30 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | PZH | 13:20 | 15:45 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar