Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Port Harcourt Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Port Harcourt Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Port Harcourt Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air France | Brussels Airlines | Lufthansa |
| Air Nigeria | Dana Air | United Airlines |
| Arik Air | KLM |
Við mælum með þessum hótelum í Port Harcourt
Le Meridien Ogeyi Place Hotel Port Harcourt
frá $342
Best Western Port Harcourt Hotel
frá $165
Kort af Port Harcourt Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Abuja International Airport (ABV) | Lagos (LOS) |
| Frankfurt (FRA) | Paris Charles de Gaulle (CDG) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
9J1997 | PHC | ABV | 8:01 | 9:09 | X | X | X | ||||
|
|
W3520 | PHC | ABV | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
W3716 | PHC | ABV | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
W3524 | PHC | ABV | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH595 | PHC | FRA | 20:30 | 6:35 | X | ||||||
|
|
SN7229 | PHC | FRA | 20:30 | 6:35 | X | ||||||
|
|
UA9021 | PHC | FRA | 20:30 | 6:35 | X | ||||||
|
|
UA9021 | PHC | FRA | 20:35 | 6:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LH595 | PHC | FRA | 20:35 | 6:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SN7229 | PHC | FRA | 20:35 | 6:40 | X | X | X | X | |||
|
|
W3701 | PHC | LOS | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
9J348 | PHC | LOS | 8:01 | 9:09 | X | ||||||
|
|
W3512 | PHC | LOS | 8:40 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VK90 | PHC | LOS | 8:50 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
VK90 | PHC | LOS | 9:40 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
W3510 | PHC | LOS | 10:40 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
VK92 | PHC | LOS | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9J346 | PHC | LOS | 13:05 | 14:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3516 | PHC | LOS | 13:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK94 | PHC | LOS | 16:05 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3518 | PHC | LOS | 16:35 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
W3514 | PHC | LOS | 17:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
VK96 | PHC | LOS | 17:45 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
W3514 | PHC | LOS | 18:10 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
VK96 | PHC | LOS | 19:40 | 21:00 | X | ||||||
|
|
W3514 | PHC | LOS | 20:15 | 21:45 | X | ||||||
|
|
LH595 | PHC | LOS | 20:30 | 21:30 | X | ||||||
|
|
SN7229 | PHC | LOS | 20:30 | 21:30 | X | ||||||
|
|
UA9021 | PHC | LOS | 20:30 | 21:30 | X | ||||||
|
|
AF3051 | PHC | LOS | 20:30 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH595 | PHC | LOS | 20:35 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UA9021 | PHC | LOS | 20:35 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SN7229 | PHC | LOS | 20:35 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AF3051 | PHC | CDG | 20:30 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar