Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Ramon Villeda Morales Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Ramon Villeda Morales Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Ramon Villeda Morales Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Aerolineas Sosa | Delta Air Lines | Taca Intl Airlines |
| Aeromexico | Iberia | US Airways |
| American Airlines | Islena Airlines | United Airlines |
| Avianca | Lacsa | |
| Copa Air | Spirit Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í San Pedro Sula
Hilton Princess Hotel San Pedro Sula
frá $117
InterContinental Real Hotel San Pedro Sula
frá $114
Crowne Plaza Hotel San Pedro Sula
frá $85
Clarion Hotel San Pedro Sula
frá $151
Kort af Ramon Villeda Morales Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
DL504 | SAP | ATL | 12:19 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM659 | SAP | BOG | 7:30 | 12:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1488 | SAP | DTW | 11:50 | 22:59 | X | ||||||
|
|
NK826 | SAP | FLL | 0:56 | 5:15 | X | X | X | ||||
|
|
LR713 | SAP | GUA | 21:15 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1489 | SAP | IAH | 7:53 | 11:44 | X | ||||||
|
|
UA1489 | SAP | IAH | 7:54 | 11:45 | X | ||||||
|
|
UA1488 | SAP | IAH | 11:44 | 15:35 | X | ||||||
|
|
UA1488 | SAP | IAH | 11:50 | 15:41 | X | X | X | X | |||
|
|
WC784 | SAP | LCE | 12:10 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
WC731 | SAP | LCE | 13:35 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
WC733 | SAP | LCE | 13:35 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
P465 | SAP | LCE | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WC725 | SAP | LCE | 18:45 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM675 | SAP | MEX | 13:05 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB7181 | SAP | MIA | 7:10 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA944 | SAP | MIA | 7:10 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7438 | SAP | MIA | 10:38 | 14:53 | X | X | X | X | |||
|
|
TA536 | SAP | MIA | 10:38 | 14:53 | X | X | X | X | |||
|
|
US4926 | SAP | MIA | 10:38 | 14:53 | X | X | X | X | |||
|
|
IB7275 | SAP | MIA | 10:38 | 14:53 | X | X | X | X | |||
|
|
AA942 | SAP | MIA | 14:25 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA574 | SAP | JFK | 21:39 | 3:59 | X | ||||||
|
|
UA7439 | SAP | JFK | 21:39 | 3:59 | X | ||||||
|
|
AV6768 | SAP | JFK | 21:39 | 3:59 | X | ||||||
|
|
DL504 | SAP | EWR | 12:19 | 21:29 | X | X | X | ||||
|
|
UA1544 | SAP | EWR | 12:35 | 19:04 | X | ||||||
|
|
CM659 | SAP | PTY | 7:30 | 10:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM796 | SAP | PTY | 15:47 | 19:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA728 | SAP | RTB | 9:30 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
WC728 | SAP | RTB | 10:05 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
WC784 | SAP | RTB | 12:10 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
TA5728 | SAP | RTB | 15:40 | 16:30 | X | ||||||
|
|
LR714 | SAP | SJO | 7:30 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM796 | SAP | SJO | 15:47 | 17:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7440 | SAP | SAL | 7:05 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
TA575 | SAP | SAL | 7:05 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV6790 | SAP | SAL | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA223 | SAP | SAL | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA537 | SAP | SAL | 17:20 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA722 | SAP | TGU | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WC722 | SAP | TGU | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WC721 | SAP | TGU | 16:15 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA721 | SAP | TGU | 16:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar