Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Reus. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Reus. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Reus. Flugfélög sem fljúga hingað
| Jet2 | RyanAir | ThomsonFly |
| Jetairfly | SkyWork Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í Barselóna
Eurostars Grand Marina Hotel Barcelona
frá $130
Hotel HCC Montblanc Barcelona
frá $95
Hotel HCC St. Moritz Barcelona
frá $124
Holiday Inn Express Barcelona City
frá $74
Kort af Reus
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
SX120 | REU | BRN | 20:10 | 22:00 | X | ||||||
|
|
FR1083 | REU | BHX | 10:05 | 11:25 | X | ||||||
|
|
TOM7511 | REU | BHX | 11:00 | 12:15 | X | ||||||
|
|
FR1083 | REU | BHX | 16:10 | 17:30 | X | ||||||
|
|
FR1083 | REU | BHX | 22:20 | 23:40 | X | ||||||
|
|
TOM6673 | REU | BRS | 10:00 | 11:05 | X | ||||||
|
|
FR8337 | REU | BRS | 19:35 | 20:45 | X | ||||||
|
|
TB7918 | REU | BRU | 18:55 | 21:00 | X | ||||||
|
|
TB4004 | REU | BRU | 21:20 | 23:35 | X | ||||||
|
|
FR2829 | REU | CRL | 11:50 | 13:55 | X | ||||||
|
|
FR2829 | REU | CRL | 17:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
FR2231 | REU | NRN | 9:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
FR2231 | REU | NRN | 9:55 | 12:15 | X | ||||||
|
|
FR1115 | REU | DUB | 11:25 | 12:55 | X | ||||||
|
|
FR1115 | REU | DUB | 11:50 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
FR1115 | REU | DUB | 13:20 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
FR2212 | REU | EIN | 12:05 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
FR2212 | REU | EIN | 13:00 | 15:05 | X | ||||||
|
|
FR9827 | REU | HHN | 8:55 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
FR7817 | REU | PIK | 22:25 | 23:59 | X | ||||||
|
|
FR6613 | REU | LBA | 21:45 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
FR9825 | REU | LPL | 10:15 | 11:40 | X | ||||||
|
|
FR9825 | REU | LPL | 11:15 | 12:40 | X | ||||||
|
|
FR9825 | REU | LPL | 16:25 | 17:50 | X | ||||||
|
|
FR9825 | REU | LPL | 22:15 | 23:40 | X | ||||||
|
|
FR3843 | REU | STN | 20:50 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
TOM4525 | REU | LGW | 10:05 | 11:10 | X | ||||||
|
|
TOM4623 | REU | LGW | 12:05 | 13:10 | X | ||||||
|
|
FR3465 | REU | LTN | 20:20 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
TOM2523 | REU | MAN | 10:15 | 11:35 | X | ||||||
|
|
FR2127 | REU | MAN | 10:25 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
TOM2633 | REU | MAN | 11:05 | 12:25 | X | ||||||
|
|
LS930 | REU | MAN | 19:15 | 20:45 | X | ||||||
|
|
TOM1613 | REU | NCL | 10:30 | 12:00 | X | ||||||
|
|
FR6609 | REU | EMA | 10:15 | 11:30 | X | ||||||
|
|
FR1719 | REU | PMI | 14:45 | 15:45 | X | ||||||
|
|
FR1719 | REU | PMI | 16:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
FR1719 | REU | PMI | 16:50 | 17:50 | X | ||||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar