Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Rotorua Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Rotorua Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Rotorua Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air New Zealand | United Airlines |
| Etihad Airways | Virgin Australia Airlines |
Við mælum með þessum hótelum í Rotorua
Sudima Hotel Lake Rotorua
frá $72
Novotel Rotorua Lakeside Hotel
frá $98
Park Heritage Rotorua Hotel
frá $104
Distinction Hotel Rotorua
frá $98
Kort af Rotorua Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Auckland Airport (AKL) | Frankton Airport (ZQN) | Wellington International Airport (WLG) |
| Christchurch International Airport (CHC) | Sydney Airport (SYD) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
NZ2350 | ROT | AKL | 7:05 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8166 | ROT | AKL | 7:05 | 7:45 | X | ||||||
|
|
NZ2364 | ROT | AKL | 9:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2352 | ROT | AKL | 9:45 | 10:25 | X | ||||||
|
|
NZ2360 | ROT | AKL | 10:25 | 11:05 | X | ||||||
|
|
NZ2354 | ROT | AKL | 13:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
EY4752 | ROT | AKL | 14:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ8162 | ROT | AKL | 14:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ2368 | ROT | AKL | 14:55 | 15:35 | X | ||||||
|
|
NZ2368 | ROT | AKL | 15:10 | 15:50 | X | ||||||
|
|
NZ2358 | ROT | AKL | 16:15 | 16:55 | X | ||||||
|
|
NZ2356 | ROT | AKL | 17:50 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
NZ2366 | ROT | AKL | 18:25 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ5373 | ROT | CHC | 11:50 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8169 | ROT | CHC | 12:25 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ5377 | ROT | CHC | 12:25 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ8033 | ROT | CHC | 13:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ5379 | ROT | CHC | 13:55 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
NZ5373 | ROT | ZQN | 11:50 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8635 | ROT | WLG | 6:45 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8541 | ROT | WLG | 7:40 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ8585 | ROT | WLG | 9:50 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ8585 | ROT | WLG | 10:15 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8591 | ROT | WLG | 12:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
NZ8589 | ROT | WLG | 13:15 | 14:25 | X | ||||||
|
|
NZ8589 | ROT | WLG | 13:35 | 14:45 | X | ||||||
|
|
NZ8593 | ROT | WLG | 16:25 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NZ8631 | ROT | WLG | 17:05 | 18:15 | X | X | X | ||||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar