Um dohop
Dohop leitar á fjöldamörgum síðum, bæði hjá flugfélögum og ferðaskrifstofum, til að finna flug frá og til Saint Barthelemy Airport. Við erum líka með úrval hótela, bæði nálægt flugvellinum og í næsta nágrenni. Fyrir neðan er listi flugfélaga sem fljúga til og frá Saint Barthelemy Airport. Þú getur leitað að flugi og hótelum með leitarforminu hérna fyrir ofan.
Meðmæli frá
Saint Barthelemy Airport. Flugfélög sem fljúga hingað
| Air Antilles Express | Saint Barth Commuter | Windward Island Airways |
| Air Caraibes | Tradewind Aviation |
Kort af Saint Barthelemy Airport
Flugvellir sem hægt er að fljúga til með beinu flugi
| Le Raizet Airport (PTP) | San Juan (SJU) | St. Maarten Juliana (SXM) |
| Saint Thomas Airport (STT) | St Martin Airport (SFG) | V.C. Bird International Airport (ANU) |
Flugáætlanir
Vikan
| To: | Brottför | Koma | Mán 21 Maí |
Þri 22 Maí |
Mið 23 Maí |
Fim 24 Maí |
Fös 25 Maí |
Lau 26 Maí |
Sun 27 Maí |
|||
|
|
TX703 | SBH | PTP | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3S203 | SBH | PTP | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TX707 | SBH | PTP | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S265 | SBH | PTP | 15:45 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX705 | SBH | PTP | 15:45 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S209 | SBH | PTP | 17:45 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX709 | SBH | PTP | 18:20 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PV120 | SBH | SFG | 7:30 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
PV122 | SBH | SFG | 8:30 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
PV124 | SBH | SFG | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM616 | SBH | SXM | 9:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM618 | SBH | SXM | 9:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PV326 | SBH | SXM | 10:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM620 | SBH | SXM | 10:25 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PV328 | SBH | SXM | 11:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM624 | SBH | SXM | 11:25 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM630 | SBH | SXM | 12:25 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM632 | SBH | SXM | 12:40 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM634 | SBH | SXM | 13:25 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM642 | SBH | SXM | 14:25 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM652 | SBH | SXM | 15:25 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM654 | SBH | SXM | 15:40 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM668 | SBH | SXM | 16:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM676 | SBH | SXM | 16:50 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
WM2682 | SBH | SXM | 17:25 | 17:40 | X | ||||||
|
|
TJ10 | SBH | SJU | 10:00 | 11:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TJ17 | SBH | SJU | 17:00 | 18:39 | X | X | X | X | X | ||
Einhver vitleysa hjá okkur? Sendu okkur tölvupóst
Flug
Hótel
Bílar